135.23
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Aktien (ESG) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | $135.9 | $135.2 | $0.76 | 1,655.0 | -0.07% |
2025-05-08 | $136.7 | $135.0 | $1.66 | 4,679.0 | +0.47% |
2025-05-07 | $134.7 | $134.0 | $0.73 | 1,719.0 | +0.63% |
2025-05-06 | $134.0 | $133.5 | $0.53 | 1,289.0 | -0.61% |
2025-05-05 | $135.3 | $134.3 | $1.04 | 1,025.0 | -0.65% |
2025-05-02 | $135.7 | $134.5 | $1.17 | 875.0 | +1.38% |
2025-05-01 | $134.4 | $133.7 | $0.6982 | 1,059.0 | +0.65% |
2025-04-30 | $132.8 | $131.6 | $1.22 | 2,627.0 | -0.07% |
2025-04-29 | $132.9 | $131.9 | $0.9899 | 7,188.0 | +0.75% |
2025-04-28 | $132.1 | $130.8 | $1.33 | 2,422.0 | +0.05% |
2025-04-25 | $131.9 | $130.8 | $1.11 | 7,739.0 | +0.69% |
2025-04-24 | $131.0 | $129.0 | $1.95 | 2,101.0 | +1.57% |
2025-04-23 | $130.3 | $129.0 | $1.40 | 6,302.0 | +1.50% |
2025-04-22 | $127.2 | $125.8 | $1.35 | 14,228.0 | +2.50% |
2025-04-21 | $124.4 | $122.6 | $1.82 | 2,564.0 | -2.12% |
2025-04-17 | $127.5 | $126.4 | $1.16 | 3,432.0 | +0.78% |
2025-04-16 | $127.2 | $124.6 | $2.60 | 8,922.0 | -2.21% |
2025-04-15 | $128.6 | $128.4 | $0.11 | 732.0 | -0.24% |
2025-04-14 | $129.0 | $128.2 | $0.76 | 1,745.0 | +0.74% |
2025-04-11 | $127.8 | $125.4 | $2.41 | 2,963.0 | +1.56% |
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Aktien (ESG) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der ESG-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Aktien (ESG) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $136.7 | $133.5 | $3.20 | 13,956.0 | +1.79% |
2025-04 | $135.9 | $115.0 | $20.89 | 95,716.0 | -1.12% |
2025-03 | $143.3 | $131.5 | $11.81 | 82,017.0 | -5.85% |
2025-02 | $146.2 | $140.5 | $5.69 | 104,846.0 | -0.77% |
2025-01 | $145.1 | $135.8 | $9.34 | 172,908.0 | +4.36% |
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Aktien (ESG) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $143.8 | $137.5 | $6.33 | 100,092.0 | -2.60% |
2024-11 | $142.1 | $133.1 | $8.93 | 54,281.0 | +6.49% |
2024-10 | $137.7 | $133.4 | $4.27 | 81,445.0 | -1.79% |
2024-09 | $135.8 | $128.9 | $7.00 | 167,169.0 | +1.79% |
2024-08 | $133.5 | $122.4 | $11.07 | 74,879.0 | +2.53% |
2024-07 | $133.8 | $127.7 | $6.06 | 74,508.0 | +1.47% |
2024-06 | $129.5 | $123.5 | $6.01 | 181,527.0 | +3.05% |
2024-05 | $126.8 | $120.5 | $6.30 | 130,302.0 | +3.04% |
2024-04 | $126.7 | $119.7 | $6.98 | 102,562.0 | -4.55% |
2024-03 | $126.6 | $122.9 | $3.73 | 136,851.0 | +1.90% |
2024-02 | $124.2 | $118.9 | $5.29 | 42,943.0 | +5.49% |
2024-01 | $119.3 | $114.4 | $4.89 | 56,313.0 | +1.49% |
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund-Aktien (ESG) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $116.7 | $111.1 | $5.53 | 105,898.0 | +3.82% |
2023-11 | $111.8 | $103.4 | $8.33 | 45,015.0 | +8.78% |
2023-10 | $107.6 | $100.6 | $7.02 | 42,698.0 | -2.51% |
2023-09 | $111.2 | $105.0 | $6.16 | 30,420.0 | -4.36% |
2023-08 | $111.6 | $106.3 | $5.29 | 89,139.0 | -1.19% |
2023-07 | $111.6 | $106.8 | $4.82 | 53,006.0 | +3.18% |
2023-06 | $108.1 | $102.6 | $5.50 | 51,861.0 | +6.38% |
2023-05 | $102.1 | $98.53 | $3.59 | 62,122.0 | +0.21% |
2023-04 | $101.4 | $98.44 | $2.95 | 66,200.0 | +2.09% |
2023-03 | $99.32 | $92.09 | $7.23 | 175,748.0 | +3.30% |
2023-02 | $101.1 | $95.45 | $5.69 | 46,979.0 | -2.13% |
2023-01 | $98.59 | $91.12 | $7.47 | 77,752.0 | +6.98% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):