9.99
Übersicht der Dividenden für Clearthink 1 Acquisition Corp-Aktien (CTAA)
Ex-Dividenden-Tag
01/28/2021
Jahresdividende
$1.75
Dividendenrendite
17.52%
KGV
-
Dividendenhistorie der Clearthink 1 Acquisition Corp-Aktie (CTAA)
| Ex/Gültigkeitsdatum | Typ | Barbetrag | Erklärungsdatum | Stichtag | Zahlungstag |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/28/2021 | CD | $0.4375 | 01/29/2021 | 02/01/2021 | |
| 10/29/2020 | CD | $0.4424 | 10/30/2020 | 11/02/2020 | |
| 07/30/2020 | CD | $0.4424 | 07/31/2020 | 08/03/2020 | |
| 04/29/2020 | CD | $0.4375 | 04/30/2020 | 05/01/2020 | |
| 01/30/2020 | CD | $0.4375 | 01/31/2020 | 02/03/2020 | |
| 10/31/2019 | CD | $0.4424 | 10/31/2019 | 11/01/2019 | |
| 07/30/2019 | CD | $0.4424 | 07/31/2019 | 08/01/2019 | |
| 04/29/2019 | CD | $0.4375 | 04/30/2019 | 05/01/2019 | |
| 01/30/2019 | CD | $0.4375 | 01/31/2019 | 02/01/2019 | |
| 10/30/2018 | CD | $0.4424 | 11/01/2018 | ||
| 07/30/2018 | CD | $0.4424 | 07/31/2018 | 08/01/2018 | |
| 04/27/2018 | CD | $0.4375 | 04/30/2018 | 05/01/2018 | |
| 01/30/2018 | CD | $0.4375 | 01/31/2018 | 02/01/2018 | |
| 10/30/2017 | CD | $0.4424 | 10/31/2017 | 11/01/2017 | |
| 01/27/2017 | CD | $0.4375 | 01/31/2017 | 02/01/2017 | |
| 10/27/2016 | CD | $0.4424 | 10/31/2016 | 11/01/2016 | |
| 07/27/2016 | CD | $0.4375 | 07/29/2016 | 08/01/2016 | |
| 04/27/2016 | CD | $0.4521 | 04/29/2016 | 05/02/2016 |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):