1.95
Bit Mining Ltd Adr-Aktien (BTCM) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | $2.09 | $1.88 | $0.21 | 99,928.0 | -6.51% |
2025-06-17 | $2.28 | $2.02 | $0.2626 | 92,113.0 | +3.86% |
2025-06-16 | $2.10 | $2.04 | $0.0594 | 22,861.0 | +1.47% |
2025-06-13 | $2.11 | $2.04 | $0.0692 | 31,766.0 | -5.99% |
2025-06-12 | $2.17 | $2.01 | $0.16 | 34,022.0 | +1.88% |
2025-06-11 | $2.20 | $2.04 | $0.16 | 22,022.0 | -0.93% |
2025-06-10 | $2.34 | $2.09 | $0.2476 | 66,185.0 | -5.70% |
2025-06-09 | $2.38 | $1.95 | $0.43 | 186,318.0 | +15.74% |
2025-06-06 | $2.04 | $1.89 | $0.15 | 61,454.0 | +3.68% |
2025-06-05 | $2.02 | $1.90 | $0.12 | 32,681.0 | -5.47% |
2025-06-04 | $2.03 | $1.88 | $0.15 | 99,528.0 | +5.79% |
2025-06-03 | $1.98 | $1.77 | $0.21 | 40,092.0 | -1.04% |
2025-06-02 | $2.01 | $1.80 | $0.2121 | 30,015.0 | +4.35% |
2025-05-30 | $2.04 | $1.84 | $0.1989 | 37,841.0 | -8.46% |
2025-05-29 | $2.04 | $2.00 | $0.04 | 32,029.0 | +1.52% |
2025-05-28 | $2.04 | $1.92 | $0.1175 | 32,826.0 | -2.94% |
2025-05-27 | $2.10 | $2.00 | $0.105 | 45,123.0 | +3.55% |
2025-05-23 | $2.00 | $1.94 | $0.0597 | 53,227.0 | -1.99% |
2025-05-22 | $2.10 | $1.99 | $0.11 | 89,014.0 | +1.01% |
2025-05-21 | $2.18 | $1.95 | $0.23 | 134,551.0 | -2.45% |
2025-05-20 | $2.10 | $1.96 | $0.14 | 35,318.0 | +0.99% |
Bit Mining Ltd Adr-Aktien (BTCM) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Bit Mining Ltd Adr-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BTCM-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Bit Mining Ltd Adr-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Bit Mining Ltd Adr-Aktien (BTCM) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $2.38 | $1.77 | $0.61 | 818,985.0 | +9.24% |
2025-05 | $2.18 | $1.60 | $0.58 | 1,275,474.0 | +2.79% |
2025-04 | $2.20 | $1.22 | $0.98 | 1,260,939.0 | +4.07% |
2025-03 | $2.20 | $1.65 | $0.55 | 499,121.0 | -12.24% |
2025-02 | $2.58 | $1.87 | $0.71 | 1,022,180.0 | -25.48% |
2025-01 | $3.19 | $2.34 | $0.85 | 1,654,472.0 | +4.37% |
Bit Mining Ltd Adr-Aktien (BTCM) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $4.15 | $2.50 | $1.65 | 4,812,474.0 | -15.38% |
2024-11 | $4.27 | $2.52 | $1.75 | 9,297,842.0 | +21.40% |
2024-10 | $3.20 | $2.06 | $1.14 | 1,410,768.0 | +9.36% |
2024-09 | $2.54 | $1.92 | $0.6199 | 753,589.0 | +2.17% |
2024-08 | $2.80 | $1.81 | $0.99 | 1,361,957.0 | -17.27% |
2024-07 | $3.64 | $2.61 | $1.03 | 1,815,455.0 | +5.30% |
2024-06 | $3.26 | $2.45 | $0.81 | 1,510,877.0 | +1.54% |
2024-05 | $2.93 | $2.38 | $0.5536 | 1,666,244.0 | -1.14% |
2024-04 | $3.85 | $1.79 | $2.06 | 3,111,976.0 | -10.24% |
2024-03 | $3.80 | $2.71 | $1.09 | 2,954,169.0 | -20.81% |
2024-02 | $4.88 | $3.40 | $1.48 | 3,189,785.0 | -5.61% |
2024-01 | $5.71 | $3.36 | $2.35 | 3,849,811.0 | -22.22% |
Bit Mining Ltd Adr-Aktien (BTCM) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $6.95 | $2.99 | $3.96 | 8,526,901.0 | +69.13% |
2023-11 | $3.28 | $2.70 | $0.58 | 964,413.0 | +5.67% |
2023-10 | $3.53 | $2.63 | $0.8999 | 1,429,392.0 | +2.55% |
2023-09 | $2.98 | $2.55 | $0.43 | 918,873.0 | -5.17% |
2023-08 | $3.63 | $2.62 | $1.01 | 2,669,769.0 | -20.33% |
2023-07 | $4.85 | $2.69 | $2.16 | 6,319,335.0 | +34.81% |
2023-06 | $3.10 | $2.41 | $0.69 | 2,071,440.0 | -7.85% |
2023-05 | $3.19 | $2.53 | $0.66 | 1,712,363.0 | +7.33% |
2023-04 | $3.64 | $2.21 | $1.43 | 3,388,819.0 | +10.98% |
2023-03 | $2.99 | $2.00 | $0.99 | 3,499,061.0 | -10.87% |
2023-02 | $4.23 | $2.66 | $1.57 | 3,901,676.0 | -19.53% |
2023-01 | $5.49 | $1.51 | $3.98 | 36,884,384.0 | +117.09% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):