35.19
Box Inc-Aktien (BOX) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $35.79 | $34.73 | $1.06 | 1,613,554.0 | -2.14% |
| 2026-09-03 | $36.05 | $34.74 | $1.31 | 2,419,077.0 | +3.96% |
| 2026-09-02 | $35.36 | $34.58 | $0.782 | 2,204,384.0 | -1.62% |
| 2026-09-01 | $35.89 | $34.90 | $0.995 | 4,145,552.0 | -1.73% |
| 2026-08-31 | $36.34 | $34.67 | $1.67 | 4,516,668.0 | +2.29% |
| 2026-08-28 | $36.16 | $34.66 | $1.50 | 4,391,452.0 | +0.69% |
| 2026-08-27 | $34.97 | $33.76 | $1.21 | 5,877,564.0 | +4.04% |
| 2026-08-26 | $34.50 | $32.66 | $1.84 | 5,962,835.0 | +1.18% |
| 2026-08-25 | $33.79 | $32.70 | $1.09 | 4,414,547.0 | -1.40% |
| 2026-08-24 | $33.59 | $32.82 | $0.77 | 4,095,583.0 | +1.70% |
| 2026-08-21 | $33.09 | $32.33 | $0.7599 | 1,406,983.0 | +0.03% |
| 2026-08-20 | $33.40 | $32.86 | $0.54 | 1,328,002.0 | -0.66% |
| 2026-08-19 | $33.53 | $32.66 | $0.87 | 1,904,555.0 | +2.10% |
| 2026-08-18 | $33.19 | $32.43 | $0.76 | 2,226,537.0 | +0.46% |
| 2026-08-17 | $32.63 | $31.93 | $0.705 | 2,678,932.0 | -1.10% |
| 2026-08-14 | $33.84 | $32.60 | $1.24 | 1,802,953.0 | -2.94% |
| 2026-08-13 | $33.77 | $32.19 | $1.58 | 3,028,664.0 | +3.99% |
| 2026-08-12 | $32.77 | $32.01 | $0.758 | 1,772,921.0 | -1.46% |
| 2026-08-11 | $33.83 | $32.59 | $1.24 | 3,174,505.0 | -2.29% |
| 2026-08-10 | $33.85 | $32.74 | $1.11 | 1,828,788.0 | +1.08% |
Box Inc-Aktien (BOX) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Box Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BOX-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Box Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Box Inc-Aktien (BOX) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $36.05 | $34.58 | $1.47 | 11,996,121.0 | -1.65% |
| 2026-08 | $36.34 | $31.14 | $5.21 | 68,743,475.0 | +13.41% |
| 2026-07 | $32.61 | $26.79 | $5.82 | 59,559,891.0 | +18.88% |
| 2026-06 | $28.80 | $24.07 | $4.73 | 46,773,397.0 | -1.56% |
| 2026-05 | $27.12 | $23.34 | $3.78 | 52,151,465.0 | +11.40% |
| 2026-04 | $24.88 | $21.34 | $3.54 | 45,314,492.0 | +2.37% |
| 2026-03 | $26.80 | $22.89 | $3.92 | 62,807,577.0 | +0.38% |
| 2026-02 | $25.88 | $21.61 | $4.27 | 52,137,460.0 | -7.10% |
| 2026-01 | $30.13 | $25.15 | $4.98 | 52,823,138.0 | -15.25% |
Box Inc-Aktien (BOX) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $32.76 | $28.77 | $3.99 | 49,451,348.0 | +2.95% |
| 2025-11 | $32.61 | $28.70 | $3.91 | 36,904,752.0 | -7.95% |
| 2025-10 | $33.88 | $31.29 | $2.59 | 37,104,310.0 | -0.56% |
| 2025-09 | $33.60 | $31.85 | $1.75 | 39,617,778.0 | -1.10% |
| 2025-08 | $33.78 | $30.42 | $3.36 | 44,628,134.0 | +1.65% |
| 2025-07 | $34.12 | $32.04 | $2.08 | 35,275,774.0 | -6.06% |
| 2025-06 | $38.80 | $33.76 | $5.04 | 46,142,631.0 | -9.65% |
| 2025-05 | $37.96 | $30.71 | $7.25 | 54,118,747.0 | +21.14% |
| 2025-04 | $31.65 | $28.00 | $3.65 | 35,945,549.0 | +1.17% |
| 2025-03 | $34.01 | $29.94 | $4.07 | 39,303,310.0 | -5.63% |
| 2025-02 | $35.45 | $32.15 | $3.30 | 25,016,024.0 | -2.07% |
| 2025-01 | $33.66 | $30.56 | $3.10 | 27,661,818.0 | +5.66% |
Box Inc-Aktien (BOX) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $35.37 | $31.30 | $4.07 | 37,927,918.0 | -9.29% |
| 2024-11 | $35.74 | $31.65 | $4.09 | 35,182,779.0 | +10.48% |
| 2024-10 | $33.17 | $31.49 | $1.68 | 31,995,216.0 | -2.96% |
| 2024-09 | $33.95 | $31.84 | $2.12 | 60,120,977.0 | +0.40% |
| 2024-08 | $33.36 | $25.96 | $7.40 | 44,728,312.0 | +15.93% |
| 2024-07 | $28.46 | $24.63 | $3.83 | 26,851,142.0 | +6.35% |
| 2024-06 | $28.16 | $25.24 | $2.92 | 32,811,550.0 | -2.97% |
| 2024-05 | $27.43 | $24.91 | $2.52 | 37,980,073.0 | +4.73% |
| 2024-04 | $28.56 | $25.92 | $2.64 | 30,933,717.0 | -8.12% |
| 2024-03 | $30.30 | $25.77 | $4.53 | 92,199,014.0 | +9.81% |
| 2024-02 | $27.68 | $24.55 | $3.12 | 26,247,496.0 | -0.73% |
| 2024-01 | $26.98 | $24.28 | $2.70 | 27,317,682.0 | +1.44% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):