109.68
Jpmorgan Betabuilders U S Mid Cap Equity Etf-Aktien (BBMC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | $110.4 | $109.3 | $1.01 | 80,152.0 | -2.17% |
| 2026-03-05 | $113.8 | $111.4 | $2.43 | 25,294.0 | -1.74% |
| 2026-03-04 | $114.3 | $113.3 | $0.99 | 40,055.0 | +0.38% |
| 2026-03-03 | $114.3 | $111.1 | $3.16 | 62,423.0 | -1.91% |
| 2026-03-02 | $116.0 | $114.2 | $1.81 | 15,431.0 | +0.59% |
| 2026-02-27 | $115.3 | $114.5 | $0.80 | 324,399.0 | -1.18% |
| 2026-02-26 | $116.6 | $115.1 | $1.46 | 5,794.0 | +1.08% |
| 2026-02-25 | $115.4 | $114.7 | $0.7038 | 3,573.0 | +0.15% |
| 2026-02-24 | $115.2 | $114.9 | $0.36 | 4,567.0 | +1.03% |
| 2026-02-23 | $115.4 | $113.5 | $1.90 | 44,073.0 | -1.53% |
| 2026-02-20 | $116.2 | $114.8 | $1.42 | 9,507.0 | +0.43% |
| 2026-02-19 | $115.3 | $114.5 | $0.7497 | 5,263.0 | -0.08% |
| 2026-02-18 | $115.9 | $114.6 | $1.24 | 12,024.0 | +0.77% |
| 2026-02-17 | $114.9 | $113.7 | $1.13 | 10,278.0 | -0.16% |
| 2026-02-13 | $115.2 | $113.3 | $1.85 | 33,528.0 | +1.25% |
| 2026-02-12 | $116.2 | $112.9 | $3.37 | 22,568.0 | -1.80% |
| 2026-02-11 | $116.2 | $114.7 | $1.47 | 7,405.0 | -0.24% |
| 2026-02-10 | $116.1 | $115.6 | $0.5154 | 179,192.0 | +0.04% |
| 2026-02-09 | $115.7 | $114.8 | $0.89 | 22,028.0 | +0.27% |
| 2026-02-06 | $115.2 | $113.2 | $2.00 | 10,707.0 | +3.14% |
| 2026-02-05 | $113.1 | $111.5 | $1.60 | 23,480.0 | -1.02% |
Jpmorgan Betabuilders U S Mid Cap Equity Etf-Aktien (BBMC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Jpmorgan Betabuilders U S Mid Cap Equity Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BBMC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Jpmorgan Betabuilders U S Mid Cap Equity Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Jpmorgan Betabuilders U S Mid Cap Equity Etf-Aktien (BBMC) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | $116.0 | $109.3 | $6.63 | 303,507.0 | -4.79% |
| 2026-02 | $116.6 | $111.4 | $5.21 | 827,309.0 | +3.67% |
| 2026-01 | $115.4 | $107.2 | $8.20 | 1,426,695.0 | +4.22% |
Jpmorgan Betabuilders U S Mid Cap Equity Etf-Aktien (BBMC) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $110.0 | $106.1 | $3.90 | 562,634.0 | +0.73% |
| 2025-11 | $107.1 | $99.77 | $7.31 | 480,556.0 | +2.06% |
| 2025-10 | $106.9 | $101.6 | $5.29 | 333,859.0 | +0.72% |
| 2025-09 | $106.4 | $102.2 | $4.24 | 395,087.0 | +0.49% |
| 2025-08 | $104.1 | $96.88 | $7.21 | 304,577.0 | +4.32% |
| 2025-07 | $101.2 | $97.10 | $4.06 | 79,380.0 | +1.80% |
| 2025-06 | $97.65 | $92.16 | $5.49 | 121,285.0 | +4.39% |
| 2025-05 | $95.83 | $88.65 | $7.18 | 224,314.0 | +5.62% |
| 2025-04 | $92.13 | $77.29 | $14.84 | 3,142,524.0 | -1.93% |
| 2025-03 | $97.06 | $88.15 | $8.91 | 1,952,484.0 | -6.49% |
| 2025-02 | $101.4 | $95.06 | $6.37 | 1,928,286.0 | -4.18% |
| 2025-01 | $101.9 | $94.84 | $7.05 | 363,740.0 | +4.51% |
Jpmorgan Betabuilders U S Mid Cap Equity Etf-Aktien (BBMC) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $104.8 | $95.22 | $9.53 | 910,336.0 | -7.95% |
| 2024-11 | $105.7 | $94.38 | $11.30 | 1,069,547.0 | +10.67% |
| 2024-10 | $97.01 | $92.85 | $4.16 | 584,173.0 | -0.06% |
| 2024-09 | $95.13 | $87.25 | $7.88 | 277,951.0 | +1.71% |
| 2024-08 | $93.43 | $83.89 | $9.54 | 524,222.0 | +0.02% |
| 2024-07 | $93.62 | $86.60 | $7.02 | 1,424,537.0 | +5.50% |
| 2024-06 | $89.67 | $86.48 | $3.19 | 544,442.0 | -1.22% |
| 2024-05 | $91.64 | $85.89 | $5.75 | 223,408.0 | +3.31% |
| 2024-04 | $92.64 | $84.97 | $7.67 | 401,382.0 | -6.70% |
| 2024-03 | $92.80 | $88.44 | $4.36 | 424,566.0 | +4.45% |
| 2024-02 | $88.73 | $82.55 | $6.18 | 1,287,850.0 | +6.63% |
| 2024-01 | $84.82 | $81.07 | $3.75 | 1,323,545.0 | -2.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):