174.72
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Forum
Prognose
Aktiensplit
Dividendenhistorie
Atmos Energy Corp-Aktien (ATO) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $177.4 | $174.5 | $2.98 | 1,458,308.0 | -1.34% |
| 2026-07-08 | $179.1 | $176.2 | $2.95 | 1,092,886.0 | -0.28% |
| 2026-07-07 | $179.8 | $175.0 | $4.81 | 1,467,891.0 | +2.16% |
| 2026-07-06 | $176.8 | $173.5 | $3.30 | 1,125,412.0 | -1.72% |
| 2026-07-02 | $176.9 | $173.1 | $3.82 | 897,777.0 | +2.22% |
| 2026-07-01 | $173.8 | $172.0 | $1.84 | 1,128,615.0 | +0.44% |
| 2026-06-30 | $174.2 | $172.2 | $2.04 | 1,379,483.0 | -1.47% |
| 2026-06-29 | $175.4 | $173.8 | $1.60 | 1,364,530.0 | -0.19% |
| 2026-06-26 | $175.2 | $171.7 | $3.49 | 2,003,258.0 | +0.86% |
| 2026-06-25 | $175.3 | $173.0 | $2.26 | 1,256,950.0 | +0.63% |
| 2026-06-24 | $173.7 | $171.6 | $2.07 | 1,202,444.0 | +0.88% |
| 2026-06-23 | $172.8 | $169.9 | $2.82 | 1,101,442.0 | +0.88% |
| 2026-06-22 | $170.8 | $168.9 | $1.89 | 1,271,547.0 | -0.31% |
| 2026-06-18 | $171.2 | $169.0 | $2.17 | 2,227,612.0 | +0.28% |
| 2026-06-17 | $170.0 | $168.2 | $1.82 | 1,479,997.0 | +0.01% |
| 2026-06-16 | $171.3 | $168.9 | $2.35 | 1,027,153.0 | +0.02% |
| 2026-06-15 | $170.8 | $168.4 | $2.45 | 1,454,341.0 | -0.21% |
| 2026-06-12 | $170.0 | $167.8 | $2.22 | 1,540,521.0 | +1.03% |
| 2026-06-11 | $170.6 | $167.7 | $2.84 | 1,632,104.0 | -0.61% |
| 2026-06-10 | $169.9 | $167.8 | $2.16 | 1,665,784.0 | +0.98% |
Atmos Energy Corp-Aktien (ATO) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Atmos Energy Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der ATO-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Atmos Energy Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Atmos Energy Corp-Aktien (ATO) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $179.8 | $172.0 | $7.79 | 8,629,197.0 | +1.42% |
| 2026-06 | $175.4 | $166.3 | $9.09 | 33,550,960.0 | +1.86% |
| 2026-05 | $191.5 | $168.1 | $23.37 | 31,691,650.0 | -10.97% |
| 2026-04 | $192.5 | $181.3 | $11.19 | 16,052,595.0 | +2.85% |
| 2026-03 | $190.1 | $179.3 | $10.81 | 25,571,138.0 | -1.11% |
| 2026-02 | $187.8 | $164.5 | $23.32 | 25,865,597.0 | +12.29% |
| 2026-01 | $172.1 | $163.6 | $8.52 | 30,482,494.0 | -0.77% |
Atmos Energy Corp-Aktien (ATO) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $176.2 | $165.4 | $10.85 | 20,412,018.0 | -4.42% |
| 2025-11 | $180.7 | $169.3 | $11.34 | 23,539,999.0 | +2.71% |
| 2025-10 | $179.7 | $167.6 | $12.08 | 17,335,942.0 | +0.57% |
| 2025-09 | $171.2 | $160.1 | $11.10 | 17,660,404.0 | +2.78% |
| 2025-08 | $168.9 | $154.6 | $14.24 | 20,536,930.0 | +6.55% |
| 2025-07 | $160.6 | $150.0 | $10.61 | 13,896,664.0 | +1.17% |
| 2025-06 | $157.1 | $150.7 | $6.43 | 16,968,232.0 | -0.37% |
| 2025-05 | $167.4 | $150.0 | $17.45 | 25,523,792.0 | -3.70% |
| 2025-04 | $161.5 | $141.6 | $19.90 | 27,573,584.0 | +3.91% |
| 2025-03 | $155.3 | $145.2 | $10.10 | 16,943,632.0 | +1.61% |
| 2025-02 | $152.3 | $140.7 | $11.66 | 15,916,993.0 | +6.75% |
| 2025-01 | $147.7 | $136.2 | $11.54 | 16,921,796.0 | +2.33% |
Atmos Energy Corp-Aktien (ATO) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $151.2 | $136.1 | $15.17 | 14,409,577.0 | -8.19% |
| 2024-11 | $152.6 | $136.7 | $16.00 | 17,275,639.0 | +9.04% |
| 2024-10 | $144.3 | $136.7 | $7.66 | 14,633,798.0 | +0.05% |
| 2024-09 | $138.9 | $130.7 | $8.27 | 17,293,029.0 | +6.10% |
| 2024-08 | $132.2 | $126.1 | $6.16 | 15,276,610.0 | +2.24% |
| 2024-07 | $128.7 | $113.5 | $15.27 | 18,291,528.0 | +9.63% |
| 2024-06 | $118.4 | $114.2 | $4.14 | 18,649,504.0 | +0.63% |
| 2024-05 | $121.5 | $111.0 | $10.51 | 23,896,047.0 | -1.68% |
| 2024-04 | $119.4 | $111.0 | $8.39 | 14,802,297.0 | -0.82% |
| 2024-03 | $119.0 | $111.3 | $7.80 | 19,612,067.0 | +5.28% |
| 2024-02 | $115.8 | $110.5 | $5.36 | 16,461,972.0 | -0.90% |
| 2024-01 | $118.9 | $110.7 | $8.20 | 16,237,573.0 | -1.69% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):