0.00
Avalon Globocare Corp-Aktien (ALBT) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|
Avalon Globocare Corp-Aktien (ALBT) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Avalon Globocare Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der ALBT-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Avalon Globocare Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Avalon Globocare Corp-Aktien (ALBT) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | -100.00% |
| 2026-07 | $0.3309 | $0.216 | $0.1149 | 35,898,701.0 | -3.09% |
| 2026-06 | $0.3929 | $0.2751 | $0.1178 | 22,620,240.0 | -18.49% |
| 2026-05 | $0.429 | $0.21 | $0.219 | 5,415,931.0 | -11.98% |
| 2026-04 | $0.6165 | $0.3391 | $0.2774 | 39,594,046.0 | -23.64% |
| 2026-03 | $1.27 | $0.4228 | $0.8472 | 24,303,577.0 | -64.35% |
| 2026-02 | $1.59 | $0.42 | $1.17 | 364,583,317.0 | +89.57% |
| 2026-01 | $1.30 | $0.75 | $0.55 | 8,136,131.0 | -34.50% |
Avalon Globocare Corp-Aktien (ALBT) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $1.77 | $0.8782 | $0.8918 | 3,813,320.0 | -14.86% |
| 2025-11 | $2.13 | $1.21 | $0.92 | 690,354.0 | -30.19% |
| 2025-10 | $2.46 | $2.01 | $0.45 | 858,496.0 | -10.92% |
| 2025-09 | $2.90 | $1.97 | $0.9287 | 1,705,216.0 | +17.82% |
| 2025-08 | $2.64 | $1.87 | $0.77 | 1,900,234.0 | +4.12% |
| 2025-07 | $4.74 | $1.90 | $2.84 | 39,509,989.0 | -30.22% |
| 2025-06 | $3.88 | $2.65 | $1.23 | 1,881,898.0 | -24.46% |
| 2025-05 | $3.99 | $3.50 | $0.49 | 319,611.0 | -1.34% |
| 2025-04 | $5.25 | $3.12 | $2.13 | 1,630,519.0 | -22.29% |
| 2025-03 | $11.60 | $4.36 | $7.24 | 1,902,554.0 | -33.79% |
| 2025-02 | $9.69 | $3.23 | $6.46 | 1,482,230.0 | +120.36% |
| 2025-01 | $3.97 | $3.10 | $0.87 | 823,950.0 | +0.92% |
Avalon Globocare Corp-Aktien (ALBT) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $6.55 | $2.35 | $4.20 | 51,772,127.0 | +22.50% |
| 2024-11 | $4.69 | $2.11 | $2.58 | 35,999,194.0 | -10.54% |
| 2024-10 | $4.60 | $2.42 | $2.18 | 4,855,997.6 | +0.22% |
| 2024-09 | $5.85 | $2.87 | $2.99 | 1,060,751.0 | -15.30% |
| 2024-08 | $12.60 | $3.60 | $9.00 | 17,792,343.3 | -18.04% |
| 2024-07 | $7.99 | $4.32 | $3.67 | 173,241.7 | -36.23% |
| 2024-06 | $21.60 | $4.42 | $17.17 | 11,458,659.3 | +59.42% |
| 2024-05 | $7.13 | $3.60 | $3.53 | 219,797.9 | +7.62% |
| 2024-04 | $5.78 | $3.79 | $1.99 | 136,326.5 | -14.34% |
| 2024-03 | $6.60 | $3.75 | $2.85 | 96,219.0 | -19.80% |
| 2024-02 | $6.75 | $5.40 | $1.35 | 456,322.0 | -10.54% |
| 2024-01 | $7.35 | $5.85 | $1.50 | 11,844.5 | -7.66% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):