5.21
Aurora Cannabis Inc.-Aktien (ACB) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | $5.38 | $5.15 | $0.2249 | 584,709.0 | -1.70% |
2025-05-30 | $5.52 | $5.26 | $0.26 | 640,299.0 | -3.99% |
2025-05-29 | $5.61 | $5.47 | $0.14 | 385,225.0 | +0.00% |
2025-05-28 | $5.56 | $5.37 | $0.1903 | 637,774.0 | +0.91% |
2025-05-27 | $5.72 | $5.41 | $0.31 | 842,030.0 | -0.55% |
2025-05-23 | $5.51 | $5.33 | $0.185 | 852,755.0 | +0.18% |
2025-05-22 | $5.49 | $5.09 | $0.40 | 821,148.0 | +5.17% |
2025-05-21 | $5.72 | $5.19 | $0.5298 | 1,740,272.0 | -2.25% |
2025-05-20 | $5.35 | $5.02 | $0.33 | 1,359,728.0 | +6.37% |
2025-05-19 | $5.05 | $4.93 | $0.119 | 654,414.0 | -2.14% |
2025-05-16 | $5.21 | $4.94 | $0.2689 | 1,718,756.0 | +3.43% |
2025-05-15 | $5.04 | $4.84 | $0.20 | 664,068.0 | -1.59% |
2025-05-14 | $5.19 | $5.00 | $0.1881 | 599,010.0 | -2.33% |
2025-05-13 | $5.25 | $5.05 | $0.20 | 833,916.0 | +1.98% |
2025-05-12 | $5.14 | $4.90 | $0.245 | 1,078,400.0 | +4.33% |
2025-05-09 | $4.94 | $4.74 | $0.2001 | 754,428.0 | +2.11% |
2025-05-08 | $4.81 | $4.59 | $0.22 | 546,842.0 | +3.49% |
2025-05-07 | $4.68 | $4.54 | $0.135 | 321,286.0 | -0.43% |
2025-05-06 | $4.70 | $4.54 | $0.1585 | 364,953.0 | -2.33% |
2025-05-05 | $4.83 | $4.70 | $0.13 | 542,184.0 | -2.48% |
Aurora Cannabis Inc.-Aktien (ACB) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Aurora Cannabis Inc.-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der ACB-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Aurora Cannabis Inc.-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Aurora Cannabis Inc.-Aktien (ACB) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $5.38 | $5.15 | $0.2249 | 1,169,418.0 | -1.70% |
2025-05 | $5.72 | $4.54 | $1.18 | 16,862,425.0 | +14.22% |
2025-04 | $5.00 | $3.75 | $1.25 | 22,744,560.0 | +5.69% |
2025-03 | $5.29 | $4.20 | $1.09 | 23,345,063.0 | -13.92% |
2025-02 | $6.91 | $3.42 | $3.49 | 137,064,966.0 | +39.73% |
2025-01 | $4.85 | $3.64 | $1.21 | 14,366,872.0 | -14.12% |
Aurora Cannabis Inc.-Aktien (ACB) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $4.75 | $4.01 | $0.735 | 12,639,994.0 | -7.69% |
2024-11 | $6.15 | $4.11 | $2.04 | 25,185,693.0 | -16.05% |
2024-10 | $6.32 | $5.14 | $1.18 | 20,245,545.0 | -7.82% |
2024-09 | $6.28 | $5.28 | $1.00 | 14,965,101.0 | -3.29% |
2024-08 | $7.20 | $5.10 | $2.10 | 33,881,379.0 | -1.14% |
2024-07 | $6.54 | $4.46 | $2.08 | 33,934,788.0 | +33.12% |
2024-06 | $6.34 | $4.57 | $1.77 | 21,613,305.0 | -25.36% |
2024-05 | $8.65 | $6.02 | $2.63 | 92,900,695.0 | -32.94% |
2024-04 | $9.35 | $4.15 | $5.20 | 326,659,407.0 | +110.25% |
2024-03 | $4.99 | $2.84 | $2.15 | 79,148,412.0 | +39.81% |
2024-02 | $4.39 | $3.12 | $1.28 | 19,340,371.7 | -17.39% |
2024-01 | $5.00 | $3.80 | $1.20 | 12,185,322.7 | -20.18% |
Aurora Cannabis Inc.-Aktien (ACB) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $5.25 | $4.51 | $0.74 | 15,969,095.1 | +3.52% |
2023-11 | $5.20 | $4.23 | $0.965 | 12,416,969.3 | +4.24% |
2023-10 | $5.84 | $4.10 | $1.74 | 19,127,739.3 | -24.56% |
2023-09 | $11.50 | $4.51 | $6.99 | 104,596,564.2 | +21.82% |
2023-08 | $5.90 | $4.34 | $1.56 | 10,274,449.6 | -14.66% |
2023-07 | $5.97 | $4.82 | $1.15 | 10,387,808.6 | +5.26% |
2023-06 | $6.19 | $4.90 | $1.29 | 6,860,159.0 | +5.05% |
2023-05 | $7.00 | $5.00 | $2.00 | 7,413,749.0 | -15.18% |
2023-04 | $7.10 | $5.60 | $1.50 | 5,488,528.7 | -13.95% |
2023-03 | $8.60 | $6.55 | $2.05 | 9,509,313.9 | -16.49% |
2023-02 | $12.05 | $8.33 | $3.72 | 13,771,143.1 | -19.71% |
2023-01 | $10.70 | $8.50 | $2.20 | 14,847,211.6 | +12.72% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):