20.39
Proshares Short Ftse China 50 1 X Shares Stock (YXI) Dividend Overview
- Proshares Short Ftse China 50 1 X Shares (YXI) currently pays a dividend of $0.1503 per share with annual dividend yield of 2.95% and price-to-earnings ratio of -.
- Proshares Short Ftse China 50 1 X Shares (YXI) pays out a dividend four times per year. Quarterly payment frequency should be carefully considered as it can affect investors’ investment strategy.
- Proshares Short Ftse China 50 1 X Shares (YXI) most recent ex-dividend date occurred on December 24, 2025 with dividend payment of $0.1503 per share received on December 31, 2025. Shareholders eligible for this dividend payment owned YXI stock before or on this ex-dividend date.
Ex-dividend date
12/24/2025
Annual Dividend
$0.6012
Dividend Yield
2.95%
P/E Ratio
-
Proshares Short Ftse China 50 1 X Shares Stock (YXI) Dividend History
Table below shows the detailed dividend history of Proshares Short Ftse China 50 1 X Shares Stock (YXI). In 2026, YXI hasn’t paid out any dividend. We recommend investors to review previous dividend dates and payments carefully with the aim to gain insights on the company’s strategy and potential dividend payments in the future.
| Ex/EFF Date | Type | Cash amount | Declaration date | Record date | Payment date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | CD | $0.1503 | 01/20/2025 | 12/24/2025 | 12/31/2025 |
| 09/24/2025 | CD | $0.0535 | 01/20/2025 | 09/24/2025 | 09/30/2025 |
| 06/25/2025 | CD | $0.0434 | 01/20/2025 | 06/25/2025 | 07/01/2025 |
| 03/26/2025 | CD | $0.0491 | 01/20/2025 | 03/26/2025 | 04/01/2025 |
| 12/23/2024 | CD | $0.1102 | 12/27/2023 | 12/23/2024 | 12/31/2024 |
| 09/25/2024 | CD | $0.0732 | 12/27/2023 | 09/25/2024 | 10/02/2024 |
| 06/26/2024 | CD | $0.0598 | 12/27/2023 | 06/26/2024 | 07/03/2024 |
| 03/20/2024 | CD | $0.054 | 12/27/2023 | 03/21/2024 | 03/27/2024 |
| 12/20/2023 | CD | $0.0809 | 01/31/2023 | 12/21/2023 | 12/28/2023 |
| 09/20/2023 | CD | $0.0664 | 01/31/2023 | 09/21/2023 | 09/27/2023 |
| 06/21/2023 | CD | $0.0648 | 01/31/2023 | 06/22/2023 | 06/28/2023 |
| 03/22/2023 | CD | $0.041 | 01/31/2023 | 03/23/2023 | 03/29/2023 |
| 12/22/2022 | CD | $0.0237 | 06/24/2022 | 12/23/2022 | 12/30/2022 |
| 03/25/2020 | CD | $0.00551 | 01/29/2020 | 03/26/2020 | 04/01/2020 |
| 12/24/2019 | CD | $0.0132 | 03/18/2019 | 12/26/2019 | 01/02/2020 |
| 09/25/2019 | CD | $0.0271 | 03/18/2019 | 09/26/2019 | 10/02/2019 |
| 06/25/2019 | CD | $0.031 | 03/18/2019 | 06/26/2019 | 07/02/2019 |
| 03/20/2019 | CD | $0.0191 | 03/18/2019 | 03/21/2019 | 03/27/2019 |
| 12/26/2018 | CD | $0.0259 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | 01/03/2019 |
| 09/26/2018 | CD | $0.000697 | 01/26/2018 | 09/27/2018 | 10/03/2018 |
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):