8.01
前日終値:
$7.99
開ける:
$7.99
24時間の取引高:
3.87M
Relative Volume:
0.58
時価総額:
$2.71B
収益:
$1.22B
当期純損益:
$9.00M
株価収益率:
267.00
EPS:
0.03
ネットキャッシュフロー:
$335.40M
1週間 パフォーマンス:
+2.17%
1か月 パフォーマンス:
-24.29%
6か月 パフォーマンス:
-22.98%
1年 パフォーマンス:
-48.32%
Zoominfo Technologies Inc Stock (ZI) Company Profile
名前
Zoominfo Technologies Inc
セクター
電話
800-914-1220
住所
805 BROADWAY ST, VANCOUVER, WA
ZI を他の銘柄と比較する
株式 | 価格 | 時価総額 | 収益 | 当期純利益 | 現金流量 | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
ZI
Zoominfo Technologies Inc
|
8.01 | 2.71B | 1.22B | 9.00M | 335.40M | 0.03 |
![]()
SAP
Sap Se Adr
|
257.40 | 302.76B | 36.97B | 3.37B | 4.79B | 2.8498 |
![]()
CRM
Salesforce Inc
|
247.26 | 244.62B | 37.90B | 6.20B | 12.43B | 6.36 |
![]()
INTU
Intuit Inc
|
585.38 | 165.93B | 17.17B | 3.04B | 5.63B | 10.72 |
![]()
NOW
Servicenow Inc
|
772.16 | 165.56B | 10.98B | 1.43B | 3.38B | 6.83 |
![]()
UBER
Uber Technologies Inc
|
75.24 | 152.87B | 43.98B | 9.86B | 6.90B | 4.56 |
Zoominfo Technologies Inc Stock (ZI) Upgrades & Downgrades
日付 | アクション | アナリスト | 評価の変更 |
---|---|---|---|
2025-02-26 | アップグレード | Piper Sandler | Underweight → Neutral |
2025-01-07 | ダウングレード | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
2025-01-06 | ダウングレード | Piper Sandler | Neutral → Underweight |
2024-12-13 | ダウングレード | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Underweight |
2024-11-19 | 開始されました | Scotiabank | Sector Perform |
2024-08-13 | ダウングレード | Daiwa Securities | Outperform → Neutral |
2024-08-06 | ダウングレード | BofA Securities | Buy → Underperform |
2024-08-06 | ダウングレード | DA Davidson | Buy → Neutral |
2024-08-06 | ダウングレード | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
2024-08-06 | ダウングレード | Raymond James | Outperform → Mkt Perform |
2024-05-08 | ダウングレード | Goldman | Neutral → Sell |
2024-05-08 | ダウングレード | Mizuho | Buy → Neutral |
2024-05-08 | ダウングレード | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
2024-03-21 | 開始されました | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
2024-02-08 | ダウングレード | Citigroup | Neutral → Sell |
2024-02-07 | 開始されました | Jefferies | Buy |
2024-02-01 | ダウングレード | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
2024-01-29 | アップグレード | BofA Securities | Neutral → Buy |
2024-01-12 | ダウングレード | Barclays | Overweight → Equal Weight |
2024-01-08 | ダウングレード | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Underperform |
2023-11-01 | ダウングレード | Goldman | Buy → Neutral |
2023-09-05 | 開始されました | Citigroup | Neutral |
2023-08-02 | ダウングレード | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform |
2023-08-01 | ダウングレード | Deutsche Bank | Buy → Hold |
2023-07-24 | ダウングレード | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform |
2023-06-28 | 開始されました | Needham | Buy |
2023-05-04 | 開始されました | DA Davidson | Buy |
2023-02-07 | ダウングレード | UBS | Buy → Neutral |
2023-01-10 | ダウングレード | Truist | Buy → Hold |
2023-01-04 | ダウングレード | BofA Securities | Buy → Neutral |
2022-10-05 | 再開されました | Morgan Stanley | Overweight |
2022-09-28 | 開始されました | Daiwa Securities | Buy |
2022-02-16 | 繰り返されました | BofA Securities | Buy |
2022-02-16 | 繰り返されました | Canaccord Genuity | Buy |
2022-02-16 | 繰り返されました | Goldman | Buy |
2022-02-16 | 繰り返されました | Mizuho | Buy |
2022-02-16 | 繰り返されました | Raymond James | Outperform |
2022-02-16 | 繰り返されました | UBS | Buy |
2021-11-16 | 開始されました | Credit Suisse | Outperform |
2021-11-02 | 繰り返されました | Barclays | Overweight |
2021-11-02 | 繰り返されました | BofA Securities | Buy |
2021-11-02 | アップグレード | Deutsche Bank | Hold → Buy |
2021-11-02 | 繰り返されました | Goldman | Buy |
2021-11-02 | 繰り返されました | JP Morgan | Overweight |
2021-11-02 | 繰り返されました | Mizuho | Buy |
2021-11-02 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Overweight |
2021-11-02 | 繰り返されました | RBC Capital Mkts | Outperform |
2021-11-02 | 繰り返されました | Truist | Buy |
2021-11-02 | アップグレード | UBS | Neutral → Buy |
2021-09-17 | アップグレード | Barclays | Equal Weight → Overweight |
2021-08-03 | 再開されました | RBC Capital Mkts | Outperform |
2021-07-16 | 再開されました | Stifel | Buy |
2021-04-23 | 開始されました | Wolfe Research | Outperform |
2021-03-22 | 開始されました | Goldman | Buy |
2021-03-16 | 再開されました | Credit Suisse | Outperform |
2020-12-22 | 開始されました | Stephens | Overweight |
2020-11-19 | アップグレード | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
2020-11-05 | アップグレード | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform |
2020-09-24 | アップグレード | Canaccord Genuity | Hold → Buy |
2020-09-23 | アップグレード | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
2020-09-17 | アップグレード | JP Morgan | Neutral → Overweight |
2020-06-30 | 開始されました | Deutsche Bank | Hold |
2020-06-29 | 開始されました | Canaccord Genuity | Hold |
2020-06-29 | 開始されました | Credit Suisse | Outperform |
2020-06-29 | 開始されました | JMP Securities | Mkt Outperform |
2020-06-29 | 開始されました | JP Morgan | Neutral |
2020-06-29 | 開始されました | Mizuho | Buy |
2020-06-29 | 開始されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2020-06-29 | 開始されました | Piper Sandler | Overweight |
2020-06-29 | 開始されました | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
2020-06-29 | 開始されました | Raymond James | Outperform |
2020-06-29 | 開始されました | Stifel | Buy |
2020-06-29 | 開始されました | SunTrust | Buy |
2020-06-29 | 開始されました | UBS | Neutral |
2020-06-29 | 開始されました | Wells Fargo | Equal Weight |
すべてを表示
Zoominfo Technologies Inc (ZI) 最新ニュース
Fmr LLC Sells 16,115,171 Shares of ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
Geode Capital Management LLC Trims Stake in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
Morgan Stanley Has Lowered Expectations for ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) Stock Price - MarketBeat
ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) Given Consensus Recommendation of "Reduce" by Brokerages - MarketBeat
FY2025 EPS Estimate for ZoomInfo Technologies Cut by Analyst - MarketBeat
Press Release Distribution & PR Platform - ACCESS Newswire
ZI LAWSUIT ALERT: The Gross Law Firm Notifies ZoomInfo Technologies Inc. Investors of a Class Action Lawsuit and Upcoming Deadline - marketscreener.com
ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) Trading Up 4.9%Here's Why - MarketBeat
Mizuho Has Lowered Expectations for ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) Stock Price - MarketBeat
ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) Given New $8.00 Price Target at DA Davidson - MarketBeat
ZoomInfo (ZI) Sees Surge in Call Options Ahead of Earnings Announcement | ZI Stock News - GuruFocus
Morgan Stanley Revises ZoomInfo (ZI) Price Target Amidst Software Market Adjustments | ZI Stock News - GuruFocus
ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) Shares Sold by Harber Asset Management LLC - MarketBeat
Federated Hermes Inc. Sells 53,985 Shares of ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) Shares Purchased by Bank of Nova Scotia - MarketBeat
What Analysts Are Saying About ZoomInfo Technologies Stock - Benzinga
ZoomInfo (ZI) Price Target Reduced by Mizuho Amid Software Secto - GuruFocus
ZoomInfo (ZI) Price Target Cut by DA Davidson Amid Economic Conc - GuruFocus
New ZoomInfo Copilot Features Deliver AI-Fueled Sales Capabilities at Every Stage of the Sales Funnel - MarketScreener
California Public Employees Retirement System Trims Stock Position in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
37,115 Shares in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) Acquired by Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC - MarketBeat
ZoomInfo Technologies: Rating Upgrade As Things Are Progressing Better Than Expected (NASDAQ:ZI) - Seeking Alpha
Aster Capital Management DIFC Ltd Grows Position in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
1,621,548 Shares in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) Acquired by Norges Bank - MarketBeat
ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) Position Decreased by Franklin Resources Inc. - MarketBeat
Hel Ved Capital Management Ltd Buys 526,600 Shares of ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
ZoomInfo Technologies (ZI): Among the Best Low Priced Growth Stocks to Invest In - Insider Monkey
Sei Investments Co. Purchases 146,681 Shares of ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
JPMorgan Chase & Co. Grows Position in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) Reaches New 52-Week LowHere's What Happened - MarketBeat
RBC Cuts Price Target on ZoomInfo Technologies to $6 From $7, Keeps Underperform Rating - marketscreener.com
Vanguard Group Inc. Cuts Position in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
Levi & Korsinsky Announces the Filing of a Securities Class Action on Behalf of ZoomInfo Technologies Inc.(ZI) Shareholders - ACCESS Newswire
ZoomInfo Technologies Inc.'s (NASDAQ:ZI) 33% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio - simplywall.st
Levi & Korsinsky Reminds Shareholders of an Investigation into ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) Regarding Potential Securities Fraud Allegations - ACCESS Newswire
Levi & Korsinsky Reminds Shareholders of a Lead Plaintiff Deadline of November 4, 2024 in ZoomInfo Technologies Inc. LawsuitZI - ACCESS Newswire
ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) Shareholders May Have Been Affected by Fraud- Levi & Korsinsky Investigates - ACCESS Newswire
Cynosure Group LLC Raises Stock Holdings in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) - MarketBeat
53,400 Shares in ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI) Bought by KLP Kapitalforvaltning AS - MarketBeat
ZoomInfo to Report Financial Results for First Quarter 2025 on May 12, 2025 - Yahoo Finance
ZoomInfo Earnings: Complete Guide to Q1 2025 Financial Results Call - Stock Titan
Shareholders that lost money on ZoomInfo Technologies Inc.(ZI) Urged to Join Class ActionContact Levi & Korsinsky to Learn More - ACCESS Newswire
Zoominfo Technologies Inc (ZI) 財務データ
収益
当期純利益
現金流量
EPS
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):