98.26
0.09%
-0.09
プレマーケット:
98.90
0.64
+0.65%
前日終値:
$98.35
開ける:
$98
24時間の取引高:
5.46M
Relative Volume:
0.66
時価総額:
$110.63B
収益:
$36.18B
当期純損益:
$3.76B
株価収益率:
27.45
EPS:
3.58
ネットキャッシュフロー:
$3.32B
1週間 パフォーマンス:
-1.54%
1か月 パフォーマンス:
+1.47%
6か月 パフォーマンス:
+26.72%
1年 パフォーマンス:
-5.79%
Starbucks Corp Stock (SBUX) Company Profile
名前
Starbucks Corp
電話
(206) 447-1575
住所
P O BOX 34067, SEATTLE, WA
SBUX を他の銘柄と比較する
株式 | 価格 | 時価総額 | 収益 | 当期純利益 | 現金流量 | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
SBUX | 98.26 | 110.63B | 36.18B | 3.76B | 3.32B | 3.58 |
MCD | 290.91 | 207.37B | 25.94B | 8.24B | 6.58B | 11.36 |
CMG | 58.88 | 79.60B | 10.98B | 1.48B | 1.25B | 42.16 |
YUM | 132.88 | 37.08B | 7.22B | 1.53B | 1.37B | 5.26 |
QSR | 69.41 | 22.34B | 7.93B | 1.27B | 1.25B | 2.91 |
Starbucks Corp Stock (SBUX) Upgrades & Downgrades
日付 | アクション | アナリスト | 評価の変更 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 繰り返されました | BTIG Research | Buy |
2024-01-18 | 繰り返されました | Citigroup | Neutral |
2024-01-16 | ダウングレード | Gordon Haskett | Buy → Hold |
2024-01-16 | アップグレード | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
2023-12-20 | 開始されました | HSBC Securities | Hold |
2023-10-19 | 開始されました | Deutsche Bank | Buy |
2023-09-19 | ダウングレード | TD Cowen | Outperform → Market Perform |
2023-07-19 | 繰り返されました | Wells Fargo | Overweight |
2023-06-14 | 再開されました | Piper Sandler | Neutral |
2023-04-19 | 繰り返されました | BofA Securities | Buy |
2023-01-24 | 開始されました | Wells Fargo | Overweight |
2022-12-21 | ダウングレード | Jefferies | Buy → Hold |
2022-12-05 | ダウングレード | Deutsche Bank | Buy → Hold |
2022-09-23 | 開始されました | Stephens | Equal-Weight |
2022-09-08 | 開始されました | Bernstein | Mkt Perform |
2022-07-14 | 繰り返されました | Deutsche Bank | Buy |
2022-05-04 | アップグレード | Evercore ISI | In-line → Outperform |
2022-04-12 | ダウングレード | Citigroup | Buy → Neutral |
2022-04-05 | ダウングレード | Wedbush | Outperform → Neutral |
2022-03-16 | アップグレード | JP Morgan | Neutral → Overweight |
2022-02-02 | 繰り返されました | BMO Capital Markets | Outperform |
2022-02-02 | 繰り返されました | Barclays | Overweight |
2022-02-02 | 繰り返されました | Citigroup | Buy |
2022-02-02 | 繰り返されました | Cowen | Outperform |
2022-02-02 | 繰り返されました | Credit Suisse | Outperform |
2022-02-02 | 繰り返されました | Evercore ISI | In-line |
2022-02-02 | ダウングレード | Goldman | Buy → Neutral |
2022-02-02 | 繰り返されました | Guggenheim | Neutral |
2022-02-02 | 繰り返されました | JP Morgan | Neutral |
2022-02-02 | 繰り返されました | Jefferies | Buy |
2022-02-02 | 繰り返されました | MKM Partners | Buy |
2022-02-02 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2022-02-02 | 繰り返されました | Piper Sandler | Neutral |
2022-02-02 | 繰り返されました | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
2022-02-02 | 繰り返されました | Stephens | Overweight |
2022-02-02 | 繰り返されました | UBS | Neutral |
2022-02-02 | 繰り返されました | Wedbush | Outperform |
2022-01-07 | ダウングレード | Oppenheimer | Outperform → Perform |
2022-01-07 | ダウングレード | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform |
2021-12-17 | ダウングレード | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
2021-12-15 | 繰り返されました | Barclays | Overweight |
2021-12-07 | アップグレード | MKM Partners | Neutral → Buy |
2021-11-04 | ダウングレード | Argus | Buy → Hold |
2021-11-01 | アップグレード | Stephens | Equal-Weight → Overweight |
2021-10-29 | 繰り返されました | Barclays | Overweight |
2021-10-29 | 繰り返されました | Credit Suisse | Outperform |
2021-10-29 | 繰り返されました | Jefferies | Buy |
2021-10-29 | 繰り返されました | MKM Partners | Neutral |
2021-10-29 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2021-10-29 | 繰り返されました | RBC Capital Mkts | Outperform |
2021-10-29 | ダウングレード | Stifel | Buy → Hold |
2021-10-29 | 繰り返されました | UBS | Neutral |
2021-10-29 | 繰り返されました | Wedbush | Outperform |
2021-10-29 | 繰り返されました | Wells Fargo | Overweight |
2021-10-11 | 再開されました | BofA Securities | Buy |
2021-10-11 | アップグレード | Deutsche Bank | Hold → Buy |
2021-09-30 | ダウングレード | Atlantic Equities | Overweight → Neutral |
2021-09-02 | 開始されました | Deutsche Bank | Hold |
2021-07-28 | 繰り返されました | Barclays | Overweight |
2021-07-28 | 繰り返されました | Cowen | Outperform |
2021-07-28 | 繰り返されました | Guggenheim | Neutral |
2021-07-28 | 繰り返されました | Jefferies | Buy |
2021-07-28 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
2021-07-28 | 繰り返されました | Piper Sandler | Neutral |
2021-07-28 | 繰り返されました | RBC Capital Mkts | Outperform |
2021-07-27 | 開始されました | Guggenheim | Neutral |
2021-07-23 | アップグレード | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
2021-04-06 | 開始されました | Atlantic Equities | Overweight |
2021-03-19 | アップグレード | Wedbush | Neutral → Outperform |
2021-03-17 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
2021-03-16 | アップグレード | BTIG Research | Neutral → Buy |
2021-02-23 | アップグレード | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
2021-02-05 | アップグレード | Gordon Haskett | Hold → Buy |
2021-01-27 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
2021-01-19 | 開始されました | Goldman | Buy |
2020-12-10 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
2020-10-30 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
2020-10-26 | 繰り返されました | RBC Capital Mkts | Outperform |
2020-10-05 | 繰り返されました | Oppenheimer | Outperform |
2020-09-30 | アップグレード | Cowen | Market Perform → Outperform |
2020-09-30 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
2020-09-21 | 繰り返されました | JP Morgan | Neutral |
2020-08-25 | アップグレード | Stifel | Hold → Buy |
2020-07-20 | 開始されました | Wells Fargo | Overweight |
2020-06-24 | 繰り返されました | JP Morgan | Neutral |
2020-06-23 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
2020-06-15 | 開始されました | Atlantic Equities | Overweight |
2020-06-11 | ダウングレード | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
2020-04-17 | 開始されました | Wolfe Research | Outperform |
2020-04-09 | ダウングレード | BofA/Merrill | Buy → Neutral |
2020-04-06 | ダウングレード | JP Morgan | Overweight → Neutral |
2020-03-23 | ダウングレード | MKM Partners | Buy → Neutral |
2020-01-29 | 再開されました | Stephens | Equal-Weight |
2020-01-09 | アップグレード | Barclays | Equal Weight → Overweight |
2019-12-12 | アップグレード | JP Morgan | Neutral → Overweight |
すべてを表示
Starbucks Corp (SBUX) 最新ニュース
Starbucks weighs strategic partnerships for China operations - Reuters
Starbucks’ China business is struggling. Here’s how the company may give it a jolt. - MarketWatch
Starbucks Looks to JV to Save China Business - 24/7 Wall St.
Starbucks Is Said to Consider Selling Stake in Chinese Business - Bloomberg
Starbucks is said to consider selling stake in Chinese business - Moneycontrol
Starbucks cuts US retail workforce by 8% despite new store openings - Retail Insight Network
Starbucks considers stake sale in Chinese division to boost growth - Dimsum Daily
Starbucks considers selling stake in Chinese business, Bloomberg News reports - The Star Online
Decoding Starbucks Corp (SBUX): A Strategic SWOT Insight - GuruFocus.com
Starbucks said to consider selling stake in Chinese business - The Edge Malaysia
Starbucks considers selling stake in China business- Bloomberg - Investing.com
Starbucks shrank retail staff 8% despite hundreds of new stores - The Edge Malaysia
Starbucks Shrank Retail Staff 8% Despite Hundreds of New Stores - Yahoo Finance
Starbucks Corporation (SBUX): A Top Food Stock Pick for Hedge Funds - Insider Monkey
With 79% ownership of the shares, Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) is heavily dominated by institutional owners - Yahoo Finance
SouthState Corp Decreases Stake in Starbucks Co. (NASDAQ:SBUX) - MarketBeat
2 Firms To Rep Starbucks Investors Over 'Triple Shot' Strategy - Law360
Starbucks Corporation (SBUX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It - Yahoo Finance
Starbucks CEO aims to improve employee relationship after years of struggles - Yahoo Finance
Tech Co. Urges Judge To Trim Starbucks' IP Counterclaims - Law360
1 Growth Stock Down 36% to Buy Right Now - The Motley Fool
Starbucks Corp. stock outperforms competitors despite losses on the day - MarketWatch
Starbucks is bringing back old-school feature customers have demanded for years: ‘I miss those days’ - Yahoo Finance
Starbucks is bringing back old-school feature customers have demanded for years: 'I miss those days' - New York Post
Starbucks earns a new positive rating as RBC starts coverage at buy - Baystreet.ca
Starbucks local franchise owner Berjaya Food’s shares hit six-week low after consecutive losses amid prolonged boycott - Malay Mail
Analysts see bigger losses for Starbucks Malaysia operator in FY25 as boycott drags - New Straits Times
3 Must-Know Facts About Starbucks Before Buying the Stock - sharewise
Starbucks Corp. stock outperforms competitors on strong trading day - MarketWatch
Starbucks Cut to Sell as Redburn Warns of Bumpy Path to Recovery - BNN Bloomberg
Starbucks Stock Downgraded on Stale Technical Setup - Schaeffers Research
Redburn Atlantic downgrades rating of Starbucks to "Sell" - Baystreet.ca
Starbucks’ turnaround plan has ‘merit’ but unknown costs make the stock a ‘sell’ - MarketWatch
Starbucks offers in-app delivery in US and Canada - Retail Insight Network
Starbucks To $77? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Benzinga
The 2018 Starbucks Racial Insensitivity Backlash - SIDE-LINE MAGAZINE
Starbucks Corp. stock underperforms Tuesday when compared to competitors - MarketWatch
Starbucks expands DoorDash delivery within its own app - Chain Store Age
Labor Board’s Starbucks decision overrules almost 40 years of precedent - Nation's Restaurant News
Starbucks unionization case rolls back 40-year precedent favoring employers - McKnight's Senior Living
NLRB Tosses 40-Year Stance on Manager Unionization Threats (1) - Bloomberg Law
Chipotle names Scott Boatwright as CEO - Fortune
China’s Luckin shows Starbucks how to sell coffee - Macau Daily Times
Starbucks chairman emeritus Howard Schultz’s advice for young people: ‘You would benefit from working at a company’ before starting your own - Yahoo Finance
Arrow Financial Corp Cuts Position in Starbucks Co. (NASDAQ:SBUX) - MarketBeat
Is Starbucks Corporation (SBUX) The Best Stock Under $100 To Invest In? - Insider Monkey
Is It Too Late To Consider Buying Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX)? - Yahoo Finance UK
Fiera Capital Corp Buys 6,163 Shares of Starbucks Co. (NASDAQ:SBUX) - MarketBeat
NLRB in Starbucks case lowers bar for proving anti-union threats - ETHRWorld.com
Starbucks (SBUX) Fortunes Unlikely To Change In The Short Term - Insider Monkey
First Look: Starbucks' holiday cups are out - Chain Store Age
Starbucks Corp (SBUX) 財務データ
収益
当期純利益
現金流量
EPS
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):