67.92
前日終値:
$69.68
開ける:
$69.8
24時間の取引高:
3.28M
Relative Volume:
0.36
時価総額:
$26.73B
収益:
$6.00B
当期純損益:
$123.60M
株価収益率:
203.43
EPS:
0.3339
ネットキャッシュフロー:
$1.42B
1週間 パフォーマンス:
-0.27%
1か月 パフォーマンス:
+11.08%
6か月 パフォーマンス:
+33.17%
1年 パフォーマンス:
+34.33%
On Semiconductor Corp Stock (ON) Company Profile
名前
On Semiconductor Corp
セクター
電話
(602) 244-6600
住所
5701 NORTH PIMA ROAD, SCOTTSDALE, AZ
Compare ON vs NVDA, TSM, AVGO, MU, AMD
| 株式 | 価格 | 時価総額 | 収益 | 当期純利益 | 現金流量 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ON
On Semiconductor Corp
|
67.85 | 27.46B | 6.00B | 123.60M | 1.42B | 0.3339 |
|
NVDA
Nvidia Corp
|
185.20 | 4.75T | 187.14B | 99.20B | 77.32B | 4.0375 |
|
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Adr
|
372.57 | 2.01T | 122.54B | 55.22B | 34.85B | 10.66 |
|
AVGO
Broadcom Inc
|
310.85 | 1.58T | 63.89B | 23.13B | 26.91B | 4.7608 |
|
MU
Micron Technology Inc
|
413.09 | 482.84B | 42.31B | 11.91B | 4.65B | 10.52 |
|
AMD
Advanced Micro Devices Inc
|
201.78 | 343.79B | 34.64B | 4.27B | 6.74B | 2.6448 |
On Semiconductor Corp Stock (ON) Upgrades & Downgrades
| 日付 | アクション | アナリスト | 評価の変更 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 開始されました | Barclays | Equal Weight |
| 2026-02-10 | ダウングレード | The Benchmark Company | Buy → Hold |
| 2026-01-22 | アップグレード | BNP Paribas Exane | Underperform → Neutral |
| 2025-11-04 | 繰り返されました | TD Cowen | Buy |
| 2025-08-05 | ダウングレード | BofA Securities | Buy → Neutral |
| 2025-08-05 | 繰り返されました | TD Cowen | Buy |
| 2025-07-10 | 開始されました | Goldman | Neutral |
| 2025-06-18 | 開始されました | Cantor Fitzgerald | Neutral |
| 2025-05-12 | 再開されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2025-05-06 | 繰り返されました | TD Cowen | Buy |
| 2025-04-24 | ダウングレード | B. Riley Securities | Buy → Neutral |
| 2025-01-24 | 繰り返されました | B. Riley Securities | Buy |
| 2025-01-10 | ダウングレード | Truist | Buy → Hold |
| 2024-11-22 | 開始されました | Wells Fargo | Overweight |
| 2024-11-12 | 開始されました | Loop Capital | Buy |
| 2024-07-30 | 繰り返されました | TD Cowen | Buy |
| 2024-07-15 | ダウングレード | Citigroup | Buy → Neutral |
| 2024-07-11 | ダウングレード | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight |
| 2024-05-13 | 開始されました | Jefferies | Buy |
| 2024-04-30 | 繰り返されました | TD Cowen | Buy |
| 2024-04-19 | ダウングレード | Exane BNP Paribas | Neutral → Underperform |
| 2024-04-16 | 開始されました | Evercore ISI | Outperform |
| 2024-02-06 | 繰り返されました | TD Cowen | Outperform |
| 2023-11-14 | 開始されました | ROTH MKM | Buy |
| 2023-10-31 | ダウングレード | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
| 2023-10-30 | ダウングレード | Craig Hallum | Buy → Hold |
| 2023-10-30 | ダウングレード | Summit Insights | Buy → Hold |
| 2023-10-04 | ダウングレード | Exane BNP Paribas | Outperform → Neutral |
| 2023-07-24 | ダウングレード | Rosenblatt | Buy → Neutral |
| 2023-07-20 | 開始されました | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2023-03-02 | ダウングレード | Raymond James | Outperform → Mkt Perform |
| 2023-02-06 | アップグレード | Summit Insights | Hold → Buy |
| 2023-01-10 | ダウングレード | William Blair | Outperform → Mkt Perform |
| 2022-11-16 | 開始されました | Credit Suisse | Neutral |
| 2022-10-17 | 開始されました | William Blair | Outperform |
| 2022-08-01 | ダウングレード | Summit Insights | Buy → Hold |
| 2022-05-12 | アップグレード | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | Credit Suisse | Underperform |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | Deutsche Bank | Buy |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | JP Morgan | Neutral |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | Jefferies | Buy |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | Needham | Strong Buy |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | Truist | Buy |
| 2022-02-08 | 繰り返されました | UBS | Neutral |
| 2022-01-10 | 繰り返されました | BofA Securities | Buy |
| 2021-12-15 | 繰り返されました | Deutsche Bank | Buy |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | BofA Securities | Buy |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | Citigroup | Buy |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | Cowen | Outperform |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | Credit Suisse | Underperform |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | Deutsche Bank | Buy |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | Goldman | Buy |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | Jefferies | Buy |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | Mizuho | Buy |
| 2021-11-02 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2021-10-14 | 開始されました | Stifel | Hold |
| 2021-10-13 | 開始されました | UBS | Neutral |
| 2021-09-17 | 繰り返されました | BofA Securities | Buy |
| 2021-08-03 | アップグレード | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
| 2021-05-04 | アップグレード | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| 2021-03-01 | アップグレード | BofA Securities | Underperform → Buy |
| 2021-02-02 | 繰り返されました | Craig Hallum | Buy |
| 2021-02-02 | 繰り返されました | Needham | Strong Buy |
| 2021-02-02 | アップグレード | Summit Insights | Hold → Buy |
| 2020-12-17 | 開始されました | Truist | Buy |
| 2020-12-09 | 繰り返されました | Craig Hallum | Buy |
| 2020-12-08 | アップグレード | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight |
| 2020-12-08 | 繰り返されました | Needham | Strong Buy |
| 2020-11-03 | 繰り返されました | B. Riley Securities | Buy |
| 2020-08-11 | 繰り返されました | Craig Hallum | Buy |
| 2020-07-22 | アップグレード | B. Riley FBR | Neutral → Buy |
| 2020-06-23 | アップグレード | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2020-06-16 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Underweight |
| 2020-06-05 | 開始されました | Rosenblatt | Buy |
| 2020-06-04 | 繰り返されました | Craig Hallum | Buy |
| 2020-05-12 | ダウングレード | Raymond James | Strong Buy → Outperform |
| 2020-03-24 | 繰り返されました | Craig Hallum | Buy |
| 2020-03-19 | ダウングレード | B. Riley FBR | Buy → Neutral |
| 2020-03-05 | 繰り返されました | Craig Hallum | Buy |
| 2020-02-20 | 繰り返されました | Needham | Strong Buy |
| 2020-02-04 | ダウングレード | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform |
| 2020-02-04 | 繰り返されました | Cowen | Outperform |
| 2020-02-04 | 繰り返されました | Craig Hallum | Buy |
| 2020-02-04 | ダウングレード | Loop Capital | Buy → Hold |
すべてを表示
On Semiconductor Corp (ON) 最新ニュース
Navitas Semiconductor (NVTS) CFO Todd Glickman to depart after transition - Stock Titan
Is Navitas Semi-Conductor Stock a Buy Now as AI Demand Fuels Massive Rally? - techi.com
(02/24/26) Top Picks 2026: ON Semiconductor Corp. (ON) - moneyshow.com
SEMI expands North America board ... - eeNews Europe
AXQ Capital LP Makes New $1.15 Million Investment in ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
Chemours, Qnity Join SEMI North America Advisory Board - TimesTech
Chip industry group adds Chemours exec to North America board - Stock Titan
Tredje AP fonden Sells 19,046 Shares of ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
Channing Capital Management LLC Acquires 31,046 Shares of ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
I Picked ON Semiconductor as My Top Stock for 2026. It's Up 53%, but Is It Still a Great Value? - The Motley Fool
Barclays Initiates Coverage of ON Semiconductor Corporation (ON) with an Equal Weight Rating - Finviz
Vanguard Group Inc. Sells 68,827 Shares of ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
Skandinaviska Enskilda Banken AB publ Sells 49,840 Shares of ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
ON Semiconductor Corp (ON) Shares Down 4.15% on Feb 19 - GuruFocus
ON Semiconductor Corp. Adjusts Valuation Grade Amid Ongoing Financial Challenges - Markets Mojo
Insider Sell: Simon Keeton Sells 48,860 Shares of ON Semiconduct - GuruFocus
ON Semiconductor Corporation (ON) is a trending stock: Facts to know before betting on it - MSN
On Semiconductor stock hits 52-week high at $73.67 - Investing.com
ON Semiconductor Corporation (ON) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It - Yahoo Finance
Heartland Advisors Inc. Has $5.33 Million Holdings in ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
Intel is a leading semiconductor manufacturer that long dominated the global CPU market but has faced challenges as competitors advance in AI and chip technology. - Britannica
7 Best Semiconductor ETFs to Buy for 2026 | Investing - US News Money
7 Best-Performing Semiconductor Stocks for February 2026 - NerdWallet
2 OSP troopers seriously injured in crash involving semi near The Dalles - KGW
Unlocking ON Semiconductor Corp. (ON) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects - Yahoo Finance
ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON) Given Consensus Recommendation of "Hold" by Brokerages - MarketBeat
Illinois Municipal Retirement Fund Raises Stake in ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
ON Semiconductor Corporation $ON Stock Holdings Increased by Rhumbline Advisers - MarketBeat
Andar Capital Management HK Ltd Purchases New Holdings in ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
Barclays Upgrades ON Semiconductor (NASDAQ:ON) to "Hold" - MarketBeat
Caprock Group LLC Makes New Investment in ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
The Truth About ON Semiconductor Corp: Is This ‘Boring’ Chip Stock Your Next Power Move? - AD HOC NEWS
Decoding Lattice Semiconductor Corp (LSCC): A Strategic SWOT Ins - GuruFocus
ON Semiconductor (ON) Receives New Analyst Rating from Barclays - GuruFocus
ON Semiconductor (NASDAQ:ON) CEO Hassane El-Khoury Sells 20,000 Shares - MarketBeat
Best Microchip Stocks to Buy in 2026 and How to Invest in Them - The Motley Fool
Barclays recently announced the initiation of coverage on semiconductor company Microchip Technology, assigning an initial rating of "Equal Weight." - Bitget
Published on: 2026-02-12 15:35:09 - mfd.ru
ON Semiconductor Corp. (ON) Q4 earnings: How key metrics compare to Wall Street estimates - MSN
Onsemi Is Near a Breakout-And Free Cash Flow Could Fuel It - Finviz
Onsemi Is Near a Breakout—And Free Cash Flow Could Fuel It - MarketBeat
ProShare Advisors LLC Sells 131,877 Shares of ON Semiconductor Corporation $ON - MarketBeat
Maintained Buy: Deutsche Bank, Needham on ON Semiconductor Corporation (ON) Feb 2026 - Meyka
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | History, Leadership, Technologies, & Facts - Britannica
ON Semiconductor: Better But Far From Great (NASDAQ:ON) - Seeking Alpha
ON Semiconductor (ON) Sees Target Price Raised by JP Morgan | ON Stock News - GuruFocus
onsemi (ON) Stock Is Up, What You Need To Know - Finviz
JPMorgan Chase & Co. Issues Positive Forecast for ON Semiconductor (NASDAQ:ON) Stock Price - MarketBeat
ON Semiconductor Corp (NASDAQ:ON) Beats Earning Expectations - FXDailyReport.Com
ON Semiconductor (ON) Rating Maintained, Price Target Raised by Rosenblatt | ON Stock News - GuruFocus
ON Semiconductor (ON): Citigroup Raises Price Target to $68 | ON Stock News - GuruFocus
On Semiconductor Corp (ON) 財務データ
収益
当期純利益
現金流量
EPS
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):