26.52
price up icon0.34%   0.09
pre-market  プレマーケット:  26.27   -0.25   -0.94%
loading

Neos Nasdaq 100 Hedged Equity Income Etf 株式 (NUSI) 配当概要

配当落ち日
01/22/2025
年間配当
$1.1586
配当利回り
4.37%
株価収益率
-

Neos Nasdaq 100 Hedged Equity Income Etf (NUSI) の配当履歴

配当落ち日/ 有効日 タイプ 現金額 宣言日 記録日 支払日
01/22/2025 CD $0.0966 11/20/2024 01/22/2025 01/24/2025
12/24/2024 CD $0.0948 11/20/2024 12/24/2024 12/26/2024
11/20/2024 CD $0.0933 11/19/2024 11/20/2024 11/21/2024
10/23/2024 CD $0.0836 01/08/2024 10/23/2024 10/25/2024
09/25/2024 CD $0.0837 01/08/2024 09/25/2024 09/27/2024
08/21/2024 CD $0.0819 01/08/2024 08/21/2024 08/23/2024
06/26/2024 CD $0.0815 01/08/2024 06/26/2024 06/28/2024
05/22/2024 CD $0.0782 01/08/2024 05/23/2024 05/24/2024
04/24/2024 CD $0.074 01/08/2024 04/25/2024 04/26/2024
03/20/2024 CD $0.0764 01/08/2024 03/21/2024 03/22/2024
02/22/2024 CD $0.0752 01/08/2024 02/23/2024 02/26/2024
01/24/2024 CD $0.0752 01/08/2024 01/25/2024 01/26/2024
12/20/2023 CD $0.073 12/07/2022 12/21/2023 12/22/2023
11/22/2023 CD $0.0711 12/07/2022 11/24/2023 11/27/2023
10/25/2023 CD $0.0652 12/07/2022 10/26/2023 10/27/2023
09/20/2023 CD $0.0682 12/07/2022 09/21/2023 09/22/2023
08/23/2023 CD $0.0682 12/07/2022 08/24/2023 08/25/2023
07/26/2023 CD $0.0705 12/07/2022 07/27/2023 07/28/2023
06/22/2023 CD $0.0702 12/07/2022 06/23/2023 06/26/2023
05/24/2023 CD $0.0665 12/07/2022 05/25/2023 05/26/2023
04/26/2023 CD $0.0634 12/07/2022 04/27/2023 04/28/2023
03/22/2023 CD $0.0634 12/07/2022 03/23/2023 03/24/2023
02/23/2023 CD $0.0621 12/07/2022 02/24/2023 02/27/2023
01/25/2023 CD $0.062 12/07/2022 01/26/2023 01/27/2023
12/23/2022 CD $0.061 01/07/2022 12/27/2022 12/28/2022
11/23/2022 CD $0.062 01/07/2022 11/25/2022 11/28/2022
10/26/2022 CD $0.0625 01/07/2022 10/27/2022 10/28/2022
09/21/2022 CD $0.065 01/07/2022 09/22/2022 09/23/2022
08/24/2022 CD $0.067 01/07/2022 08/25/2022 08/26/2022
07/20/2022 CD $0.0635 01/07/2022 07/21/2022 07/22/2022
06/23/2022 CD $0.065 06/22/2022 06/24/2022 06/27/2022
05/25/2022 CD $0.0726 01/07/2022 05/26/2022 05/27/2022
04/20/2022 CD $0.0756 01/07/2022 04/21/2022 04/22/2022
03/23/2022 CD $0.08 01/07/2022 03/24/2022 03/25/2022
02/24/2022 CD $0.0793 01/07/2022 02/25/2022 02/28/2022
01/26/2022 CD $0.0832 01/07/2022 01/27/2022 01/28/2022
12/22/2021 CD $0.0896 12/21/2021 12/23/2021 12/27/2021
11/24/2021 CD $0.0939 11/23/2021 11/26/2021 11/29/2021
10/20/2021 CD $0.0904 10/19/2021 10/21/2021 10/22/2021
09/22/2021 CD $0.0912 09/21/2021 09/23/2021 09/24/2021
08/25/2021 CD $0.0933 08/24/2021 08/26/2021 08/27/2021
07/21/2021 CD $0.0908 07/20/2021 07/22/2021 07/23/2021
06/23/2021 CD $0.0901 06/22/2021 06/24/2021 06/25/2021
05/26/2021 CD $0.0878 05/25/2021 05/27/2021 05/28/2021
04/21/2021 CD $0.0901 04/20/2021 04/22/2021 04/23/2021
03/24/2021 CD $0.0874 03/23/2021 03/25/2021 03/26/2021
02/24/2021 CD $0.0902 02/23/2021 02/25/2021 02/26/2021
01/20/2021 CD $0.0899 01/19/2021 01/21/2021 01/22/2021
12/29/2020 CD $0.0895 12/28/2020 12/30/2020 12/31/2020
11/25/2020 CD $0.0871 11/24/2020 11/27/2020 11/30/2020
10/21/2020 CD $0.0863 10/20/2020 10/22/2020 10/23/2020
09/23/2020 CD $0.0832 09/22/2020 09/24/2020 09/25/2020
08/26/2020 CD $0.0918 08/25/2020 08/27/2020 08/28/2020
07/22/2020 CD $0.0897 07/21/2020 07/23/2020 07/24/2020
06/24/2020 CD $0.0889 06/23/2020 06/25/2020 06/26/2020
05/20/2020 CD $0.0852 05/19/2020 05/21/2020 05/22/2020
04/22/2020 CD $0.0842 04/21/2020 04/23/2020 04/24/2020
03/25/2020 CD $0.0764 03/24/2020 03/26/2020 03/27/2020
02/26/2020 CD $0.0822 02/25/2020 02/27/2020 02/28/2020
01/22/2020 CD $0.084 01/21/2020 01/23/2020 01/24/2020
12/26/2019 CD $0.0817 12/24/2019 12/27/2019 12/30/2019
exchange_traded_fund VTV
$177.34
price down icon 0.14%
exchange_traded_fund VUG
$423.21
price up icon 0.69%
exchange_traded_fund IJH
$64.88
price down icon 0.03%
exchange_traded_fund EFA
$80.37
price up icon 0.48%
exchange_traded_fund IWF
$412.88
price up icon 0.58%
exchange_traded_fund QQQ
$529.60
price up icon 0.52%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):