24.72
Legrand SA ADR (LGRDY) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | $24.78 | $24.31 | $0.4699 | 63,342.0 | +1.19% |
2025-05-30 | $24.49 | $24.12 | $0.37 | 150,828.0 | +0.14% |
2025-05-29 | $24.45 | $24.16 | $0.29 | 46,548.0 | -0.06% |
2025-05-28 | $24.58 | $23.99 | $0.59 | 51,385.0 | -1.51% |
2025-05-27 | $24.86 | $24.36 | $0.50 | 87,423.0 | +1.61% |
Legrand SA ADR (LGRDY) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Legrand SA ADR株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はLGRDY株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Legrand SA ADR株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のLegrand SA ADR (LGRDY) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $24.78 | $24.31 | $0.4699 | 63,342.0 | +1.19% |
2025-05 | $24.86 | $22.07 | $2.79 | 2,653,275.0 | +10.58% |
2025-04 | $22.20 | $18.85 | $3.35 | 3,446,827.0 | +4.21% |
2025-03 | $23.46 | $20.88 | $2.58 | 3,597,976.0 | -3.25% |
2025-02 | $23.26 | $19.49 | $3.77 | 2,100,547.0 | +7.37% |
2025-01 | $21.62 | $18.94 | $2.68 | 2,165,823.0 | +5.33% |
2024年のLegrand SA ADR (LGRDY) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $20.50 | $19.03 | $1.47 | 2,458,990.0 | -3.05% |
2024-11 | $23.00 | $19.67 | $3.33 | 1,400,963.0 | -11.07% |
2024-10 | $23.07 | $22.05 | $1.03 | 706,259.0 | -2.26% |
2024-09 | $23.63 | $21.14 | $2.49 | 3,078,304.0 | +2.86% |
2024-08 | $22.45 | $19.54 | $2.91 | 2,573,422.0 | +3.95% |
2024-07 | $21.75 | $19.80 | $1.95 | 3,391,902.0 | +8.52% |
2024-06 | $21.65 | $19.72 | $1.93 | 1,641,573.0 | -7.94% |
2024-05 | $22.68 | $20.39 | $2.29 | 1,384,976.0 | +4.92% |
2024-04 | $21.24 | $19.91 | $1.32 | 3,442,273.0 | -3.20% |
2024-03 | $21.65 | $19.92 | $1.73 | 2,226,097.0 | +5.00% |
2024-02 | $20.30 | $19.11 | $1.19 | 3,652,611.0 | +4.18% |
2024-01 | $20.39 | $19.24 | $1.15 | 3,251,373.0 | -6.69% |
2023年のLegrand SA ADR (LGRDY) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $21.23 | $19.09 | $2.14 | 851,226.0 | +8.00% |
2023-11 | $19.50 | $17.08 | $2.42 | 998,474.0 | +11.98% |
2023-10 | $18.61 | $16.75 | $1.86 | 3,057,219.0 | -6.42% |
2023-09 | $19.80 | $17.67 | $2.13 | 1,061,635.0 | -6.56% |
2023-08 | $20.36 | $19.11 | $1.25 | 992,669.0 | -1.70% |
2023-07 | $20.65 | $18.99 | $1.66 | 2,149,038.0 | +1.01% |
2023-06 | $20.11 | $18.66 | $1.45 | 2,359,556.0 | +6.97% |
2023-05 | $19.24 | $18.26 | $0.98 | 1,002,837.0 | -1.91% |
2023-04 | $18.89 | $17.00 | $1.89 | 691,569.0 | +3.57% |
2023-03 | $19.05 | $17.15 | $1.90 | 1,041,347.0 | -1.30% |
2023-02 | $19.20 | $17.42 | $1.78 | 819,377.0 | +3.65% |
2023-01 | $18.18 | $15.87 | $2.31 | 1,738,584.0 | +11.52% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):