0.725
Goldgroup Mining (GGAZF) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | $0.7718 | $0.6975 | $0.0743 | 93,076.0 | +2.40% |
Goldgroup Mining (GGAZF) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Goldgroup Mining株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はGGAZF株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Goldgroup Mining株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のGoldgroup Mining (GGAZF) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $0.7718 | $0.6975 | $0.0743 | 93,076.0 | +2.40% |
2025-05 | $0.812 | $0.6287 | $0.1834 | 5,742,234.0 | -5.06% |
2025-04 | $0.7718 | $0.4803 | $0.2915 | 6,063,383.0 | +69.55% |
2025-03 | $0.55 | $0.2727 | $0.2773 | 6,862,237.0 | +55.96% |
2025-02 | $0.40 | $0.127 | $0.273 | 7,946,101.0 | +76.25% |
2025-01 | $0.216 | $0.1098 | $0.1062 | 4,974,315.0 | +40.97% |
2024年のGoldgroup Mining (GGAZF) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $0.1135 | $0.06 | $0.0535 | 1,078,227.0 | +73.85% |
2024-11 | $0.0723 | $0.0463 | $0.0261 | 145,971.0 | +19.79% |
2024-10 | $0.07 | $0.0536 | $0.0164 | 84,889.0 | +0.93% |
2024-09 | $0.069 | $0.035 | $0.034 | 158,720.0 | -9.85% |
2024-08 | $0.07 | $0.0244 | $0.0456 | 207,661.0 | +211.98% |
2024-07 | $0.0206 | $0.0192 | $0.0014 | 7,846.0 | +12.94% |
2024-06 | $0.0306 | $0.017 | $0.0136 | 13,100.0 | -32.00% |
2024-05 | $0.031 | $0.0203 | $0.0107 | 205,614.0 | -15.97% |
2024-04 | $0.0345 | $0.0148 | $0.0197 | 184,974.0 | +9.38% |
2024-03 | $0.0279 | $0.0148 | $0.0131 | 9,684.0 | +28.30% |
2024-02 | $0.0278 | $0.0141 | $0.0137 | 78,277.0 | -4.93% |
2024-01 | $0.0275 | $0.0141 | $0.0134 | 96,320.0 | +2.34% |
2023年のGoldgroup Mining (GGAZF) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $0.033 | $0.015 | $0.018 | 249,220.0 | +14.68% |
2023-11 | $0.026 | $0.019 | $0.007 | 3,150.0 | -24.60% |
2023-10 | $0.035 | $0.012 | $0.023 | 54,373.0 | -2.70% |
2023-09 | $0.0335 | $0.019 | $0.0145 | 31,258.0 | +7.92% |
2023-08 | $0.0381 | $0.024 | $0.0141 | 33,385.0 | -45.45% |
2023-07 | $0.0465 | $0.036 | $0.0105 | 44,995.0 | +15.64% |
2023-06 | $0.053 | $0.0321 | $0.0209 | 22,421.0 | +5.69% |
2023-05 | $0.0628 | $0.032 | $0.0308 | 30,367.0 | -33.33% |
2023-04 | $0.088 | $0.054 | $0.034 | 47,570.0 | -28.00% |
2023-03 | $0.085 | $0.0607 | $0.0243 | 52,595.0 | -18.57% |
2023-02 | $0.098 | $0.067 | $0.031 | 43,916.0 | +19.46% |
2023-01 | $0.099 | $0.0658 | $0.0332 | 35,359.0 | +1.11% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):