2.4761
Ether Capital Corp (DTSRF) の株価時系列
毎日
毎週
毎月
7日
30日
60日
年初来
1年
日付 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|
Ether Capital Corp (DTSRF) 株の年ごとの株価履歴
この詳細な分析では、Ether Capital Corp株の過去の価格動向について包括的な概要を提供しています。年度別のデータを探索することで、投資家はDTSRF株の歴史的なパフォーマンスやボラティリティに関する貴重な洞察を得ることができます。重要な節目や変動から注目すべきトレンドまで、Ether Capital Corp株価の歴史を詳しく調査することで、企業の株価が時間とともにどのように変化してきたかを理解する基盤が提供されます。
2025年のEther Capital Corp (DTSRF) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $2.48 | $2.48 | $0.00 | 150.0 | -4.77% |
2025-04 | $2.60 | $2.52 | $0.0842 | 3,350.0 | -42.98% |
2025-01 | $5.04 | $4.14 | $0.9001 | 18,809.0 | -13.96% |
2024年のEther Capital Corp (DTSRF) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $5.45 | $4.87 | $0.58 | 14,593.0 | +8.80% |
2024-11 | $4.87 | $3.60 | $1.27 | 87,397.0 | +35.31% |
2024-10 | $3.65 | $3.40 | $0.2467 | 20,374.0 | +0.00% |
2024-09 | $3.63 | $3.08 | $0.55 | 10,671.0 | +2.13% |
2024-08 | $3.65 | $3.25 | $0.40 | 34,293.0 | -21.84% |
2024-07 | $4.79 | $3.50 | $1.29 | 59,635.0 | -3.01% |
2024-06 | $4.80 | $2.85 | $1.95 | 186,306.0 | +0.52% |
2024-05 | $4.70 | $2.41 | $2.29 | 459,149.0 | +88.82% |
2024-04 | $3.04 | $2.33 | $0.71 | 186,787.0 | -12.19% |
2024-03 | $3.59 | $2.40 | $1.19 | 572,948.0 | -0.71% |
2024-02 | $3.06 | $1.80 | $1.26 | 687,222.0 | +27.15% |
2024-01 | $2.63 | $1.71 | $0.925 | 338,215.0 | -1.69% |
2023年のEther Capital Corp (DTSRF) の株価時系列
月 | 高値 | 安値 | 高値 - 安値 | 取引高 | 変化率 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $2.35 | $1.51 | $0.84 | 183,923.0 | +31.32% |
2023-11 | $1.75 | $1.05 | $0.70 | 146,083.0 | +32.08% |
2023-10 | $1.38 | $1.17 | $0.2139 | 77,091.0 | +0.08% |
2023-09 | $1.34 | $1.16 | $0.18 | 75,589.0 | +3.60% |
2023-08 | $1.43 | $1.20 | $0.232 | 97,142.0 | -14.97% |
2023-07 | $1.60 | $1.26 | $0.34 | 105,233.0 | +8.89% |
2023-06 | $1.60 | $1.10 | $0.50 | 113,299.0 | +10.66% |
2023-05 | $1.40 | $1.05 | $0.35 | 118,107.0 | -7.68% |
2023-04 | $1.62 | $1.14 | $0.48 | 96,040.0 | -4.24% |
2023-03 | $1.45 | $1.09 | $0.36 | 223,223.0 | +0.00% |
2023-02 | $1.48 | $1.17 | $0.31 | 79,506.0 | +3.76% |
2023-01 | $1.45 | $1.04 | $0.41 | 151,590.0 | +26.67% |
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):