123.75
前日終値:
$121.15
開ける:
$123.35
24時間の取引高:
2.06M
Relative Volume:
0.54
時価総額:
$23.77B
収益:
$19.75B
当期純損益:
$1.26B
株価収益率:
19.34
EPS:
6.3992
ネットキャッシュフロー:
$1.56B
1週間 パフォーマンス:
+4.71%
1か月 パフォーマンス:
+13.16%
6か月 パフォーマンス:
-3.07%
1年 パフォーマンス:
+20.16%
Dollar Tree Inc Stock (DLTR) Company Profile
名前
Dollar Tree Inc
電話
(757) 321-5000
住所
500 VOLVO PARKWAY, CHESAPEAKE, VA
Compare DLTR vs WMT, COST, TGT, DG
| 株式 | 価格 | 時価総額 | 収益 | 当期純利益 | 現金流量 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DLTR
Dollar Tree Inc
|
123.69 | 23.24B | 19.75B | 1.26B | 1.56B | 6.3992 |
|
WMT
Walmart Inc
|
111.98 | 901.33B | 725.31B | 23.12B | 12.55B | 2.8386 |
|
COST
Costco Wholesale Corp
|
948.38 | 414.86B | 293.59B | 8.84B | 8.81B | 19.88 |
|
TGT
Target Corp
|
130.44 | 59.32B | 106.38B | 3.45B | 3.03B | 7.578 |
|
DG
Dollar General Corp
|
117.01 | 25.39B | 43.08B | 1.56B | 2.20B | 7.0729 |
Dollar Tree Inc Stock (DLTR) Upgrades & Downgrades
| 日付 | アクション | アナリスト | 評価の変更 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | ダウングレード | Citigroup | Buy → Neutral |
| 2026-02-17 | アップグレード | Rothschild & Co Redburn | Neutral → Buy |
| 2026-02-13 | ダウングレード | BMO Capital Markets | Market Perform → Underperform |
| 2026-01-21 | ダウングレード | BNP Paribas Exane | Neutral → Underperform |
| 2025-12-04 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2025-11-13 | ダウングレード | Goldman | Buy → Sell |
| 2025-10-07 | ダウングレード | Jefferies | Hold → Underperform |
| 2025-09-18 | 再開されました | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2025-09-03 | ダウングレード | Gordon Haskett | Hold → Reduce |
| 2025-08-29 | アップグレード | Telsey Advisory Group | Market Perform → Outperform |
| 2025-07-21 | アップグレード | Barclays | Equal Weight → Overweight |
| 2025-07-21 | 繰り返されました | JP Morgan | Overweight |
| 2025-07-17 | 再開されました | Jefferies | Hold |
| 2025-06-05 | アップグレード | JP Morgan | Neutral → Overweight |
| 2025-05-27 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2025-04-07 | アップグレード | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2025-03-27 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2024-11-07 | ダウングレード | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
| 2024-11-05 | ダウングレード | Telsey Advisory Group | Outperform → Market Perform |
| 2024-10-22 | 開始されました | Bernstein | Mkt Perform |
| 2024-09-05 | ダウングレード | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform |
| 2024-09-05 | ダウングレード | Loop Capital | Buy → Hold |
| 2024-09-05 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2024-09-04 | ダウングレード | JP Morgan | Overweight → Neutral |
| 2024-08-30 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2024-07-16 | ダウングレード | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2024-06-06 | ダウングレード | Citigroup | Buy → Neutral |
| 2024-06-06 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2024-05-01 | アップグレード | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight |
| 2024-04-03 | ダウングレード | Gordon Haskett | Buy → Hold |
| 2024-02-07 | アップグレード | Gordon Haskett | Accumulate → Buy |
| 2024-01-29 | アップグレード | JP Morgan | Neutral → Overweight |
| 2023-10-17 | アップグレード | Goldman | Neutral → Buy |
| 2023-10-10 | 開始されました | Exane BNP Paribas | Outperform |
| 2023-08-25 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2023-03-02 | ダウングレード | JP Morgan | Overweight → Neutral |
| 2023-02-08 | 開始されました | Barclays | Equal Weight |
| 2023-01-24 | ダウングレード | Gordon Haskett | Buy → Accumulate |
| 2022-12-20 | 開始されました | Credit Suisse | Neutral |
| 2022-03-09 | アップグレード | Loop Capital | Hold → Buy |
| 2022-03-09 | アップグレード | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2022-02-28 | アップグレード | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
| 2022-02-23 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2022-01-13 | 開始されました | Truist | Buy |
| 2021-11-30 | ダウングレード | Goldman | Buy → Neutral |
| 2021-11-24 | アップグレード | Telsey Advisory Group | Market Perform → Outperform |
| 2021-11-23 | アップグレード | Gordon Haskett | Hold → Buy |
| 2021-11-15 | アップグレード | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| 2021-10-01 | ダウングレード | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
| 2021-08-27 | 繰り返されました | BMO Capital Markets | Market Perform |
| 2021-08-27 | 繰り返されました | Barclays | Equal Weight |
| 2021-08-27 | 繰り返されました | BofA Securities | Underperform |
| 2021-08-27 | 繰り返されました | Deutsche Bank | Hold |
| 2021-08-27 | 繰り返されました | Guggenheim | Buy |
| 2021-08-27 | 繰り返されました | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-08-27 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2021-08-27 | ダウングレード | Telsey Advisory Group | Outperform → Market Perform |
| 2021-08-27 | 繰り返されました | UBS | Buy |
| 2021-08-09 | ダウングレード | Deutsche Bank | Buy → Hold |
| 2021-06-24 | ダウングレード | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2021-02-25 | ダウングレード | BofA Securities | Buy → Underperform |
| 2020-11-24 | アップグレード | Gordon Haskett | Hold → Buy |
| 2020-11-24 | アップグレード | JP Morgan | Neutral → Overweight |
| 2020-10-09 | 開始されました | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2020-08-24 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2020-08-06 | 再開されました | Credit Suisse | Outperform |
| 2020-07-16 | アップグレード | BofA Securities | Neutral → Buy |
| 2020-05-29 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2020-05-18 | 開始されました | Goldman | Buy |
| 2020-04-01 | アップグレード | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2020-03-27 | アップグレード | Gordon Haskett | Reduce → Hold |
| 2020-03-24 | アップグレード | Telsey Advisory Group | Market Perform → Outperform |
| 2020-03-20 | アップグレード | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight |
| 2020-03-16 | アップグレード | Loop Capital | Sell → Hold |
| 2020-03-05 | アップグレード | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| 2020-03-05 | 繰り返されました | Telsey Advisory Group | Market Perform |
| 2020-02-24 | 再開されました | Raymond James | Mkt Perform |
| 2020-01-23 | ダウングレード | BofA/Merrill | Buy → Neutral |
| 2020-01-21 | ダウングレード | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
| 2020-01-09 | ダウングレード | Gordon Haskett | Accumulate → Reduce |
| 2020-01-06 | ダウングレード | Loop Capital | Hold → Sell |
すべてを表示
Dollar Tree Inc (DLTR) 最新ニュース
Mantle Ridge LP Reduces Stake in Dollar Tree Inc: A Strategic Portfolio Adjustment - GuruFocus
Dollar Tree Brought Back Last Year's 'Perfect' Find—and It's Even Cheaper This Summer - Allrecipes
News | Dollar Tree signs lease in Pacifica, California - CoStar
The $1.50 Dollar Tree Find So Good I Bought 3 (They're Nearly Identical to Scrub Daddy) - Simply Recipes
This Dollar Tree DIY Turns Budget Baskets Into an Eye-Catching Vertical Planter - Yahoo
4 Must-Buy Retail Stocks as Lower Gas Prices Boost Consumer Confidence - TradingView
11 Best New Dollar Tree Finds Hitting Stores as July Begins - bestlifeonline.com
Dollar Tree: It Is Still Not Too Late To Get In (NASDAQ:DLTR) - Seeking Alpha
10-year-old allegedly stabs Dollar Tree employee during attempted robbery - WKRC
10-year-old stabbed Dollar Tree employee during robbery in Pennsylvania, police say - FOX 9 Minneapolis-St. Paul
The Crafter’s Square Acrylic Paint Set from Dollar Tree Inc.12 colors for budget home projects - AD HOC NEWS
10-year-old stabs Dollar Tree employee multiple times during attempted robbery, police say - WCAX
Dollar Tree Inc. stock underperforms Tuesday when compared to competitors - MarketWatch
10-year-old boy stabs Dollar Tree employee multiple times during attempted robbery, police say - WGAL
What's Driving Casey's Strong Inside Same-Store Sales Growth? - TradingView
Dollar Tree 40oz Stainless Steel TumblerBudget Stanley-Style Hydration For US Shoppers - AD HOC NEWS
10-year-old stabs Dauphin County Dollar Tree employee several times during robbery: police - local21news.com
11 Best New Dollar Tree Living Room Finds Under $5 - bestlifeonline.com
Dollar Tree opens the week with clear analyst consensus, shares under Wall Street scrutiny - AD HOC NEWS
Dollar Tree Inc. stock underperforms Monday when compared to competitors - MarketWatch
The $1.25 Dollar Tree Find So Good I’m Buying 8 (They’re Nearly Identical to Williams Sonoma) - Simply Recipes
Dollar Tree expands buyback, shares trade above key analyst target - AD HOC NEWS
Dollar Tree: Multi-Price Is Working, But Traffic Still Needs To Turn - Seeking Alpha
11 Best New Dollar Tree Kitchen Finds Under $2 - bestlifeonline.com
7 Best Dollar Tree 4th of July Finds Under $2 - bestlifeonline.com
You Can Buy 1 Share of Costco for Less Than $1,000 Right Now. Here's Why the Price Could Go Up by the End of 2030. - The Motley Fool
11 Best New Dollar Tree Kitchen Finds Under $5 - bestlifeonline.com
Creepy Dollar Tree manager allegedly assaulted cashier at register: lawsuit - New York Post
Dollar Tree’s Vintage-Style Apothecary Jar Is a Charming Addition to Any Home - Parade
Dollar Tree manager forced himself on cashier on ‘near-daily basis’, lawsuit says - AOL.com
10 Dollar Tree Finds You Don't Want To Miss This Summer - Southern Living
11 Best New Dollar Tree Storage Finds Under $5 - bestlifeonline.com
Dollar Tree's New Owala Water Bottle Copycat Is Making Fans Do a Double-Take—and It's 95 Percent Cheaper - Allrecipes
Dollar Tree announces $500 million buyback, shares clear short-term high - Ad-hoc-news.de
Enterprise value to revenue forward of Dollar Tree, Inc. – NASDAQ:DLTR - TradingView
Dollar Tree Inc (DLTR) Stock Up 4.8% and Still Undervalued -- GF Score: 76/100 - GuruFocus
Dollar Tree Inc. stock outperforms competitors on strong trading day - MarketWatch
Dollar Tree Is Selling a 'Sturdy' Lazy Susan Perfect for Organizing Kitchen Clutter, and It's Only $1.50 - Parade
9 Festive 'Dollar Tree' Finds For Your Fourth of July Party (Under $2!) - Brit + Co
Dollar Tree planned for Grand Cypress Marketplace - Jacksonville Daily Record
Dollar Tree announces $500 million buyback after Mantle Ridge block trade, shares stay active on Nas - Ad-hoc-news.de
7 Best New Dollar Tree Beach Finds Under $5 - bestlifeonline.com
Enterprise value to EBITDA forward of Dollar Tree, Inc. – NASDAQ:DLTR - TradingView
Price to earnings forward of Dollar Tree, Inc. – NASDAQ:DLTR - TradingView
Dollar Tree, Inc. Actuals & Estimates (NASDAQ:DLTR) - TradingView
DLTR News | DOLLAR TREE INC (NASDAQ:DLTR) - ChartMill
Paul C. Hilal-linked entities sell $248.3m Dollar Tree shares - Investing.com UK
Dollar Tree is Coming to Orangevale Before Thanksgiving - WhatNow
Form 4 Dollar Tree Inc For: 25 June By Investing.com - Investing.com Nigeria
Dollar Tree Coming to Carmel Mountain - WhatNow
Price to book forward of Dollar Tree, Inc. – NASDAQ:DLTR - TradingView
Dollar Tree Inc (DLTR) 財務データ
収益
当期純利益
現金流量
EPS
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):