171.59
前日終値:
$173.80
開ける:
$173.17
24時間の取引高:
1.13M
Relative Volume:
0.58
時価総額:
$25.17B
収益:
$9.61B
当期純損益:
$1.53B
株価収益率:
16.42
EPS:
10.453
ネットキャッシュフロー:
$1.85B
1週間 パフォーマンス:
+4.36%
1か月 パフォーマンス:
-1.85%
6か月 パフォーマンス:
+31.00%
1年 パフォーマンス:
+19.43%
Biogen Inc Stock (BIIB) Company Profile
BIIB を他の銘柄と比較する
| 株式 | 価格 | 時価総額 | 収益 | 当期純利益 | 現金流量 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BIIB
Biogen Inc
|
171.59 | 25.50B | 9.61B | 1.53B | 1.85B | 10.45 |
|
LLY
Lilly Eli Co
|
1,064.29 | 973.23B | 59.42B | 18.41B | 6.44B | 20.22 |
|
JNJ
Johnson Johnson
|
220.14 | 526.41B | 94.19B | 26.80B | 20.46B | 11.05 |
|
ABBV
Abbvie Inc
|
219.26 | 385.48B | 59.64B | 2.36B | 19.68B | 1.3253 |
|
NVS
Novartis Ag Adr
|
147.14 | 278.22B | 54.45B | 14.42B | 17.15B | 7.333 |
|
NVO
Novo Nordisk Adr
|
62.26 | 276.52B | 46.69B | 15.29B | 9.25B | 3.4329 |
Biogen Inc Stock (BIIB) Upgrades & Downgrades
| 日付 | アクション | アナリスト | 評価の変更 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 再開されました | UBS | Neutral |
| 2025-12-10 | ダウングレード | HSBC Securities | Hold → Reduce |
| 2025-11-06 | アップグレード | Stifel | Hold → Buy |
| 2025-09-25 | 開始されました | Jefferies | Buy |
| 2025-07-21 | 再開されました | Truist | Hold |
| 2025-04-28 | ダウングレード | HSBC Securities | Buy → Hold |
| 2025-04-04 | ダウングレード | Argus | Buy → Hold |
| 2025-02-11 | 開始されました | Bernstein | Mkt Perform |
| 2025-01-02 | ダウングレード | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2024-12-20 | ダウングレード | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform |
| 2024-12-16 | ダウングレード | Stifel | Buy → Hold |
| 2024-12-10 | 再開されました | BofA Securities | Neutral |
| 2024-12-09 | ダウングレード | Jefferies | Buy → Hold |
| 2024-11-18 | ダウングレード | Needham | Buy → Hold |
| 2024-11-15 | 開始されました | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2024-11-14 | 開始されました | Citigroup | Neutral |
| 2024-10-31 | ダウングレード | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
| 2024-10-10 | 再開されました | Raymond James | Mkt Perform |
| 2024-02-14 | 繰り返されました | Needham | Buy |
| 2024-02-14 | ダウングレード | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| 2024-01-24 | ダウングレード | UBS | Buy → Neutral |
| 2023-12-20 | 再開されました | Cantor Fitzgerald | Overweight |
| 2023-12-07 | アップグレード | Raymond James | Mkt Perform → Outperform |
| 2023-09-06 | 開始されました | HSBC Securities | Buy |
| 2023-07-27 | 開始されました | Scotiabank | Sector Outperform |
| 2023-07-24 | 繰り返されました | UBS | Buy |
| 2023-05-01 | アップグレード | Guggenheim | Neutral → Buy |
| 2023-04-17 | アップグレード | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2022-10-26 | アップグレード | Goldman | Neutral → Buy |
| 2022-10-13 | アップグレード | Stifel | Hold → Buy |
| 2022-10-07 | アップグレード | Argus | Hold → Buy |
| 2022-09-28 | アップグレード | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform |
| 2022-09-28 | アップグレード | Mizuho | Neutral → Buy |
| 2022-09-28 | アップグレード | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| 2022-04-18 | アップグレード | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2022-03-08 | ダウングレード | Stifel | Buy → Hold |
| 2022-03-03 | アップグレード | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform |
| 2022-02-04 | ダウングレード | BMO Capital Markets | Outperform → Market Perform |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Barclays | Equal Weight |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | BofA Securities | Neutral |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Cowen | Outperform |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Overweight |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Needham | Buy |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Oppenheimer | Outperform |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Robert W. Baird | Neutral |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Wedbush | Neutral |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2022-02-04 | 繰り返されました | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2022-01-13 | ダウングレード | Guggenheim | Buy → Neutral |
| 2022-01-12 | ダウングレード | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2021-12-10 | 再開されました | Raymond James | Mkt Perform |
| 2021-12-09 | 再開されました | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2021-12-06 | 開始されました | Goldman | Neutral |
| 2021-11-19 | 開始されました | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2021-09-23 | 開始されました | Needham | Buy |
| 2021-06-18 | アップグレード | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2021-06-14 | 繰り返されました | Truist | Buy |
| 2021-06-11 | アップグレード | Bernstein | Mkt Perform → Outperform |
| 2021-06-10 | アップグレード | UBS | Neutral → Buy |
| 2021-06-08 | アップグレード | Atlantic Equities | Underweight → Neutral |
| 2021-06-08 | 繰り返されました | Barclays | Equal Weight |
| 2021-06-08 | アップグレード | Citigroup | Sell → Neutral |
| 2021-06-08 | 繰り返されました | H.C. Wainwright | Buy |
| 2021-06-08 | 繰り返されました | Jefferies | Buy |
| 2021-06-08 | 繰り返されました | Morgan Stanley | Overweight |
| 2021-06-08 | 繰り返されました | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2021-06-08 | アップグレード | Robert W. Baird | Underperform → Neutral |
| 2021-06-08 | 繰り返されました | Stifel | Buy |
| 2021-06-08 | アップグレード | William Blair | Mkt Perform → Outperform |
| 2021-06-07 | アップグレード | BofA Securities | Underperform → Neutral |
| 2021-06-07 | アップグレード | Cowen | Market Perform → Outperform |
| 2021-06-07 | アップグレード | Raymond James | Underperform → Mkt Perform |
| 2021-02-05 | ダウングレード | DZ Bank | Buy → Hold |
| 2021-01-29 | アップグレード | Stifel | Hold → Buy |
| 2020-11-10 | アップグレード | DZ Bank | Hold → Buy |
| 2020-11-09 | ダウングレード | Atlantic Equities | Neutral → Underweight |
| 2020-11-09 | ダウングレード | BofA Securities | Neutral → Underperform |
| 2020-11-09 | ダウングレード | Cowen | Outperform → Market Perform |
| 2020-11-09 | 繰り返されました | H.C. Wainwright | Buy |
| 2020-11-04 | アップグレード | BofA Securities | Underperform → Neutral |
| 2020-11-04 | アップグレード | Jefferies | Hold → Buy |
| 2020-11-04 | アップグレード | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2020-10-28 | 開始されました | UBS | Neutral |
| 2020-07-27 | アップグレード | Morgan Stanley | Underweight → Overweight |
| 2020-06-22 | ダウングレード | Barclays | Overweight → Equal Weight |
| 2020-06-22 | 繰り返されました | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2020-06-09 | ダウングレード | Bernstein | Outperform → Mkt Perform |
| 2020-04-23 | ダウングレード | Citigroup | Neutral → Sell |
| 2020-04-23 | ダウングレード | Raymond James | Mkt Perform → Underperform |
| 2020-03-31 | 開始されました | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2020-02-27 | 開始されました | Barclays | Overweight |
| 2020-01-27 | アップグレード | Canaccord Genuity | Hold → Buy |
| 2019-12-13 | アップグレード | Credit Suisse | Underperform → Neutral |
| 2019-12-02 | ダウングレード | Robert W. Baird | Neutral → Underperform |
すべてを表示
Biogen Inc (BIIB) 最新ニュース
FDA Reviews Biogen's (BIIB) Alzheimer's Drug Lecanemab-irmb Appl - GuruFocus
Eisai and Biogen Launch LEQEMBI IQLIK, FDA Review Set for May 2026 - Intellectia AI
FDA Accepts LEQEMBI® IQLIKTM (lecanemab-irmb) Supplemental Biologics License Application as a Subcutaneous Starting Dose for the Treatment of Early Alzheimer's Disease under Priority Review - PR Newswire
Sector Gamma AS Has $10.57 Million Holdings in Biogen Inc. $BIIB - MarketBeat
AMF Tjanstepension AB Sells 25,636 Shares of Biogen Inc. $BIIB - MarketBeat
Assessing Biogen (BIIB) Valuation After New EU Approval For High Dose Spinraza - simplywall.st
Looking Into Biogen Inc's Recent Short Interest - Sahm
Biogen (NASDAQ:BIIB) Stock Price Expected to Rise, Wedbush Analyst Says - MarketBeat
Analysts’ Opinions Are Mixed on These Healthcare Stocks: Teleflex (TFX) and Biogen (BIIB) - The Globe and Mail
High Dose SPINRAZA EU Approval Might Change The Case For Investing In Biogen (BIIB) - simplywall.st
Postpartum Depression Drugs Market Size to Surpass USD 1.97 Billion by 2033, Due to Increasing Awareness & Fast Development of Pharmaceuticals – SNS Insider - GlobeNewswire Inc.
Priya Singhal’s Blueprint For Biogen’s Next Act - Citeline News & Insights
Spinocerebellar Ataxias Pipeline 2025: Therapies Under Investigation, Clinical Trials Milestones, and FDA Approvals by DelveInsight | Biogen Inc, BioXcel Corp, Celavie Biosciences, Ionis Pharma - Barchart.com
Gene Therapy Market Innovations and Key Players: Biogen, - openPR.com
Rakuten Investment Management Inc. Buys Shares of 198,572 Biogen Inc. $BIIB - MarketBeat
Patient Capital Management LLC Has $55.56 Million Stake in Biogen Inc. $BIIB - MarketBeat
Biogen’s High Dose Spinraza Win Extends SMA Treatment Options In EU - simplywall.st
Massachusetts Financial Services Co. MA Purchases 11,685 Shares of Biogen Inc. $BIIB - MarketBeat
Biogen’s Alisha Alaimo On The Company’s Next Big Commercial Build - Citeline News & Insights
3 Biotech Stocks That Look Like “Sure-Fire” Winners in 2026 - Yahoo Finance
40 Under 40: Kevin Conway, Biogen - Medical Marketing and Media
(BIIB) and the Role of Price-Sensitive Allocations - Stock Traders Daily
FDA Approves LEQEMBI® IQLIK™ (lecanemab-irmb) Subcutaneous Injection for Maintenance Dosing for the Treatment of Early Alzheimer's Disease - ADVFN
Zacks Research Has Positive Estimate for Biogen Q4 Earnings - MarketBeat
4 Next-Gen Candidates That Could Form the Future of Alzheimer’s Treatment - BioSpace
The Truth About Biogen Inc: Is Wall Street’s New Alzheimer’s Obsession Worth Your Money? - AD HOC NEWS
SG Americas Securities LLC Trims Holdings in Biogen Inc. $BIIB - MarketBeat
Strong Cash Yield: Is Biogen Stock A Buy? - Trefis
Biogen Inc.: Can an Aging Neurology Giant Reinvent Itself Around Alzheimer’s? - AD HOC NEWS
Biogen (BIIB) Valuation Check As High Dose Spinraza Wins Key European Approval - simplywall.st
June 2027 Options Now Available For Biogen (BIIB) - Nasdaq
Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB) Short Interest Update - MarketBeat
Nordea Investment Management AB Has $18.20 Million Stock Position in Biogen Inc. $BIIB - MarketBeat
Biogen Inc. stock underperforms Wednesday when compared to competitors - MSN
Acute Ischemic Stroke Pipeline 2025: Therapies, MOA Insights, and Key Clinical Trial Updates by DelveInsight | Genentech, NoNO, Biogen, Avilex Pharma, SanBio, ZZ Biotech, Revalesio, Stemedica Cell - Barchart.com
10 Health Care Stocks Whale Activity In Today's Session - Benzinga
Biogen: Why I Anticipate A Difficult 2026 For 'End Of An Era' Pharma (NASDAQ:BIIB) - Seeking Alpha
Europe clears Biogen’s high-dose Spinraza regimen - The Pharma Letter
Assessing Biogen (BIIB) Valuation After China Accepts Subcutaneous LEQEMBI Application - Sahm
Biogen Inc.: Can a Neuroscience Pioneer Still Out-Innovate the Biotech Pack? - AD HOC NEWS
Biogen (NASDAQ:BIIB) Shares Down 5.9%Time to Sell? - MarketBeat
Palmetto Grain Brokerage - Palmetto Grain Brokerage
Biogen falls after flagging $222 million charge to profit in Q4 - TradingView — Track All Markets
JPM26: With Leqembi Launched, Biogen Looks To Expand Alzheimer’s Presence - BioSpace
Biogen CEO says at-home Alzheimer’s drug will give edge over Lilly - Investing.com Australia
What to Expect From Biogen's Next Quarterly Earnings Report - Yahoo Finance
Biogen Sees $1.26 Per Share Impact From IPR&D, Milestone Expenses In Q4 - Nasdaq
Biogen (BIIB) Anticipates Significant Q4 2025 Financial Impact f - GuruFocus
Biogen (BIIB) Anticipates Q4 Earnings Impact Due to R&D Costs - GuruFocus
Biogen CEO says at-home Alzheimer’s drug will give edge over Lilly By Investing.com - Investing.com South Africa
Biogen sees Q4 IPR&D impacts on EPS by ~$1.26/share - MSN
Biogen Inc (BIIB) 財務データ
収益
当期純利益
現金流量
EPS
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):