52 Week High

(NASDAQ, NYSE)

Simbolo Nome Cap. di mercato ▾ Prezzo Volume Basso Alto % (1D)
ILLU Illumination Acquisition Corp I 312.76M 9.995 85,334 9.97 9.995 +0.25%
CAQ Cambridge Acquisition Corp 312.56M 10.03 211.99K 9.97 10.05 +0.30%
RAC Rithm Acquisition Corp 309.98M 10.54 55,851 10.54 10.57 -0.09%
VHCP Vine Hill Capital Investment Corp Ii 308.81M 10.07 4,911 10.07 10.07 +0.00%
CFFI C F Financial Corp 307.71M 94.63 64,585 91.01 96.00 +3.30%
GORO Gold Resource Corp 305.30M 4.05 2.66M 3.95 4.17 +4.65%
GSRV Gsr V Acquisition Corp 300.86M 9.89 201.04K 9.89 9.905 +0.00%
GSRF Gsr Iv Acquisition Corp 300.82M 10.23 608 10.23 10.23 +0.10%
GPAC General Purpose Acquisition Corp 295.86M 10.06 607 10.06 10.06 +0.00%
BPRN Princeton Bancorp Inc 295.69M 43.40 16,566 42.95 43.94 +0.98%
ACGC Acp Holdings Acquisition Corp 291.59M 10.02 50,006 10.02 10.02 +0.15%
DNMX Dynamix Corp Iii 270.48M 10.08 77,194 10.07 10.08 +0.00%
SSAC Safeguard Acquisition Corp 242.64M 10.09 16,983 10.09 10.10 -0.05%
FBLA Fb Bancorp Inc 229.70M 15.82 100.33K 15.75 16.00 +0.70%
KGEI Kolibri Global Energy Inc 225.26M 6.28 112.36K 6.25 6.62 -2.03%
CHCI Comstock Holding Co Inc 215.30M 20.94 59,821 19.55 21.29 +4.60%
IDAC Iron Dome Acquisition I Corp 213.06M 10.05 508 10.05 10.05 +0.50%
HAVA Harvard Ave Acquisition Corp 211.28M 10.21 250.01K 10.21 10.21 +0.00%
DHX Dhi Group Inc 198.88M 4.58 217.48K 4.54 4.7899 -1.29%
ECBK Ecb Bancorp Inc 188.30M 21.55 8,395 21.14 21.78 +2.28%
SBFG Sb Financial Group Inc 182.71M 29.22 17,386 28.56 29.31 +3.65%
ISRL Israel Acquisitions Corp 162.80M 25.63 1,621 25.53 25.66 +1.59%
QRED Quasaredge Acquisition Corp 161.20M 10.05 14,440 10.04 10.05 +0.00%
LKSP Lake Superior Acquisition Corp 160.39M 10.22 5,227 10.21 10.22 +0.20%
APUR Aperture Ac 147.63M 10.02 165.47K 10.00 10.02 +0.10%
PLUN Plutonian Acquisition Corp Ii 141.56M 10.06 110.11K 10.06 10.06 +0.10%
FTHA Forefront Tech Holdings Acquisition Corp 136.62M 9.97 1,007 9.96 9.97 +0.10%
TLYS Tillys Inc 134.15M 4.40 13.38M 4.00 6.25 +15.49%
IPEX Inflection Point Acquisition Corp V 130.05M 10.92 16,955 10.87 11.90 -0.73%
SCJ Ishares Msci Japan Small Cap Etf 123.77M 110.84 19,032 110.33 111.40 +1.76%
DBE Invesco Db Energy Fund 123.35M 34.55 53,873 34.45 34.87 -0.26%
TISI Team Inc 122.60M 26.75 42,984 26.42 27.99 +0.87%
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp 117.83M 10.33 139 10.33 10.33 +0.00%
DGT State Street Spdr Global Dow Etf 115.39M 192.73 6,392 192.08 193.03 +0.74%
BIAF Bioaffinity Technologies Inc 103.54M 12.78 19.10M 11.06 13.58 +31.08%
TJGC Tjgc Group Ltd 99.59M 9.86 2.68M 8.80 10.80 -1.79%
ALIS Calisa Acquisition Corp 86.38M 10.25 29,933 10.25 10.26 +0.00%
USIO Usio Inc 78.08M 2.74 320.42K 2.715 3.06 -4.20%
NBRG Newbridge Acquisition Ltd 75.99M 10.07 323 10.07 10.07 +0.00%
ZOOZ Zooz Strategy Ltd 64.57M 7.97 196.27K 6.61 8.265 +22.62%
SWVL Swvl Holdings Corp 55.00M 5.52 523.03K 4.4142 5.60 +8.66%
EWK Ishares Msci Belgium Etf 50.48M 27.90 22,711 27.75 27.96 +1.44%
VEGI Ishares Msci Agriculture Producers Etf 41.63M 49.17 196.96K 48.81 49.64 -0.49%
USEA United Maritime Corp 28.42M 2.98 162.15K 2.92 3.10 +0.34%
GRNQ Greenpro Capital Corp 25.92M 14.30 136.36K 13.50 15.91 -0.28%
LEXX Lexaria Bioscience Corp 20.36M 12.32 74,652 12.25 13.93 -6.70%
ATTO Atento S.A. Ordinary Shares 6.84M 24.20 192.65K 23.46 26.07 +4.63%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield Etf N/A 77.89 698.99K 77.39 77.90 +0.96%
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 Etf N/A 21.66 5,121 21.54 21.67 +0.96%
FDT First Trust Developed Markets Ex Us Alphadex Fund N/A 63.21 51,555 62.87 63.39 +1.14%