81.75
Truxton Corp-Aktien (TRUX) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|
Truxton Corp-Aktien (TRUX) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Truxton Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der TRUX-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Truxton Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Truxton Corp-Aktien (TRUX) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $83.00 | $80.37 | $2.63 | 1,263.0 | +1.81% |
| 2025-11 | $81.51 | $80.25 | $1.26 | 3,570.0 | -1.92% |
| 2025-10 | $85.00 | $77.87 | $7.13 | 21,077.0 | +2.30% |
| 2025-09 | $82.45 | $80.00 | $2.45 | 29,444.0 | -1.80% |
| 2025-08 | $84.50 | $80.75 | $3.75 | 7,282.0 | +0.62% |
| 2025-07 | $82.85 | $78.45 | $4.40 | 16,025.0 | +1.25% |
| 2025-06 | $80.00 | $75.25 | $4.75 | 21,778.0 | +5.26% |
| 2025-05 | $77.00 | $73.44 | $3.56 | 11,830.0 | -1.30% |
| 2025-04 | $79.00 | $70.05 | $8.95 | 13,558.0 | +4.05% |
| 2025-03 | $82.00 | $73.00 | $9.00 | 21,198.0 | -5.73% |
| 2025-02 | $81.45 | $76.00 | $5.45 | 6,178.0 | +3.29% |
| 2025-01 | $76.00 | $72.00 | $4.00 | 8,951.0 | +2.98% |
Truxton Corp-Aktien (TRUX) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $75.25 | $73.80 | $1.45 | 2,983.0 | +0.89% |
| 2024-11 | $74.00 | $71.15 | $2.85 | 27,095.0 | +2.80% |
| 2024-10 | $73.50 | $70.30 | $3.20 | 5,933.0 | +0.23% |
| 2024-09 | $71.25 | $68.00 | $3.25 | 45,089.0 | +1.43% |
| 2024-08 | $70.50 | $64.75 | $5.75 | 15,691.0 | +6.06% |
| 2024-07 | $69.37 | $62.51 | $6.86 | 18,162.0 | +6.80% |
| 2024-06 | $63.50 | $61.59 | $1.91 | 4,577.0 | -2.68% |
| 2024-05 | $64.01 | $62.10 | $1.91 | 8,929.0 | -1.17% |
| 2024-04 | $65.00 | $62.11 | $2.89 | 46,576.0 | +1.98% |
| 2024-03 | $65.99 | $60.00 | $5.99 | 12,709.0 | -0.94% |
| 2024-02 | $63.99 | $62.00 | $1.99 | 4,812.0 | -0.61% |
| 2024-01 | $65.00 | $61.50 | $3.50 | 8,282.0 | -1.55% |
Truxton Corp-Aktien (TRUX) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $65.00 | $54.30 | $10.70 | 14,719.0 | +19.71% |
| 2023-11 | $54.35 | $52.12 | $2.23 | 13,405.0 | +2.45% |
| 2023-10 | $58.00 | $53.00 | $5.00 | 6,458.0 | -10.55% |
| 2023-09 | $59.25 | $57.70 | $1.55 | 7,677.0 | +1.28% |
| 2023-08 | $60.00 | $58.50 | $1.50 | 23,104.0 | -2.50% |
| 2023-07 | $61.00 | $58.40 | $2.60 | 28,380.0 | -0.38% |
| 2023-06 | $61.00 | $58.06 | $2.94 | 8,858.0 | +0.80% |
| 2023-05 | $62.00 | $55.00 | $7.00 | 9,722.0 | -3.63% |
| 2023-04 | $66.75 | $62.00 | $4.75 | 5,027.0 | -7.12% |
| 2023-03 | $71.00 | $65.00 | $6.00 | 27,492.0 | -4.56% |
| 2023-02 | $71.36 | $68.27 | $3.09 | 13,794.0 | -1.49% |
| 2023-01 | $72.00 | $64.16 | $7.84 | 8,431.0 | +10.76% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):