19.71
Symrise AG ADR-Aktien (SYIEY) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | $19.77 | $19.60 | $0.17 | 97,544.0 | +0.14% |
| 2025-12-09 | $19.80 | $19.52 | $0.285 | 392,507.0 | +1.39% |
| 2025-12-08 | $19.72 | $19.31 | $0.41 | 336,118.0 | -3.58% |
| 2025-12-05 | $20.18 | $20.01 | $0.174 | 546,299.0 | +1.06% |
| 2025-12-04 | $20.12 | $19.77 | $0.348 | 233,556.0 | -0.15% |
| 2025-12-03 | $20.13 | $19.82 | $0.31 | 146,051.0 | -1.14% |
| 2025-12-02 | $20.41 | $19.91 | $0.50 | 249,117.0 | -2.14% |
| 2025-12-01 | $20.75 | $20.57 | $0.185 | 316,784.0 | -0.48% |
| 2025-11-28 | $20.77 | $20.61 | $0.16 | 408,298.0 | +0.83% |
| 2025-11-26 | $20.74 | $20.43 | $0.31 | 261,753.0 | +0.93% |
| 2025-11-25 | $20.34 | $19.98 | $0.365 | 297,215.0 | +0.94% |
| 2025-11-24 | $20.23 | $19.99 | $0.24 | 406,799.0 | -1.37% |
| 2025-11-21 | $20.43 | $20.10 | $0.33 | 196,007.0 | +3.92% |
| 2025-11-20 | $19.97 | $19.61 | $0.3625 | 359,259.0 | -2.04% |
| 2025-11-19 | $20.17 | $19.97 | $0.199 | 184,078.0 | -0.69% |
| 2025-11-18 | $20.37 | $20.19 | $0.1825 | 211,528.0 | -1.03% |
Symrise AG ADR-Aktien (SYIEY) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Symrise AG ADR-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SYIEY-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Symrise AG ADR-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Symrise AG ADR-Aktien (SYIEY) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $20.75 | $19.31 | $1.45 | 2,317,976.0 | -4.89% |
| 2025-11 | $21.39 | $19.61 | $1.78 | 5,502,684.0 | +0.05% |
| 2025-10 | $23.76 | $20.62 | $3.14 | 5,640,749.0 | -4.48% |
| 2025-09 | $24.52 | $21.03 | $3.49 | 11,524,930.0 | -10.39% |
| 2025-08 | $24.62 | $22.29 | $2.33 | 3,915,759.0 | +6.86% |
| 2025-07 | $27.11 | $22.26 | $4.85 | 2,998,268.0 | -13.80% |
| 2025-06 | $30.57 | $26.10 | $4.47 | 1,369,732.0 | -12.01% |
| 2025-05 | $30.02 | $27.80 | $2.22 | 1,450,272.0 | +3.90% |
| 2025-04 | $28.87 | $24.39 | $4.48 | 2,457,532.0 | +10.73% |
| 2025-03 | $26.66 | $23.96 | $2.70 | 1,967,343.0 | +3.31% |
| 2025-02 | $26.46 | $24.54 | $1.92 | 1,621,447.0 | -1.53% |
| 2025-01 | $27.12 | $24.68 | $2.44 | 2,635,363.0 | -3.56% |
Symrise AG ADR-Aktien (SYIEY) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $27.52 | $26.08 | $1.44 | 2,299,245.0 | -3.92% |
| 2024-11 | $30.21 | $26.92 | $3.29 | 1,483,970.0 | -8.31% |
| 2024-10 | $34.40 | $29.81 | $4.59 | 851,958.0 | -12.93% |
| 2024-09 | $34.58 | $32.77 | $1.80 | 1,013,190.0 | +5.01% |
| 2024-08 | $33.05 | $29.67 | $3.38 | 730,110.0 | +3.96% |
| 2024-07 | $31.68 | $30.23 | $1.45 | 653,472.0 | +3.57% |
| 2024-06 | $31.03 | $29.37 | $1.66 | 2,589,441.0 | +2.59% |
| 2024-05 | $29.76 | $26.56 | $3.20 | 853,043.0 | +11.30% |
| 2024-04 | $30.80 | $26.59 | $4.21 | 1,175,699.0 | -10.52% |
| 2024-03 | $30.50 | $25.65 | $4.84 | 918,367.0 | +16.78% |
| 2024-02 | $26.69 | $25.47 | $1.22 | 790,323.0 | -1.04% |
| 2024-01 | $27.17 | $24.92 | $2.25 | 906,610.0 | -6.07% |
Symrise AG ADR-Aktien (SYIEY) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $29.20 | $26.58 | $2.62 | 1,280,289.0 | -2.03% |
| 2023-11 | $28.18 | $25.00 | $3.18 | 1,174,173.0 | +10.20% |
| 2023-10 | $25.68 | $23.22 | $2.46 | 2,202,744.0 | +7.28% |
| 2023-09 | $26.11 | $23.17 | $2.93 | 3,274,444.0 | -8.86% |
| 2023-08 | $26.80 | $23.82 | $2.98 | 2,040,143.0 | -4.47% |
| 2023-07 | $27.56 | $24.93 | $2.63 | 2,037,194.0 | +3.92% |
| 2023-06 | $27.19 | $24.34 | $2.85 | 2,331,472.0 | -1.61% |
| 2023-05 | $30.40 | $26.52 | $3.88 | 1,406,174.0 | -11.60% |
| 2023-04 | $30.21 | $26.62 | $3.59 | 2,463,044.0 | +11.12% |
| 2023-03 | $27.36 | $24.40 | $2.96 | 1,731,045.0 | +6.43% |
| 2023-02 | $27.38 | $25.13 | $2.25 | 1,699,443.0 | -3.70% |
| 2023-01 | $29.18 | $26.21 | $2.97 | 1,216,610.0 | -2.03% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):