0.0054
Spectra7 Microsystems-Aktien (SPVNF) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | $0.0082 | $0.0054 | $0.0028 | 489,200.0 | -71.72% |
2025-04-03 | $0.0191 | $0.0181 | $0.000994 | 14,250.0 | +4.91% |
2025-03-31 | $0.0182 | $0.017 | $0.0012 | 56,600.0 | +13.75% |
Spectra7 Microsystems-Aktien (SPVNF) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Spectra7 Microsystems-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SPVNF-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Spectra7 Microsystems-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Spectra7 Microsystems-Aktien (SPVNF) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $0.0191 | $0.0054 | $0.0137 | 503,450.0 | -70.33% |
2025-03 | $0.0482 | $0.011 | $0.0372 | 3,794,116.0 | -55.39% |
2025-02 | $0.0847 | $0.0363 | $0.0484 | 592,523.0 | -49.00% |
2025-01 | $0.124 | $0.0655 | $0.0586 | 389,434.0 | -6.43% |
Spectra7 Microsystems-Aktien (SPVNF) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $0.15 | $0.067 | $0.083 | 711,111.0 | -34.38% |
2024-11 | $0.146 | $0.0642 | $0.0818 | 368,329.0 | +49.71% |
2024-10 | $0.1102 | $0.0758 | $0.0344 | 333,112.0 | -7.07% |
2024-09 | $0.114 | $0.068 | $0.046 | 120,034.0 | -7.07% |
2024-08 | $0.1124 | $0.085 | $0.0274 | 123,125.0 | -4.32% |
2024-07 | $0.116 | $0.0815 | $0.0345 | 725,585.0 | -1.32% |
2024-06 | $0.114 | $0.083 | $0.031 | 457,921.0 | +10.37% |
2024-05 | $0.11 | $0.074 | $0.036 | 724,368.0 | +26.33% |
2024-04 | $0.4977 | $0.0623 | $0.4355 | 2,188,734.0 | -82.67% |
2024-03 | $0.59 | $0.3341 | $0.2559 | 1,289,693.0 | -23.86% |
2024-02 | $0.653 | $0.3435 | $0.3095 | 816,010.0 | +58.61% |
2024-01 | $0.38 | $0.237 | $0.143 | 885,870.0 | +16.58% |
Spectra7 Microsystems-Aktien (SPVNF) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $0.58 | $0.2701 | $0.3099 | 1,289,978.0 | -40.70% |
2023-11 | $0.56 | $0.3451 | $0.2149 | 663,933.0 | +29.98% |
2023-10 | $0.4738 | $0.31 | $0.1638 | 1,109,848.0 | +1.24% |
2023-09 | $0.571 | $0.367 | $0.204 | 811,826.0 | -27.44% |
2023-08 | $0.7108 | $0.39 | $0.3208 | 1,409,651.0 | -14.05% |
2023-07 | $0.68 | $0.5495 | $0.1305 | 359,098.0 | +2.18% |
2023-06 | $0.75 | $0.5782 | $0.1718 | 324,996.0 | -10.45% |
2023-05 | $0.7536 | $0.396 | $0.3576 | 683,581.0 | +44.29% |
2023-04 | $0.647 | $0.3677 | $0.2793 | 1,032,472.0 | -25.95% |
2023-03 | $0.9632 | $0.5927 | $0.3705 | 875,070.0 | -35.20% |
2023-02 | $1.11 | $0.7186 | $0.3915 | 521,138.0 | +26.71% |
2023-01 | $0.88 | $0.3366 | $0.5434 | 1,332,244.0 | +163.68% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):