9.40
Spirent Communications Plc ADR-Aktien (SPMYY) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|
Spirent Communications Plc ADR-Aktien (SPMYY) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Spirent Communications Plc ADR-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der SPMYY-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Spirent Communications Plc ADR-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Spirent Communications Plc ADR-Aktien (SPMYY) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $9.40 | $9.40 | $0.00 | 100.0 | -3.09% |
2025-03 | $9.70 | $9.28 | $0.42 | 1,075.0 | +1.15% |
2025-02 | $9.59 | $9.59 | $0.00 | 104.0 | +5.38% |
2025-01 | $9.41 | $8.49 | $0.92 | 501.0 | -2.78% |
Spirent Communications Plc ADR-Aktien (SPMYY) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $9.40 | $8.80 | $0.60 | 2,734.0 | +4.23% |
2024-11 | $9.25 | $8.71 | $0.54 | 1,735.0 | +2.70% |
2024-10 | $9.51 | $8.71 | $0.80 | 4,845.0 | -4.85% |
2024-09 | $9.19 | $8.94 | $0.25 | 3,265.0 | -0.11% |
2024-08 | $9.20 | $8.51 | $0.69 | 9,599.0 | +2.22% |
2024-07 | $9.00 | $9.00 | $0.00 | 4,950.0 | +2.27% |
2024-06 | $9.18 | $8.80 | $0.3784 | 2,541.0 | -8.24% |
2024-05 | $9.59 | $9.20 | $0.39 | 1,708.0 | -0.52% |
2024-04 | $9.87 | $9.62 | $0.245 | 1,662.0 | -4.53% |
2024-03 | $10.19 | $5.50 | $4.70 | 122,610.0 | +84.59% |
2024-02 | $6.24 | $5.47 | $0.77 | 48,548.0 | -10.47% |
2024-01 | $6.37 | $5.92 | $0.4466 | 3,545.0 | -4.53% |
Spirent Communications Plc ADR-Aktien (SPMYY) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $6.40 | $5.53 | $0.8678 | 20,835.0 | +20.89% |
2023-11 | $5.55 | $4.85 | $0.70 | 10,411.0 | +10.15% |
2023-10 | $6.37 | $4.42 | $1.95 | 28,516.0 | -28.80% |
2023-09 | $7.84 | $6.47 | $1.37 | 16,765.0 | -14.34% |
2023-08 | $8.74 | $7.79 | $0.9475 | 3,832.0 | -9.51% |
2023-07 | $9.36 | $8.40 | $0.96 | 4,797.0 | +2.57% |
2023-06 | $9.43 | $8.49 | $0.94 | 3,999.0 | -7.72% |
2023-05 | $9.20 | $9.00 | $0.20 | 385.0 | -0.50% |
2023-04 | $9.25 | $8.79 | $0.4565 | 2,913.0 | +3.43% |
2023-03 | $10.38 | $8.30 | $2.08 | 5,264.0 | -15.10% |
2023-02 | $11.40 | $10.38 | $1.02 | 10,603.0 | -6.65% |
2023-01 | $14.35 | $11.00 | $3.35 | 15,599.0 | -13.83% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):