0.00
Lithium Argentina Ag-Aktien (LAAC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|
Lithium Argentina Ag-Aktien (LAAC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Lithium Argentina Ag-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der LAAC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Lithium Argentina Ag-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Lithium Argentina Ag-Aktien (LAAC) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
1969-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | -100.00% |
2025-01 | $3.20 | $2.66 | $0.54 | 15,715,267.0 | +4.58% |
Lithium Argentina Ag-Aktien (LAAC) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $3.47 | $2.66 | $0.81 | 26,408,274.0 | -20.12% |
2024-11 | $3.69 | $3.03 | $0.665 | 24,176,214.0 | -2.87% |
2024-10 | $3.96 | $3.02 | $0.94 | 44,095,124.0 | +6.75% |
2024-09 | $3.46 | $2.07 | $1.39 | 32,922,935.0 | +23.48% |
2024-08 | $3.02 | $2.26 | $0.76 | 28,108,050.0 | -12.87% |
2024-07 | $3.48 | $2.88 | $0.60 | 27,555,546.0 | -5.31% |
2024-06 | $4.58 | $3.17 | $1.41 | 24,721,324.0 | -29.52% |
2024-05 | $5.60 | $4.20 | $1.40 | 23,687,891.0 | -10.45% |
2024-04 | $5.73 | $4.71 | $1.02 | 26,874,342.0 | -5.94% |
2024-03 | $5.79 | $4.64 | $1.15 | 37,314,806.0 | +9.33% |
2024-02 | $5.05 | $3.84 | $1.21 | 41,818,151.0 | +11.04% |
2024-01 | $6.50 | $4.34 | $2.16 | 32,319,367.0 | -29.75% |
Lithium Argentina Ag-Aktien (LAAC) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $6.69 | $5.11 | $1.58 | 33,208,770.0 | +19.02% |
2023-11 | $6.52 | $5.14 | $1.38 | 25,889,620.0 | -3.98% |
2023-10 | $8.14 | $5.51 | $2.63 | 31,432,078.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):