0.00
Global Lights Acquisition Corp-Aktien (GLAC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | -100.00% |
2025-03-31 | $10.84 | $10.84 | $0.00 | 3,137.0 | +0.18% |
2025-03-28 | $10.82 | $10.82 | $0.00 | 849.0 | -0.09% |
2025-03-24 | $10.83 | $10.83 | $0.00 | 958.0 | +0.09% |
2025-03-17 | $10.82 | $10.80 | $0.02 | 1,350.0 | +0.19% |
2025-03-14 | $10.80 | $10.80 | $0.00 | 1,004.0 | +0.00% |
2025-03-11 | $10.80 | $10.80 | $0.00 | 624.0 | +0.00% |
2025-03-07 | $10.81 | $10.80 | $0.010 | 5,909.0 | +0.00% |
2025-03-06 | $10.80 | $10.80 | $0.00 | 697.0 | +0.00% |
2025-03-04 | $10.80 | $10.80 | $0.00 | 1,542.0 | +0.00% |
Global Lights Acquisition Corp-Aktien (GLAC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Global Lights Acquisition Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der GLAC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Global Lights Acquisition Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Global Lights Acquisition Corp-Aktien (GLAC) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | $10.84 | $0.00 | $10.84 | 20,566.0 | -100.00% |
2025-02 | $10.81 | $10.63 | $0.18 | 23,648.0 | +0.19% |
2025-01 | $10.80 | $10.64 | $0.16 | 424,249.0 | +0.84% |
Global Lights Acquisition Corp-Aktien (GLAC) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $10.67 | $10.61 | $0.065 | 689,298.0 | +0.47% |
2024-11 | $10.95 | $10.56 | $0.3938 | 2,810,697.0 | +0.38% |
2024-10 | $10.58 | $10.46 | $0.12 | 1,202,060.0 | +0.96% |
2024-09 | $10.48 | $10.41 | $0.07 | 85,526.0 | +0.67% |
2024-08 | $10.44 | $10.35 | $0.085 | 785,750.0 | +0.48% |
2024-07 | $10.36 | $10.29 | $0.07 | 630,659.0 | +0.44% |
2024-06 | $10.42 | $10.26 | $0.164 | 176,685.0 | +0.29% |
2024-05 | $10.29 | $10.22 | $0.07 | 429,477.0 | +0.54% |
2024-04 | $10.32 | $10.18 | $0.145 | 870,242.0 | +0.39% |
2024-03 | $10.27 | $10.16 | $0.11 | 68,715.0 | +0.30% |
2024-02 | $10.21 | $10.13 | $0.075 | 532,403.0 | -0.18% |
2024-01 | $10.18 | $10.11 | $0.07 | 618,590.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):