0.6895
Atlantic Sapphire AS-Aktien (AASZF) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | $0.972 | $0.6895 | $0.2825 | 4,126.0 | +18.88% |
2025-04-04 | $0.58 | $0.55 | $0.03 | 12,891.0 | +45.00% |
Atlantic Sapphire AS-Aktien (AASZF) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Atlantic Sapphire AS-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der AASZF-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Atlantic Sapphire AS-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Atlantic Sapphire AS-Aktien (AASZF) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $0.972 | $0.35 | $0.622 | 20,939.0 | +43.20% |
2025-03 | $0.58 | $0.3402 | $0.2398 | 5,098.0 | -31.21% |
2025-02 | $1.05 | $0.5146 | $0.5354 | 7,385.0 | -50.00% |
2025-01 | $2.80 | $1.00 | $1.80 | 37,597.8 | -36.65% |
Atlantic Sapphire AS-Aktien (AASZF) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $3.20 | $1.40 | $1.80 | 15,133.5 | +60.00% |
2024-11 | $2.36 | $1.40 | $0.96 | 47,259.0 | +10.76% |
2024-10 | $8.11 | $1.40 | $6.71 | 84,960.7 | -64.09% |
2024-09 | $23.94 | $3.60 | $20.34 | 11,886.8 | -79.21% |
2024-08 | $123.3 | $16.00 | $107.3 | 2,232.7 | -83.51% |
2024-07 | $172.0 | $77.00 | $95.00 | 189.8 | -48.67% |
2024-05 | $285.2 | $171.8 | $113.4 | 184.7 | +38.89% |
2024-04 | $212.6 | $136.0 | $76.60 | 488.2 | -13.04% |
2024-03 | $269.4 | $136.0 | $133.4 | 510.3 | -26.07% |
2024-02 | $385.6 | $261.4 | $124.2 | 177.1 | -12.39% |
2024-01 | $360.8 | $280.0 | $80.80 | 329.2 | +190.14K% |
Atlantic Sapphire AS-Aktien (AASZF) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $0.21 | $0.1207 | $0.0893 | 1,411,713.0 | +40.00% |
2023-11 | $0.1529 | $0.112 | $0.0409 | 1,360,069.0 | +0.00% |
2023-10 | $0.1697 | $0.107 | $0.0627 | 884,735.0 | -24.76% |
2023-09 | $0.23 | $0.135 | $0.095 | 1,263,328.0 | -30.65% |
2023-08 | $0.62 | $0.1951 | $0.4249 | 334,142.0 | -64.54% |
2023-07 | $0.6687 | $0.5711 | $0.0976 | 160,166.0 | +0.90% |
2023-06 | $0.8235 | $0.5088 | $0.3147 | 126,241.0 | +28.14% |
2023-05 | $0.5176 | $0.4196 | $0.098 | 92,080.0 | +4.51% |
2023-04 | $0.5896 | $0.48 | $0.1096 | 966,957.0 | -17.45% |
2023-03 | $0.7231 | $0.51 | $0.2131 | 294,236.0 | -24.48% |
2023-02 | $1.03 | $0.6823 | $0.3477 | 388,341.0 | -24.51% |
2023-01 | $1.09 | $0.71 | $0.38 | 134,714.0 | +30.84% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):