110.41
전일 마감가:
$111.74
열려 있는:
$110.44
하루 거래량:
14.39M
Relative Volume:
1.22
시가총액:
$143.27B
수익:
$12.37B
순이익/손실:
$1.33B
주가수익비율:
108.54
EPS:
1.0172
순현금흐름:
$2.12B
1주 성능:
-13.52%
1개월 성능:
-8.07%
6개월 성능:
-27.56%
1년 성능:
+17.46%
쇼피파이 Stock (SHOP) Company Profile
명칭
Shopify Inc
전화
613-241-2828
주소
151 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ON
Compare SHOP vs SAP, PANW, UBER, CRM
| 주식 | 가격 | 시가총액 | 매출 | 순이익 | 현금흐름 | 주당 순 이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHOP
Shopify Inc
|
110.41 | 143.27B | 12.37B | 1.33B | 2.12B | 1.0172 |
|
SAP
Sap Se Adr
|
173.70 | 202.81B | 43.29B | 8.86B | 9.44B | 7.4066 |
|
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
|
207.88 | 168.59B | 9.89B | 1.28B | 3.57B | 1.8072 |
|
UBER
Uber Technologies Inc
|
75.45 | 153.59B | 53.69B | 8.60B | 9.80B | 4.0128 |
|
CRM
Salesforce Inc
|
181.82 | 148.74B | 41.53B | 7.46B | 14.40B | 7.8084 |
쇼피파이 Stock (SHOP) Upgrades & Downgrades
| 날짜 | 액션 | 분석자 | 등급 변경 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 재개 | Piper Sandler | Overweight |
| 2026-02-17 | 업그레이드 | Truist | Hold → Buy |
| 2026-02-12 | 업그레이드 | Mizuho | Neutral → Outperform |
| 2026-02-12 | 업그레이드 | TD Cowen | Hold → Buy |
| 2026-02-10 | 업그레이드 | MoffettNathanson | Neutral → Buy |
| 2026-02-02 | 업그레이드 | Arete | Neutral → Buy |
| 2026-01-08 | 업그레이드 | Scotiabank | Sector Perform → Sector Outperform |
| 2026-01-06 | 다운그레이드 | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform |
| 2025-11-24 | 개시 | BNP Paribas Exane | Neutral |
| 2025-10-03 | 재개 | TD Securities | Hold |
| 2025-07-23 | 다운그레이드 | Arete | Buy → Neutral |
| 2025-07-22 | 다운그레이드 | Loop Capital | Buy → Hold |
| 2025-07-14 | 개시 | Needham | Buy |
| 2025-05-08 | 업그레이드 | CapitalOne | Equal Weight → Overweight |
| 2025-05-06 | 개시 | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2025-05-05 | 다운그레이드 | BNP Paribas Exane | Outperform → Neutral |
| 2025-04-14 | 재확인 | Mizuho | Neutral |
| 2025-02-10 | 업그레이드 | The Benchmark Company | Hold → Buy |
| 2025-01-10 | 개시 | New Street | Neutral |
| 2025-01-06 | 업그레이드 | Wedbush | Neutral → Outperform |
| 2024-12-06 | 업그레이드 | Loop Capital | Hold → Buy |
| 2024-11-21 | 다운그레이드 | DZ Bank | Hold → Sell |
| 2024-09-17 | 업그레이드 | Redburn Atlantic | Neutral → Buy |
| 2024-09-05 | 개시 | Cantor Fitzgerald | Neutral |
| 2024-08-09 | 다운그레이드 | DZ Bank | Hold → Sell |
| 2024-07-25 | 재개 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2024-07-16 | 업그레이드 | BofA Securities | Neutral → Buy |
| 2024-07-16 | 개시 | Wolfe Research | Outperform |
| 2024-06-26 | 재확인 | Citigroup | Buy |
| 2024-06-14 | 업그레이드 | Evercore ISI | In-line → Outperform |
| 2024-06-11 | 개시 | JP Morgan | Overweight |
| 2024-06-06 | 다운그레이드 | MoffettNathanson | Buy → Neutral |
| 2024-05-22 | 업그레이드 | Goldman | Neutral → Buy |
| 2024-05-09 | 업그레이드 | JMP Securities | Mkt Perform → Mkt Outperform |
| 2024-05-09 | 업그레이드 | Piper Sandler | Underweight → Neutral |
| 2024-05-02 | 업그레이드 | Exane BNP Paribas | Underperform → Outperform |
| 2024-04-29 | 업그레이드 | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2024-04-19 | 업그레이드 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| 2024-01-18 | 다운그레이드 | Exane BNP Paribas | Neutral → Underperform |
| 2023-12-18 | 다운그레이드 | JMP Securities | Mkt Outperform → Mkt Perform |
| 2023-12-12 | 다운그레이드 | DZ Bank | Hold → Sell |
| 2023-12-06 | 다운그레이드 | Wedbush | Outperform → Neutral |
| 2023-11-28 | 다운그레이드 | Piper Sandler | Neutral → Underweight |
| 2023-11-01 | 업그레이드 | Exane BNP Paribas | Underperform → Neutral |
| 2023-10-31 | 개시 | Wells Fargo | Overweight |
| 2023-10-20 | 재개 | UBS | Neutral |
| 2023-10-12 | 개시 | Seaport Research Partners | Buy |
| 2023-08-31 | 업그레이드 | Canaccord Genuity | Hold → Buy |
| 2023-08-22 | 개시 | Wedbush | Outperform |
| 2023-08-04 | 업그레이드 | DZ Bank | Sell → Hold |
| 2023-08-01 | 재확인 | Scotiabank | Sector Perform |
| 2023-07-24 | 업그레이드 | MoffettNathanson | Market Perform → Outperform |
| 2023-07-18 | 다운그레이드 | Evercore ISI | Outperform → In-line |
| 2023-07-13 | 재확인 | ROTH MKM | Buy |
| 2023-05-24 | 다운그레이드 | Exane BNP Paribas | Neutral → Underperform |
| 2023-05-09 | 다운그레이드 | Atlantic Equities | Overweight → Neutral |
| 2023-05-09 | 다운그레이드 | DZ Bank | Hold → Sell |
| 2023-05-05 | 업그레이드 | UBS | Sell → Neutral |
| 2023-05-04 | 업그레이드 | BofA Securities | Underperform → Neutral |
| 2023-04-12 | 업그레이드 | JMP Securities | Mkt Perform → Mkt Outperform |
| 2023-04-11 | 개시 | Needham | Hold |
| 2023-03-17 | 재개 | Stifel | Hold |
| 2023-02-24 | 업그레이드 | DZ Bank | Sell → Hold |
| 2023-02-22 | 업그레이드 | DA Davidson | Neutral → Buy |
| 2023-02-06 | 다운그레이드 | DZ Bank | Hold → Sell |
| 2023-02-01 | 개시 | Scotiabank | Sector Perform |
| 2023-01-30 | 업그레이드 | ROTH Capital | Neutral → Buy |
| 2023-01-23 | 업그레이드 | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| 2023-01-18 | 개시 | DA Davidson | Neutral |
| 2023-01-05 | 다운그레이드 | Jefferies | Buy → Hold |
| 2022-12-08 | 개시 | CapitalOne | Equal Weight |
| 2022-12-08 | 개시 | UBS | Sell |
| 2022-12-07 | 업그레이드 | CIBC | Neutral → Sector Outperform |
| 2022-12-07 | 다운그레이드 | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform |
| 2022-11-15 | 개시 | MoffettNathanson | Market Perform |
| 2022-08-11 | 업그레이드 | Atlantic Equities | Neutral → Overweight |
| 2022-07-28 | 다운그레이드 | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2022-07-27 | 재개 | Oppenheimer | Outperform |
| 2022-07-05 | 개시 | JMP Securities | Mkt Perform |
| 2022-06-24 | 재개 | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2022-04-14 | 개시 | The Benchmark Company | Hold |
| 2022-04-05 | 개시 | Wells Fargo | Overweight |
| 2022-02-17 | 재확인 | Canaccord Genuity | Hold |
| 2022-02-17 | 재확인 | Citigroup | Neutral |
| 2022-02-17 | 재확인 | Credit Suisse | Neutral |
| 2022-02-17 | 재확인 | Deutsche Bank | Hold |
| 2022-02-17 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2022-02-17 | 재확인 | Goldman | Neutral |
| 2022-02-17 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2022-02-17 | 재확인 | Loop Capital | Hold |
| 2022-02-17 | 재확인 | Mizuho | Neutral |
| 2022-02-17 | 재확인 | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2022-02-17 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2022-02-17 | 재확인 | Piper Sandler | Overweight |
| 2022-02-17 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2022-02-17 | 다운그레이드 | ROTH Capital | Buy → Neutral |
| 2022-02-17 | 재확인 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2022-02-17 | 재확인 | Stifel | Buy |
| 2022-02-17 | 재확인 | TD Securities | Hold |
| 2022-02-17 | 재확인 | Wedbush | Outperform |
| 2022-02-17 | 재확인 | Wolfe Research | Outperform |
| 2022-01-27 | 개시 | SMBC Nikko | Outperform |
| 2022-01-12 | 업그레이드 | William Blair | Mkt Perform → Outperform |
| 2022-01-11 | 다운그레이드 | Atlantic Equities | Overweight → Neutral |
| 2021-12-16 | 업그레이드 | Evercore ISI | In-line → Outperform |
| 2021-12-13 | 개시 | Goldman | Neutral |
| 2021-11-15 | 다운그레이드 | Loop Capital | Buy → Hold |
| 2021-11-02 | 개시 | Deutsche Bank | Hold |
| 2021-07-29 | 재확인 | Argus | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | Canaccord Genuity | Hold |
| 2021-07-29 | 재확인 | Credit Suisse | Neutral |
| 2021-07-29 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2021-07-29 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | Wolfe Research | Outperform |
| 2021-06-28 | 재개 | Barclays | Equal Weight |
| 2021-05-11 | 업그레이드 | Loop Capital | Hold → Buy |
| 2021-04-29 | 개시 | CIBC | Neutral |
| 2021-04-29 | 업그레이드 | ROTH Capital | Neutral → Buy |
| 2021-04-29 | 업그레이드 | Susquehanna | Neutral → Positive |
| 2021-04-06 | 개시 | Evercore ISI | In-line |
| 2021-04-05 | 재개 | Credit Suisse | Neutral |
| 2021-04-01 | 개시 | Wolfe Research | Outperform |
| 2021-03-31 | 개시 | Stifel | Buy |
| 2021-03-16 | 재개 | Credit Suisse | Neutral |
| 2021-03-03 | 재개 | Citigroup | Neutral |
| 2021-01-14 | 업그레이드 | Oppenheimer | Perform → Outperform |
| 2020-12-04 | 개시 | Cleveland Research | Buy |
| 2020-12-02 | 개시 | Susquehanna | Neutral |
| 2020-11-19 | 업그레이드 | Jefferies | Hold → Buy |
| 2020-10-06 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2020-10-05 | 개시 | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2020-09-30 | 업그레이드 | Wedbush | Neutral → Outperform |
| 2020-08-26 | 개시 | Atlantic Equities | Overweight |
| 2020-07-30 | 재확인 | Rosenblatt | Buy |
| 2020-07-28 | 업그레이드 | Goldman | Neutral → Buy |
| 2020-07-16 | 개시 | Citigroup | Neutral |
| 2020-07-01 | 개시 | Argus | Buy |
| 2020-06-29 | 재확인 | Goldman | Neutral |
| 2020-06-18 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2020-06-15 | 업그레이드 | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2020-05-21 | 재확인 | Canaccord Genuity | Hold |
| 2020-05-07 | 다운그레이드 | DA Davidson | Buy → Neutral |
| 2020-05-07 | 다운그레이드 | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| 2020-04-30 | 다운그레이드 | Canaccord Genuity | Buy → Hold |
| 2020-04-07 | 다운그레이드 | Raymond James | Outperform → Mkt Perform |
| 2020-02-13 | 재확인 | Canaccord Genuity | Buy |
모두보기
쇼피파이 주식(SHOP)의 최신 뉴스
Jim Cramer on Shopify: “You Want to Buy It When the Stock’s Ice Cold” - Yahoo Finance
Oppenheimer Maintains Outperform Rating on Shopify (SHOP) - Insider Monkey
Shopify Inc. $SHOP Shares Sold by Principal Financial Group Inc. - MarketBeat
MSCI, Shopify, Hyatt, & More: Why They Meet RONB's Criteria - ETF Database
Shopify Sets Fully Virtual 2026 Annual Shareholder Meeting - TipRanks
Shopify (NASDAQ:SHOP) Shares Down 1.6%Time to Sell? - MarketBeat
[8-K] SHOPIFY INC. Reports Material Event - Stock Titan
Shopify Inc. Cl A stock falls Friday, underperforms market - MarketWatch
Is It Time To Reassess Shopify (SHOP) After Recent Share Price Weakness? - Yahoo Finance
Earnings recap: Airbnb, AMD, Shopify, Pfizer, Uber, Arm, Disney… - Proactive financial news
Shopify's Revenue Is Surging, but Stock Falls. Here's Why It's a Buying Opportunity. - Yahoo Finance
Shopify's Revenue Is Surging, but Stock Falls. Here's Why It's a Buying Opportunity. - The Motley Fool
SHOP News Today | Why did Shopify stock go down today? $SHOP - MarketBeat
MSCI, Shopify, Hyatt, & More: Why They Meet RONB’s Criteria - ETF Trends
Is Shopify a Buy as the Stock Continues to Slide? - The Globe and Mail
Generali Asset Management SPA SGR Sells 25,551 Shares of Shopify Inc. $SHOP - MarketBeat
Shopify (SHOP) Stock: ARK Invest Buys $32M Following Q1 Earnings Beat - Blockonomi
Shopify (SHOP) Stock Rises After Strong Q1 Earnings and Cathie Wood’s $32M Buy - CoinCentral
Shopify Inc Stock Climbs 3.55% on Renewed Earnings Focus - MEXC Exchange
Shopify (NASDAQ:SHOP) Trading Up 6%What's Next? - MarketBeat
Shopify Inc. Price Target Cut to C$240.00/Share From C$250.00 by ATB Cormark - Moomoo
Shopify Inc. Cl A stock rises Thursday, outperforms market - MarketWatch
Cathie Wood buys $32M of e-commerce goliath after strong earnings - Yahoo Finance
Shopify Inc Stock (SHOP) Moved Up by 3.55% on May 7: Drivers Behind the Movement - TradingKey
Cathie Wood Dumps AMD, Buys $32M of Shopify After Record Earnings - CoinCentral
Unusual Shopify Stock Options Activity Signals a Unique Trade for Income and Upside - Barchart.com
Shopify Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now - simplywall.st
Results: Shopify Inc. Delivered A Surprise Loss And Now Analysts Have New Forecasts - 富途牛牛
E-Commerce UpdateShopify's Impressive Growth Fueled By Strategic Investments - Yahoo Finance
Shopify's strong quarter wasn't enough to save its stock - Wealth Professional Canada
K.J. Harrison & Partners Inc Cuts Stock Holdings in Shopify Inc. $SHOP - MarketBeat
Analysts Have Conflicting Sentiments on These Technology Companies: Teradata (TDC), Shopify (SHOP) and Super Micro Computer (SMCI) - The Globe and Mail
Bluebird Wealth Management LLC Acquires New Holdings in Shopify Inc. $SHOP - MarketBeat
SHOP Stock Price, Quote & Chart | SHOPIFY INCCLASS A (NASDAQ:SHOP) - ChartMill
Why This $5 Million Skin Care CEO Chooses Reddit Over Influencers - Shopify
Shopify Inc. Is Maintained at Outperform by ATB Cormark - Moomoo
Canaccord Genuity Group Has Lowered Expectations for Shopify (NASDAQ:SHOP) Stock Price - MarketBeat
Shopify Rises 4.2% as Traders Position for May 5 Earnings and Focus Returns to Growth Outlook - Moomoo
Shopify Inc Strengthens TSX Digital Commerce View - Kalkine Media
Shopify Stock Is Tanking, but I'm Still Not Buying - Yahoo Finance
Shopify's AI, International Strength Keep 2026 Targets Intact, Says Deutsche Bank -- Market Talk - Moomoo
Shopify (NASDAQ:SHOP) Shares Down 2% After Analyst Downgrade - MarketBeat
Shopify Shock Reset Grips Nasdaq Live Momentum - Kalkine Media
Shopify Inc. Cl A stock falls Wednesday, underperforms market - MarketWatch
Shopify Options Activity Draws Focus On NYSE Composite Index - Kalkine Media
Shopify (NASDAQ:SHOP) Price Target Cut to $145.00 by Analysts at BMO Capital Markets - MarketBeat
Shopify expects agentic commerce to lift ecommerce adoption - eMarketer
Shopify Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise on Strong GMV Growth - Yahoo Finance
Shopify Eyes 7% Upside After Brutal 2026 Selloff - AOL.com
Shopify's Strong Q1 FCF Growth Sparks Unusual Buying of SHOP Calls - Barchart.com
Shopify Posts Strong Q1, Analyst Says Outlook Does Not Reflect Weakness In Fundamentals - Benzinga
쇼피파이 (SHOP) 재무 분석
매출
순이익
현금흐름
주당 순 이익
자본화:
|
볼륨(24시간):