305.79
전일 마감가:
$306.97
열려 있는:
$307.63
하루 거래량:
1.99M
Relative Volume:
0.64
시가총액:
$218.21B
수익:
$26.06B
순이익/손실:
$8.39B
주가수익비율:
26.19
EPS:
11.6751
순현금흐름:
$6.90B
1주 성능:
-0.75%
1개월 성능:
+0.48%
6개월 성능:
-3.30%
1년 성능:
+1.40%
맥도날드 Stock (MCD) Company Profile
명칭
Mcdonalds Corp
전화
630 623 3000
주소
110 NORTH CARPENTER STREET, CHICAGO, IL
MCD을(를) 다른 주식과 비교
| 주식 | 가격 | 시가총액 | 매출 | 순이익 | 현금흐름 | 주당 순 이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCD
Mcdonalds Corp
|
305.79 | 219.06B | 26.06B | 8.39B | 6.90B | 11.68 |
|
SBUX
Starbucks Corp
|
86.09 | 97.12B | 36.67B | 2.63B | 2.25B | 2.3122 |
|
CMG
Chipotle Mexican Grill
|
41.19 | 56.05B | 11.58B | 1.54B | 1.47B | 1.1313 |
|
YUM
Yum Brands Inc
|
143.36 | 40.62B | 7.91B | 1.43B | 1.53B | 5.0633 |
|
QSR
Restaurant Brands International Inc
|
67.42 | 22.11B | 9.11B | 1.21B | 1.34B | 2.6355 |
맥도날드 Stock (MCD) Upgrades & Downgrades
| 날짜 | 액션 | 분석자 | 등급 변경 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2025-10-09 | 개시 | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2025-07-14 | 개시 | Melius | Sell |
| 2025-07-10 | 업그레이드 | Goldman | Neutral → Buy |
| 2025-06-13 | 다운그레이드 | Argus | Buy → Hold |
| 2025-06-10 | 다운그레이드 | Redburn Atlantic | Buy → Sell |
| 2025-06-09 | 다운그레이드 | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
| 2025-06-06 | 다운그레이드 | Loop Capital | Buy → Hold |
| 2025-05-06 | 다운그레이드 | Northcoast | Buy → Neutral |
| 2025-03-27 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2025-01-10 | 업그레이드 | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2024-10-23 | 다운그레이드 | Guggenheim | Buy → Neutral |
| 2024-10-23 | 다운그레이드 | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
| 2024-10-15 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2024-10-08 | 업그레이드 | Argus | Hold → Buy |
| 2024-09-09 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2024-07-31 | 다운그레이드 | TD Cowen | Buy → Hold |
| 2024-07-10 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2024-07-02 | 재확인 | Guggenheim | Buy |
| 2024-06-13 | 개시 | Goldman | Neutral |
| 2024-05-28 | 재확인 | BofA Securities | Neutral |
| 2024-03-25 | 다운그레이드 | Argus | Buy → Hold |
| 2024-02-06 | 다운그레이드 | BTIG Research | Buy → Neutral |
| 2024-01-29 | 재확인 | BofA Securities | Neutral |
| 2024-01-05 | 다운그레이드 | Oppenheimer | Outperform → Perform |
| 2023-12-20 | 개시 | HSBC Securities | Buy |
| 2023-10-31 | 업그레이드 | DZ Bank | Hold → Buy |
| 2023-10-19 | 개시 | Deutsche Bank | Buy |
| 2023-09-07 | 업그레이드 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2023-07-21 | 재확인 | BTIG Research | Buy |
| 2023-07-21 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2023-07-21 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2023-07-19 | 재확인 | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2023-07-17 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2023-07-14 | 재확인 | Citigroup | Neutral |
| 2023-06-14 | 재개 | Piper Sandler | Neutral |
| 2023-04-26 | 재확인 | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2023-04-26 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2023-04-26 | 재확인 | Credit Suisse | Outperform |
| 2023-04-26 | 재확인 | Gordon Haskett | Buy |
| 2023-04-26 | 재확인 | Guggenheim | Buy |
| 2023-04-26 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2023-04-26 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2023-04-26 | 재확인 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2023-04-26 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2023-04-26 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2023-04-21 | 재확인 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2023-04-21 | 재확인 | Stifel | Hold |
| 2023-04-21 | 재확인 | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2023-04-10 | 업그레이드 | Northcoast | Neutral → Buy |
| 2023-01-24 | 개시 | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2022-10-28 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2022-10-28 | 재확인 | Credit Suisse | Outperform |
| 2022-10-28 | 재확인 | Deutsche Bank | Hold |
| 2022-10-28 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2022-10-28 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2022-10-28 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2022-10-28 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2022-10-28 | 재확인 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2022-10-19 | 재확인 | Credit Suisse | Outperform |
| 2022-10-11 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2022-09-23 | 개시 | Stephens | Overweight |
| 2022-09-08 | 개시 | Bernstein | Mkt Perform |
| 2022-07-27 | 재확인 | BMO Capital Markets | Outperform |
| 2022-07-27 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2022-07-27 | 재확인 | Citigroup | Neutral |
| 2022-07-27 | 재확인 | Credit Suisse | Outperform |
| 2022-07-27 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2022-07-27 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2022-07-27 | 재확인 | Truist | Buy |
| 2022-06-29 | 업그레이드 | Atlantic Equities | Neutral → Overweight |
| 2022-04-12 | 재개 | Citigroup | Neutral |
| 2022-03-10 | 다운그레이드 | Northcoast | Buy → Neutral |
| 2022-01-03 | 업그레이드 | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
| 2021-12-30 | 재확인 | Argus | Buy |
| 2021-12-29 | 재확인 | Tigress Financial | Buy |
| 2021-12-20 | 다운그레이드 | Edward Jones | Buy → Hold |
| 2021-12-15 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2021-10-28 | 재확인 | Barclays | Overweight |
| 2021-10-28 | 재확인 | Credit Suisse | Outperform |
| 2021-10-28 | 재확인 | Deutsche Bank | Buy |
| 2021-10-28 | 재확인 | Guggenheim | Buy |
| 2021-10-28 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2021-10-28 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
| 2021-10-28 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2021-10-28 | 재확인 | Stifel | Hold |
| 2021-10-06 | 개시 | Loop Capital | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | Argus | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | Deutsche Bank | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | MKM Partners | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | Morgan Stanley | Overweight |
| 2021-07-29 | 재확인 | Piper Sandler | Neutral |
| 2021-07-29 | 재확인 | Stifel | Hold |
| 2021-07-29 | 재확인 | UBS | Buy |
| 2021-07-29 | 재확인 | Wedbush | Outperform |
| 2021-07-29 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
| 2021-07-27 | 개시 | Guggenheim | Buy |
| 2021-06-23 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
| 2021-05-04 | 재확인 | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2021-04-12 | 재확인 | Piper Sandler | Neutral |
| 2021-04-06 | 개시 | Atlantic Equities | Neutral |
| 2021-03-17 | 업그레이드 | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| 2021-01-19 | 개시 | Goldman | Buy |
| 2021-01-07 | 업그레이드 | Oppenheimer | Perform → Outperform |
| 2021-01-05 | 개시 | Wedbush | Outperform |
| 2021-01-04 | 개시 | Citigroup | Neutral |
| 2020-12-18 | 개시 | Northcoast | Buy |
| 2020-12-14 | 업그레이드 | UBS | Neutral → Buy |
| 2020-12-07 | 다운그레이드 | Stephens | Overweight → Equal-Weight |
| 2020-11-03 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2020-11-02 | 재확인 | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2020-10-05 | 재확인 | BofA Securities | Buy |
| 2020-09-04 | 재확인 | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2020-06-24 | 재확인 | JP Morgan | Overweight |
| 2020-06-17 | 재확인 | Credit Suisse | Outperform |
| 2020-06-17 | 재확인 | Jefferies | Buy |
| 2020-06-17 | 재확인 | SunTrust | Buy |
| 2020-03-25 | 업그레이드 | Stephens | Equal-Weight → Overweight |
| 2020-03-20 | 재확인 | Longbow | Buy |
| 2020-03-13 | 업그레이드 | Tigress Financial | Neutral → Buy |
| 2020-03-10 | 재개 | Stephens | Equal-Weight |
| 2020-03-09 | 개시 | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2020-01-30 | 재확인 | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2019-12-10 | 재개 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2019-12-06 | 재확인 | Telsey Advisory Group | Outperform |
| 2019-11-26 | 개시 | Deutsche Bank | Hold |
모두보기
맥도날드 주식(MCD)의 최신 뉴스
3 Spectacular Stocks You Can Buy and Hold Forever - The Motley Fool
McDonald's (MCD) declares 5% higher dividend of $1.86; payable Dec 15, record Dec 1 - Stock Titan
Amazon Web Services Outage Knocks Major Websites Offline — Disney+, Reddit, McDonald's App, United Airlines Among Those HitAmazon.com (NASDAQ:AMZN) - Benzinga
What to Expect From McDonald's Q3 2025 Earnings Report - Yahoo Finance
MCD insider Form 4 reports $0 gifts and 8,789 indirect shares - Stock Titan
MCDONALD'S CORPORATION (MCD) - MSN
McDonald’s—ad spending, facts and profile - Ad Age
First Merchants Corp Has $7.04 Million Stock Holdings in McDonald's Corporation $MCD - MarketBeat
McDonald’s to give away free food and $1 million with its Monopoly game — and analysts say it could lift sales - MarketWatch
Truist Financial Corp Reduces Holdings in McDonald's Corporation $MCD - MarketBeat
McDonald’s Corporation’s (MCD) Dividend Policy: A Signal of Financial Discipline - Insider Monkey
How Monopoly Could Pay Off For McDonald’s And ConsumersMcDonald's (NYSE:MCD) - Benzinga
Get Ready to Pass GO: MONOPOLY Game at McDonald’s Returns with More Chances to Win - McDonald’s Corporation
McDonald's proposes D.C.-wide zoning change so it can rebuild its restaurants - The Business Journals
McDonald’s | History, Ray Kroc, & Famous Menu Items - Britannica
Jim Cramer on McDonald’s: “It’s Been an Amazing Company” - Yahoo Finance
Tompkins Financial Corp Sells 1,019 Shares of McDonald's Corporation $MCD - MarketBeat
McDonald’s Corporation’s (MCD) Dividend Reliability in Volatile Markets of NYSE Dividend Stocks - Yahoo Finance
Aug Opening: Is McDonalds Corporation stock technically oversoldJuly 2025 Closing Moves & Long-Term Growth Plans - خودرو بانک
McDonald's Corporation $MCD Shares Purchased by Park National Corp OH - MarketBeat
Investors Heavily Search McDonald's Corporation (MCD): Here is What You Need to Know - Yahoo Finance
McDonald’s USA Makes Company’s Largest-Ever Investment in Regenerative Agriculture through National Fish and Wildlife Foundation Partnership - McDonald’s Corporation
Hamilton Capital LLC Has $982,000 Holdings in McDonald's Corporation $MCD - MarketBeat
Vanguard Group Inc's Strategic Acquisition of McDonald's Corp Shares - GuruFocus
Earnings live: Oracle stock soars on AI-fueled quarter, GameStop gains, Synopsys falls - Yahoo Finance
People Love McDonald’s Corporation (MCD) Because Of Value, Says Jim Cramer - Yahoo Finance
OMERS ADMINISTRATION Corp Sells 1,862 Shares of McDonald's Corporation $MCD - MarketBeat
McDonald’s CEO Says American Brands’ Reputations Have ‘Dimmed’ - MSN
McDonald’s Corporation (MCD) Secures Long-term Financing on Fixed Interest Rates - Insider Monkey
Epoch Investment Partners Inc. Cuts Holdings in McDonald's Corporation $MCD - MarketBeat
McDonald's Corporation (NYSE:MCD) is a favorite amongst institutional investors who own 74% - Yahoo Finance
These 35 major companies caved to Trump and rolled back DEI programs - Advocate.com
Allstate Corp Buys 6,194 Shares of McDonald's Corporation $MCD - MarketBeat
맥도날드 (MCD) 재무 분석
매출
순이익
현금흐름
주당 순 이익
맥도날드 주식 (MCD) 내부자 거래
| 내부자 거래 | 관계 | 날짜 | 거래 | 비용 | #주식 | 가치 ($) | #주식 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Brian S | EVP-Global Chief Info. Officer |
Aug 31 '25 |
Option Exercise |
0.00 |
5,902 |
0 |
10,966 |
| Flatley Edith Morgan | EVP - Global CMO |
Aug 20 '25 |
Option Exercise |
157.79 |
4,692 |
740,351 |
12,574 |
| Flatley Edith Morgan | EVP - Global CMO |
Aug 20 '25 |
Sale |
315.00 |
4,716 |
1,485,540 |
7,858 |
| Banner Jonathan | EVP - Chief Impact Officer |
Aug 19 '25 |
Sale |
310.00 |
1,000 |
310,000 |
99 |
| Boyd Tiffanie L. | EVP - Chief People Officer |
Aug 11 '25 |
Option Exercise |
0.00 |
3,100 |
0 |
8,664 |
| Elting Lauren B | VP - CAO and Corp Controller |
Aug 07 '25 |
Option Exercise |
0.00 |
1,014 |
0 |
1,014 |
| Ralls-Morrison Desiree | EVP, Chief Legal Officer |
Aug 06 '25 |
Sale |
310.00 |
2,487 |
770,970 |
8,754 |
| Flatley Edith Morgan | EVP - Global CMO |
Aug 01 '25 |
Sale |
303.50 |
976 |
296,216 |
7,882 |
자본화:
|
볼륨(24시간):