51.42
price up icon0.04%   0.02
 
loading

Pgim Aaa Clo Etf 株式 (PAAA) 配当概要

配当落ち日
09/30/2026
年間配当
$2.25
配当利回り
4.38%
株価収益率
-

Pgim Aaa Clo Etf (PAAA) の配当履歴

配当落ち日/ 有効日 タイプ 現金額 宣言日 記録日 支払日
09/30/2026 CD $0.1875 01/30/2026 09/30/2026 10/02/2026
08/31/2026 CD $0.1982 01/30/2026 08/31/2026 09/02/2026
07/31/2026 CD $0.1984 01/30/2026 07/31/2026 08/04/2026
06/30/2026 CD $0.2035 01/30/2026 06/30/2026 07/02/2026
05/29/2026 CD $0.1926 01/30/2026 05/29/2026 06/02/2026
04/30/2026 CD $0.1902 01/30/2026 04/30/2026 05/04/2026
03/31/2026 CD $0.2006 01/30/2026 03/31/2026 04/02/2026
03/02/2026 CD $0.1907 01/30/2026 03/02/2026 03/04/2026
02/02/2026 CD $0.1933 01/30/2026 02/02/2026 02/04/2026
12/19/2025 SC $0.2097 12/18/2025 12/19/2025 12/24/2025
12/01/2025 CD $0.2054 01/21/2025 12/01/2025 12/03/2025
11/03/2025 CD $0.2208 01/21/2025 11/03/2025 11/05/2025
10/01/2025 CD $0.2243 01/21/2025 10/01/2025 10/03/2025
09/02/2025 CD $0.233 01/21/2025 09/02/2025 09/04/2025
08/01/2025 CD $0.2214 01/21/2025 08/01/2025 08/05/2025
07/01/2025 CD $0.2233 01/21/2025 07/01/2025 07/03/2025
06/02/2025 CD $0.229 01/21/2025 06/02/2025 06/04/2025
05/01/2025 CD $0.2241 01/21/2025 05/01/2025 05/05/2025
04/01/2025 CD $0.2313 01/21/2025 04/01/2025 04/03/2025
03/03/2025 CD $0.1916 01/21/2025 03/03/2025 03/05/2025
02/03/2025 CD $0.212 01/21/2025 02/03/2025 02/05/2025
12/27/2024 CD $0.2491 02/12/2024 12/27/2024 01/03/2025
12/02/2024 CD $0.1965 02/12/2024 12/02/2024 12/06/2024
11/01/2024 CD $0.2048 02/12/2024 11/01/2024 11/07/2024
10/01/2024 CD $0.2477 02/12/2024 10/01/2024 10/07/2024
09/03/2024 CD $0.2443 02/12/2024 09/03/2024 09/09/2024
08/01/2024 CD $0.2434 02/12/2024 08/01/2024 08/07/2024
07/01/2024 CD $0.2232 02/12/2024 07/01/2024 07/08/2024
06/03/2024 CD $0.281 02/12/2024 06/03/2024 06/07/2024
05/01/2024 CD $0.2741 04/30/2024 05/02/2024 05/07/2024
04/01/2024 CD $0.2986 02/12/2024 04/02/2024 04/05/2024
03/01/2024 CD $0.2658 02/12/2024 03/04/2024 03/07/2024
02/01/2024 CD $0.2824 01/31/2024 02/02/2024 02/07/2024
12/27/2023 CD $0.3087 12/26/2023 12/28/2023 01/03/2024
12/01/2023 CD $0.2828 11/30/2023 12/04/2023 12/07/2023
11/01/2023 CD $0.2857 10/31/2023 11/02/2023 11/07/2023
10/02/2023 CD $0.2268 09/29/2023 10/03/2023 10/06/2023
09/01/2023 CD $0.2885 08/31/2023 09/05/2023 09/08/2023
$93.67
price down icon 12.74%
$34.16
price down icon 1.13%
$53.62
price down icon 2.33%
$128.63
price down icon 0.88%
XLP XLP
$87.62
price up icon 1.08%
$92.22
price down icon 1.09%
大文字化:     |  ボリューム (24 時間):