41.84
前日終値:
$42.20
開ける:
$42
24時間の取引高:
216.21K
Relative Volume:
0.17
時価総額:
$7.90B
収益:
$867.02M
当期純損益:
$395.62M
株価収益率:
19.37
EPS:
2.16
ネットキャッシュフロー:
$639.42M
1週間 パフォーマンス:
-0.90%
1か月 パフォーマンス:
-1.39%
6か月 パフォーマンス:
+1.61%
1年 パフォーマンス:
-10.34%
Nnn Reit Inc Stock (NNN) Company Profile
NNN を他の銘柄と比較する
| 株式 | 価格 | 時価総額 | 収益 | 当期純利益 | 現金流量 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NNN
Nnn Reit Inc
|
41.84 | 7.97B | 867.02M | 395.62M | 639.42M | 2.16 |
|
SPG
Simon Property Group Inc
|
177.24 | 58.70B | 6.03B | 2.48B | 3.12B | 7.0651 |
|
O
Realty Income Corp
|
59.88 | 55.22B | 5.48B | 922.95M | 3.54B | 1.0249 |
|
KIM
Kimco Realty Corporation
|
21.86 | 15.15B | 2.12B | 603.26M | 730.61M | 0.8288 |
|
REG
Regency Centers Corporation
|
71.37 | 13.29B | 1.47B | 400.20M | 783.47M | 2.1192 |
|
FRT
Federal Realty Investment Trust
|
98.73 | 8.71B | 1.18B | 293.77M | 309.95M | 3.44 |
Nnn Reit Inc Stock (NNN) Upgrades & Downgrades
| 日付 | アクション | アナリスト | 評価の変更 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | ダウングレード | Barclays | Overweight → Underweight |
| 2025-01-31 | 開始されました | Evercore ISI | In-line |
| 2025-01-15 | ダウングレード | Janney | Buy → Neutral |
| 2025-01-15 | アップグレード | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| 2025-01-02 | ダウングレード | Jefferies | Buy → Hold |
| 2024-12-17 | 開始されました | Barclays | Overweight |
| 2024-12-11 | 開始されました | Deutsche Bank | Hold |
| 2024-12-04 | 繰り返されました | B. Riley Securities | Buy |
| 2024-11-04 | ダウングレード | Exane BNP Paribas | Neutral → Underperform |
| 2024-11-01 | ダウングレード | Colliers Securities | Buy → Neutral |
| 2024-05-31 | 開始されました | UBS | Neutral |
| 2024-05-02 | アップグレード | Exane BNP Paribas | Underperform → Neutral |
| 2023-09-21 | 開始されました | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2023-06-28 | アップグレード | Janney | Neutral → Buy |
| 2023-06-14 | 開始されました | Exane BNP Paribas | Underperform |
| 2023-01-09 | ダウングレード | Raymond James | Strong Buy → Outperform |
| 2023-01-03 | アップグレード | Jefferies | Hold → Buy |
| 2022-10-20 | 開始されました | Oppenheimer | Outperform |
| 2022-07-12 | ダウングレード | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
| 2022-06-23 | 開始されました | Credit Suisse | Outperform |
| 2022-01-20 | ダウングレード | BofA Securities | Buy → Underperform |
| 2022-01-10 | ダウングレード | Jefferies | Buy → Hold |
| 2021-09-17 | 開始されました | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2021-05-19 | 開始されました | Colliers Securities | Neutral |
| 2021-04-15 | アップグレード | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
| 2021-04-07 | アップグレード | BofA Securities | Underperform → Buy |
| 2020-12-17 | アップグレード | Raymond James | Mkt Perform → Strong Buy |
| 2020-12-17 | 再開されました | Robert W. Baird | Neutral |
| 2020-12-10 | ダウングレード | Wells Fargo | Overweight → Equal Weight |
| 2020-10-02 | 再開されました | Raymond James | Mkt Perform |
| 2020-03-27 | アップグレード | B. Riley FBR | Neutral → Buy |
| 2019-10-10 | 開始されました | Jefferies | Buy |
| 2019-02-13 | ダウングレード | B. Riley FBR | Buy → Neutral |
| 2019-02-11 | ダウングレード | Ladenburg Thalmann | Buy → Neutral |
| 2019-01-08 | アップグレード | Raymond James | Mkt Perform → Outperform |
| 2018-12-14 | ダウングレード | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform |
| 2018-03-12 | 再開されました | B. Riley FBR, Inc. | Buy |
| 2018-02-13 | 繰り返されました | B. Riley FBR, Inc. | Buy |
| 2017-11-09 | アップグレード | UBS | Sell → Neutral |
| 2017-09-11 | アップグレード | Ladenburg Thalmann | Neutral → Buy |
| 2017-01-31 | アップグレード | BofA/Merrill | Neutral → Buy |
| 2016-11-21 | アップグレード | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| 2016-11-04 | 繰り返されました | Wunderlich | Hold |
| 2016-10-12 | 開始されました | FBR & Co. | Outperform |
| 2016-08-03 | 繰り返されました | DA Davidson | Neutral |
| 2016-08-03 | 繰り返されました | Wunderlich | Buy |
すべてを表示
Nnn Reit Inc (NNN) 最新ニュース
How strong is NNN REIT Inc. stock revenue growthRisk Management & Daily Risk Controlled Trade Plans - newser.com
Can NNN REIT Inc. stock deliver surprise earnings beatTrade Exit Summary & Technical Confirmation Trade Alerts - newser.com
Should I buy NNN REIT Inc. stock before earnings seasonInsider Selling & Daily Market Momentum Tracking - newser.com
Will NNN REIT Inc. stock top growth indexesJuly 2025 Trade Ideas & AI Powered Market Entry Ideas - newser.com
How NNN REIT Inc. stock responds to policy changes2025 EndofYear Setup & Long Hold Capital Preservation Tips - newser.com
Will NNN REIT Inc. stock pay special dividendsAnalyst Upgrade & Breakout Confirmation Alerts - newser.com
Is NNN REIT Inc. stock trading at attractive multiplesEarnings Beat & Accurate Entry and Exit Point Alerts - newser.com
Will NNN REIT Inc. (CZ2) stock hit analyst forecasts2025 Institutional Moves & Weekly High Potential Alerts - newser.com
Why NNN REIT Inc. stock could be next big winnerJuly 2025 Opening Moves & Capital Protection Trade Alerts - newser.com
Will NNN REIT Inc. (CZ2) stock keep raising dividendsQuarterly Earnings Summary & Long-Term Capital Growth Ideas - newser.com
Will NNN REIT Inc. stock deliver long term returnsJuly 2025 PostEarnings & Safe Entry Zone Tips - newser.com
NNN REIT Inc.’s volatility index tracking explainedWeekly Gains Summary & High Win Rate Trade Alerts - newser.com
Is NNN REIT Inc. stock a contrarian buy2025 Key Lessons & Low Risk High Win Rate Picks - newser.com
Can NNN REIT Inc. stock attract ESG capital inflowsJuly 2025 Catalysts & High Conviction Buy Zone Picks - Fundação Cultural do Pará
NNN REIT Inc. stock trendline breakdownJuly 2025 Final Week & High Yield Stock Recommendations - newser.com
Auto salvage yard in Greensboro changes hands in $13M deal as NNN REIT expands local portfolio - The Business Journals
How to manage a losing position in NNN REIT Inc.Weekly Profit Analysis & Safe Entry Zone Identification - newser.com
Nnn Reit Inc (NNN) 財務データ
収益
当期純利益
現金流量
EPS
大文字化:
|
ボリューム (24 時間):