9.29
Propetro Holding Corp-Aktien (PUMP) Prognose
Die Propetro Holding Corp Aktie (PUMP) Prognose für die nächsten 12 Monate ist im Allgemeinen negativ. Analysten erwarten ein durchschnittliches Kursziel von 0.4045 US-Dollar, was einem Rückgang von -95.65% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9.29 US-Dollar entspricht. Die Spanne der Analystenprognosen reicht von einem Höchstziel von 0.4869 US-Dollar bis zu einem Tiefstziel von 0.322 US-Dollar.
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite sind nicht als Finanzberatung gedacht. Sie dienen nur zu allgemeinen Informationen und sollten nicht zur Grundlage für Investitionsentscheidungen verwendet werden. Bitte konsultieren Sie einen professionellen Finanzberater, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
Kursziel für 12 Monate PUMP
Durchschnitt 2.3366
(-74.85% Abwärtspotenzial)
Ist Propetro Holding Corp (PUMP) ein Sofortkauf?
Oszillatoren
| Firmenname | Wert | Aktion |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53.88 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 19.18 | Besorgen |
| STOCHRSI(14) | 5.0862 | Besorgen |
| MACD(12,26) | 0.6868 | Verkaufen |
| ADX(14) | 43.77 | Besorgen |
| William %R | -81.38 | Besorgen |
| CCI(14) | -55.49 | Neutral |
Besorgen: 4
Verkaufen: 1
Neutral: 2
Zusammenfassung: Besorgen
Gleitende Durchschnitte
| Periode | Einfach | Exponentiell |
|---|---|---|
| MA10 |
9.923
Verkaufen
|
9.6982
Verkaufen
|
| MA20 |
9.9745
Verkaufen
|
9.333
Verkaufen
|
| MA50 |
7.2018
Besorgen
|
7.9099
Besorgen
|
| MA100 |
6.2629
Besorgen
|
7.0117
Besorgen
|
| MA200 |
6.3847
Besorgen
|
6.8805
Besorgen
|
Besorgen: 6
Verkaufen: 4
Neutral: 0
Zusammenfassung: Besorgen
Laut unserer neuesten Analyse könnte PUMP als Starker Kauf angesehen werden, wobei 17 technische Analyseindikatoren 10 Kaufsignale, 5 Verkaufssignale und 2 neutrale Signale signalisieren. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, neue Positionen auf PUMP zu eröffnen, da der Handel mit bullischen Märkten immer viel einfacher ist
- RSI (Relative Strength Index): Der RSI(14)-Wert von 53.88 zeigt an, dass PUMP weder überkauft noch überverkauft ist. Dies deutet auf eine kurzfristig neutrale Stimmung hin.
- STOCH (Stochastic Oscillator): Der STOCH-Wert von 19.18 zeigt an, dass PUMP überverkauft ist. Dies zeigt an, dass der Preis PUMP in einem bestimmten Rückblickzeitraum auf oder nahe dem niedrigsten Niveau liegt.
- STOCHRSI (Stochastic Relative Strength Index): Der STOCHRSI-Wert von 5.0862 zeigt an, dass PUMP überverkauft ist. Dies deutet darauf hin, dass der PUMP-Preis im Vergleich zu seinem jüngsten Preisverlauf auf oder nahe dem niedrigsten Niveau liegt.
- ADX (Average Directional Index): The ADX value of Der ADX-Wert von 43.77 deutet auf einen moderaten Markttrend hin. Dies deutet darauf hin, dass hinter der Richtungsbewegung mehr Überzeugung steckt als bei niedrigeren ADX-Werten. Sie sollten dies als potenzielle Gelegenheit betrachten, Trades in Richtung des Trends einzugehen.
- CCI (Commodity Channel Index): A CCI(14) value of Ein CCI(14)-Wert von -55.49 zeigt an, dass PUMP immer noch überverkauft ist, jedoch nicht in extremem Ausmaß.
Langfristige PUMP-Preisprognose für 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 und 2050
Based on our analysis about Propetro Holding Corp financial reports and earnings history, Propetro Holding Corp (PUMP) stock could reach $9.8407 by 2030, $29.59 by 2040 and $63.88 by 2050. See the projected annual prices until 2050 of the Propetro Holding Corp stock below:
- Es wird erwartet, dass Propetro Holding Corp (PUMP) im Jahr 2035 einen Durchschnittspreis von $30.14 erreichen wird, mit einer hohen Prognose von $29.84 und einer niedrigen Schätzung von $30.01. Dies deutet auf einen Anstieg um 224.48% gegenüber dem letzten aufgezeichneten Preis von $9.29 hin.
- Es wird erwartet, dass die Aktie von Propetro Holding Corp (PUMP) im Jahr 2040 einen Aufwärtstrend einschlagen wird, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $28.84, was einem Anstieg von 210.48% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die Prognose reicht von konservativen $29.02 bis zu himmelhohen $29.59.
- Unsere Analysten gehen davon aus, dass Propetro Holding Corp (PUMP) bis 2045 um 384.54% ansteigen wird, von $45.08 auf einen Durchschnittspreis von $45.01 und möglicherweise auf $45.17. Während $45.08 die niedrige Schätzung ist, ist das potenzielle Aufwärtspotenzial erheblich.
- Es wird erwartet, dass der Propetro Holding Corp (PUMP)-Bestand bis 2050 steigt und einen Durchschnitt von $62.72 erreicht, was einem Sprung von 575.10% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Es gibt jedoch eine breite Palette von Schätzungen mit hohen und niedrigen Zielen von $63.88 bzw. $62.90, was den Markt der Unsicherheit verdeutlicht.
Propetro Holding Corp-Aktie (PUMP) Jahresprognose
Aktienkurs Prognose für Propetro Holding Corp (PUMP) für 2025
Es wird erwartet, dass die Propetro Holding Corp-Aktie (PUMP) im Jahr 2025 einen Durchschnittspreis von $4.0949 erreicht, wobei eine hohe Prognose von $7.8677 und eine niedrige Schätzung von $0.322 zu erwarten ist. Dies deutet auf einen fallen von -55.92% gegenüber dem letzten aufgezeichneten Preis von $9.29 hin.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Dezember, 2025 | $0.398 | $0.322 | $0.4869 | -95.72% |
Aktienkurs Prognose für Propetro Holding Corp (PUMP) für 2026
Der vorhergesagte Wert für Propetro Holding Corp (PUMP) in 2026 ist auf einen Durchschnitt von $2.2777 festgelegt. Die Schätzungen reichen von einem Höchstwert von $4.3654 bis zu einem Tiefstwert von 0.19 $, was auf einen Anstieg um -75.48% vom aktuellen Preis von 9.29 $ hindeutet.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2026 | $2.3575 | $0.3078 | $2.6575 | -74.62% |
| Februar, 2026 | $2.507 | $1.7672 | $2.9972 | -73.01% |
| März, 2026 | $2.5965 | $1.9768 | $2.8465 | -72.05% |
| April, 2026 | $3.2459 | $1.831 | $3.8163 | -65.06% |
| Mai, 2026 | $3.2154 | $2.9504 | $4.3654 | -65.39% |
| Juni, 2026 | $2.265 | $1.8551 | $3.3553 | -75.62% |
| Juli, 2026 | $1.7344 | $1.1746 | $2.4698 | -81.33% |
| August, 2026 | $1.9139 | $0.894 | $2.0489 | -79.40% |
| September, 2026 | $1.1533 | $0.8133 | $2.4838 | -87.59% |
| Oktober, 2026 | $1.5728 | $0.8232 | $1.6031 | -83.07% |
| November, 2026 | $2.4623 | $1.4127 | $2.8123 | -73.49% |
| Dezember, 2026 | $0.41 | $0.19 | $3.9218 | -95.59% |
Aktienkurs Prognose für Propetro Holding Corp (PUMP) für 2027
Für 2027 erwartet Stockscan of Analyst, dass das durchschnittliche Kursziel für Propetro Holding Corp (PUMP) $2.7391 beträgt, mit einer hohen Prognose von $5.1916 und einer niedrigen Prognose von $0.2867. Dies zeigt einen -70.52% Rückgang vom letzten Preis von $9.29 an.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2027 | $4.8307 | $4.9307 | $5.0205 | -48.00% |
| Februar, 2027 | $5.5414 | $5.0609 | $5.1163 | -40.35% |
| März, 2027 | $4.4923 | $5.047 | $5.1916 | -51.64% |
| April, 2027 | $3.5231 | $4.2431 | $4.0125 | -62.08% |
| Mai, 2027 | $1.4838 | $1.7138 | $2.4882 | -84.03% |
| Juni, 2027 | $1.4747 | $1.364 | $1.0159 | -84.13% |
| Juli, 2027 | $0.4654 | $1.0554 | $1.1149 | -94.99% |
| August, 2027 | $0.3361 | $0.8158 | $0.1961 | -96.38% |
| September, 2027 | $1.297 | $0.2867 | $0.8632 | -86.04% |
| Oktober, 2027 | $1.0977 | $1.2177 | $0.9327 | -88.18% |
| November, 2027 | $1.5885 | $1.6283 | $1.2635 | -82.90% |
| Dezember, 2027 | $1.2094 | $1.5684 | $1.949 | -86.98% |
Aktienkurs Prognose für Propetro Holding Corp (PUMP) für 2028
Im Jahr 2028 wird Propetro Holding Corp (PUMP) voraussichtlich einen Durchschnittspreis von $4.6597 erreichen, mit einer hohen Prognose von $9.2722 und einer niedrigen Schätzung von $0.0472. Dies zeigt einen -49.84% fallen vom letzten Preis von $9.29 an.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2028 | $1.9901 | $1.6595 | $1.5397 | -78.58% |
| Februar, 2028 | $1.4908 | $1.8404 | $1.7256 | -83.95% |
| März, 2028 | $0.3517 | $0.7015 | $1.061 | -96.21% |
| April, 2028 | $3.85 | $0.0472 | $2.28 | -58.56% |
| Mai, 2028 | $9.1512 | $9.111 | $9.2207 | -1.49% |
| Juni, 2028 | $9.6922 | $9.7817 | $9.2722 | +4.33% |
| Juli, 2028 | $8.4931 | $9.0876 | $9.0729 | -8.58% |
| August, 2028 | $6.5143 | $7.4943 | $7.9934 | -29.88% |
| September, 2028 | $4.8453 | $5.1853 | $5.9596 | -47.84% |
| Oktober, 2028 | $5.2162 | $5.195 | $4.7774 | -43.85% |
| November, 2028 | $4.4474 | $4.6324 | $4.8365 | -52.13% |
| Dezember, 2028 | $3.5584 | $3.9574 | $3.7782 | -61.70% |
Aktienkurs Prognose für Propetro Holding Corp (PUMP) für 2029
Die 2029 Preisprognose für Propetro Holding Corp Aktien (PUMP) liegt im Durchschnitt bei $8.1861, mit einer hohen Prognose von $13.42 und einer niedrigen Schätzung von $2.9513. Dies stellt einen Rückgang von -11.88% gegenüber dem letzten Kurs von $9.29 dar.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2029 | $4.5596 | $3.8089 | $3.9596 | -50.92% |
| Februar, 2029 | $5.1606 | $4.6203 | $4.4306 | -44.45% |
| März, 2029 | $4.8315 | $4.9563 | $4.6165 | -47.99% |
| April, 2029 | $4.4325 | $4.7915 | $5.212 | -52.29% |
| Mai, 2029 | $5.0937 | $4.8627 | $4.7437 | -45.17% |
| Juni, 2029 | $4.4946 | $4.6746 | $4.8092 | -51.62% |
| Juli, 2029 | $3.3156 | $3.6854 | $3.9297 | -64.31% |
| August, 2029 | $13.97 | $2.9513 | $12.50 | +50.38% |
| September, 2029 | $13.31 | $13.29 | $13.42 | +43.29% |
| Oktober, 2029 | $12.91 | $13.83 | $13.36 | +39.00% |
| November, 2029 | $12.23 | $12.70 | $13.09 | +31.69% |
| Dezember, 2029 | $10.42 | $11.40 | $11.68 | +12.11% |
Aktienkurs Prognose für Propetro Holding Corp (PUMP) für 2030
Es wird erwartet, dass Propetro Holding Corp Aktien (PUMP) im Jahr 2030 einen Durchschnittspreis von $11.30 erreichen wird, mit einer hohen Prognose von $16.74 und einer niedrigen Prognose von $5.8554. Dies bedeutet einen Anstieg von +21.61% gegenüber dem letzten Kurs von $9.29.
| Monat | Durchschnitt | Niedrig | Hoch | Änderung vom heutigen Preis |
|---|---|---|---|---|
| Januar, 2030 | $9.0569 | $9.0066 | $9.8407 | -2.51% |
| Februar, 2030 | $8.9681 | $8.9565 | $8.5581 | -3.47% |
| März, 2030 | $8.0893 | $8.2743 | $8.3584 | -12.92% |
| April, 2030 | $7.1205 | $7.5195 | $7.3699 | -23.35% |
| Mai, 2030 | $8.022 | $7.3311 | $7.422 | -13.65% |
| Juni, 2030 | $8.5432 | $8.0229 | $7.8132 | -8.04% |
| Juli, 2030 | $8.5047 | $8.2791 | $8.1547 | -8.45% |
| August, 2030 | $7.9959 | $8.0146 | $8.475 | -13.93% |
| September, 2030 | $8.2171 | $8.2165 | $7.9062 | -11.55% |
| Oktober, 2030 | $7.0386 | $7.4886 | $7.8927 | -24.23% |
| November, 2030 | $5.7398 | $6.4399 | $6.3489 | -38.22% |
| Dezember, 2030 | $18.21 | $5.8554 | $16.74 | +96.02% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):