223.64
price down icon0.22%   -0.50
after-market  Handel nachbörslich:  223.64 
loading

Übersicht der Dividenden für CDW Corp-Aktien (CDW)

Ex-Dividenden-Tag
05/23/2024
Jahresdividende
$2.48
Dividendenrendite
1.11%
KGV
27.92

Dividendenhistorie der CDW Corp-Aktie (CDW)

Ex/Gültigkeitsdatum Typ Barbetrag Erklärungsdatum Stichtag Zahlungstag
05/23/2024 CD $0.62 05/01/2024 05/24/2024 06/11/2024
02/23/2024 CD $0.62 02/07/2024 02/26/2024 03/12/2024
11/22/2023 CD $0.62 11/01/2023 11/24/2023 12/12/2023
08/24/2023 CD $0.59 08/02/2023 08/25/2023 09/12/2023
05/24/2023 CD $0.59 05/03/2023 05/25/2023 06/13/2023
02/23/2023 CD $0.59 02/08/2023 02/24/2023 03/10/2023
11/23/2022 CD $0.59 11/02/2022 11/25/2022 12/09/2022
08/24/2022 CD $0.50 08/03/2022 08/25/2022 09/09/2022
05/24/2022 CD $0.50 05/04/2022 05/25/2022 06/10/2022
02/24/2022 CD $0.50 02/09/2022 02/25/2022 03/10/2022
11/23/2021 CD $0.50 11/03/2021 11/24/2021 12/10/2021
08/24/2021 CD $0.40 08/04/2021 08/25/2021 09/10/2021
05/24/2021 CD $0.40 05/05/2021 05/25/2021 06/10/2021
02/24/2021 CD $0.40 02/10/2021 02/25/2021 03/10/2021
11/24/2020 CD $0.40 11/02/2020 11/25/2020 12/10/2020
08/24/2020 CD $0.38 08/05/2020 08/25/2020 09/10/2020
05/21/2020 CD $0.38 05/06/2020 05/25/2020 06/10/2020
02/24/2020 CD $0.38 02/06/2020 02/25/2020 03/10/2020
11/22/2019 CD $0.38 10/31/2019 11/25/2019 12/10/2019
08/23/2019 CD $0.295 07/31/2019 08/26/2019 09/10/2019
05/23/2019 CD $0.295 05/01/2019 05/24/2019 06/11/2019
02/22/2019 CD $0.295 02/07/2019 02/25/2019 03/12/2019
11/23/2018 CD $0.295 10/31/2018 11/26/2018 12/10/2018
08/23/2018 CD $0.21 08/02/2018 08/24/2018 09/10/2018
05/24/2018 CD $0.21 05/02/2018 05/25/2018 06/11/2018
02/23/2018 CD $0.21 02/07/2018 02/26/2018 03/12/2018
11/22/2017 CD $0.21 11/01/2017 11/24/2017 12/11/2017
08/23/2017 CD $0.16 08/03/2017 08/25/2017 09/11/2017
05/23/2017 CD $0.16 05/03/2017 05/25/2017 06/12/2017
02/22/2017 CD $0.16 02/07/2017 02/24/2017 03/10/2017
11/22/2016 CD $0.16 11/02/2016 11/25/2016 12/12/2016
08/23/2016 CD $0.1075 08/03/2016 08/25/2016 09/12/2016
05/23/2016 CD $0.1075 05/04/2016 05/25/2016 06/10/2016
02/23/2016 CD $0.1075 02/09/2016 02/25/2016 03/10/2016
11/23/2015 CD $0.1075 11/04/2015 11/25/2015 12/10/2015
08/21/2015 CD $0.0675 08/03/2015 08/25/2015 09/10/2015
05/21/2015 CD $0.0675 05/26/2015 06/10/2015
02/23/2015 CD $0.0675 02/10/2015 02/25/2015 03/10/2015
11/21/2014 CD $0.0675 11/06/2014 11/25/2014 12/10/2014
08/21/2014 CD $0.0425 07/31/2014 08/25/2014 09/10/2014
05/22/2014 CD $0.0425 05/08/2014 05/27/2014 06/10/2014
02/21/2014 CD $0.0425 02/13/2014 02/25/2014 03/10/2014
11/13/2013 CD $0.0425 11/01/2013 11/15/2013 12/02/2013
information_technology_services IT
$450.26
price up icon 0.55%
$68.76
price down icon 2.23%
information_technology_services FIS
$78.36
price up icon 1.03%
information_technology_services WIT
$5.39
price down icon 0.92%
information_technology_services GIB
$105.14
price up icon 0.69%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):