41.96
Wisdomtree Global Ex U S Quality Growth Fund Stock (DNL) Dividend Overview
- Wisdomtree Global Ex U S Quality Growth Fund (DNL) currently pays a dividend of $0.2342 per share with annual dividend yield of 2.23% and price-to-earnings ratio of -.
- Wisdomtree Global Ex U S Quality Growth Fund (DNL) pays out a dividend four times per year. Quarterly payment frequency should be carefully considered as it can affect investors’ investment strategy.
- Wisdomtree Global Ex U S Quality Growth Fund (DNL) most recent ex-dividend date occurred on December 26, 2025 with dividend payment of $0.2342 per share received on December 30, 2025. Shareholders eligible for this dividend payment owned DNL stock before or on this ex-dividend date.
Ex-dividend date
12/26/2025
Annual Dividend
$0.9367
Dividend Yield
2.23%
P/E Ratio
-
Wisdomtree Global Ex U S Quality Growth Fund Stock (DNL) Dividend History
Table below shows the detailed dividend history of Wisdomtree Global Ex U S Quality Growth Fund Stock (DNL). In 2026, DNL hasn’t paid out any dividend. We recommend investors to review previous dividend dates and payments carefully with the aim to gain insights on the company’s strategy and potential dividend payments in the future.
| Ex/EFF Date | Type | Cash amount | Declaration date | Record date | Payment date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | CD | $0.2342 | 11/15/2024 | 12/26/2025 | 12/30/2025 |
| 09/25/2025 | CD | $0.17 | 11/15/2024 | 09/25/2025 | 09/29/2025 |
| 06/25/2025 | CD | $0.33 | 11/15/2024 | 06/25/2025 | 06/27/2025 |
| 03/26/2025 | CD | $0.115 | 11/15/2024 | 03/26/2025 | 03/28/2025 |
| 12/31/2024 | CD | $0.0862 | 12/30/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 |
| 12/26/2024 | CD | $0.1356 | 12/27/2023 | 12/26/2024 | 12/30/2024 |
| 09/25/2024 | CD | $0.155 | 12/27/2023 | 09/25/2024 | 09/27/2024 |
| 06/25/2024 | CD | $0.285 | 12/27/2023 | 06/25/2024 | 06/27/2024 |
| 03/22/2024 | CD | $0.165 | 12/27/2023 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
| 12/22/2023 | CD | $0.105 | 12/19/2022 | 12/26/2023 | 12/28/2023 |
| 09/25/2023 | CD | $0.115 | 12/19/2022 | 09/26/2023 | 09/28/2023 |
| 06/26/2023 | CD | $0.29 | 12/19/2022 | 06/27/2023 | 06/29/2023 |
| 03/27/2023 | CD | $0.16 | 12/19/2022 | 03/28/2023 | 03/30/2023 |
| 12/23/2022 | CD | $0.1236 | 01/06/2022 | 12/27/2022 | 12/29/2022 |
| 09/26/2022 | CD | $0.405 | 01/06/2022 | 09/27/2022 | 09/29/2022 |
| 06/24/2022 | CD | $0.655 | 01/06/2022 | 06/27/2022 | 06/29/2022 |
| 03/25/2022 | CD | $0.37 | 01/06/2022 | 03/28/2022 | 03/30/2022 |
| 12/27/2021 | CD | $0.00243 | 01/15/2021 | 12/28/2021 | 12/30/2021 |
| 09/24/2021 | CD | $0.24 | 01/15/2021 | 09/27/2021 | 09/29/2021 |
| 06/24/2021 | CD | $0.20 | 01/15/2021 | 06/25/2021 | 06/29/2021 |
| 03/25/2021 | CD | $0.3137 | 01/15/2021 | 03/26/2021 | 03/30/2021 |
| 12/21/2020 | CD | $0.6491 | 12/18/2020 | 12/22/2020 | 12/24/2020 |
| 09/22/2020 | CD | $0.94 | 01/08/2020 | 09/23/2020 | 09/25/2020 |
| 06/23/2020 | CD | $0.60 | 01/08/2020 | 06/24/2020 | 06/26/2020 |
| 03/24/2020 | CD | $0.49 | 01/08/2020 | 03/25/2020 | 03/27/2020 |
| 12/23/2019 | CD | $0.7164 | 02/26/2019 | 12/24/2019 | 12/27/2019 |
| 09/24/2019 | CD | $0.56 | 02/26/2019 | 09/25/2019 | 09/27/2019 |
| 06/24/2019 | CD | $1.11 | 02/26/2019 | 06/25/2019 | 06/28/2019 |
| 03/26/2019 | CD | $0.15 | 02/26/2019 | 03/27/2019 | 03/29/2019 |
| 12/24/2018 | CD | $0.5332 | 12/21/2018 | 12/26/2018 | 12/28/2018 |
| 09/25/2018 | CD | $0.54 | 01/31/2018 | 09/26/2018 | 09/28/2018 |
| 06/25/2018 | CD | $1.2867 | 01/31/2018 | 06/26/2018 | 06/28/2018 |
| 03/20/2018 | CD | $0.155 | 01/31/2018 | 03/21/2018 | 03/23/2018 |
| 12/26/2017 | CD | $0.2687 | 12/22/2017 | 12/27/2017 | 12/29/2017 |
| 09/26/2017 | CD | $0.96 | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 |
| 06/26/2017 | CD | $0.67 | 06/23/2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 |
| 03/27/2017 | CD | $0.30 | 03/24/2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 |
| 12/23/2016 | CD | $0.364 | 12/22/2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 |
| 09/26/2016 | CD | $0.79 | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 |
| 06/20/2016 | CD | $0.97 | 06/17/2016 | 06/22/2016 | 06/24/2016 |
| 03/21/2016 | CD | $0.19 | 03/18/2016 | 03/23/2016 | 03/28/2016 |
| 12/21/2015 | CD | $0.0534 | 12/17/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 |
| 09/21/2015 | CD | $0.6224 | 09/18/2015 | 09/23/2015 | 09/25/2015 |
| 06/22/2015 | CD | $0.9588 | 06/19/2015 | 06/24/2015 | 06/26/2015 |
| 03/23/2015 | CD | $0.16 | 03/20/2015 | 03/25/2015 | 03/27/2015 |
| 12/19/2014 | CD | $0.2806 | 12/18/2014 | 12/23/2014 | 12/26/2014 |
| 09/22/2014 | CD | $0.5985 | 09/19/2014 | 09/24/2014 | 09/26/2014 |
| 06/23/2014 | CD | $1.01 | 05/26/2014 | 06/25/2014 | 06/27/2014 |
| 03/24/2014 | CD | $0.4615 | 03/21/2014 | 03/26/2014 | 03/28/2014 |
| 12/24/2013 | CD | $0.2181 | 12/23/2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 |
| 09/23/2013 | CD | $0.548 | 09/20/2013 | 09/25/2013 | 09/27/2013 |
| 06/24/2013 | CD | $1.2914 | 06/21/2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 |
| 03/22/2013 | CD | $0.2796 | 03/21/2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 |
| 12/24/2012 | CD | $0.419 | 12/21/2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 |
| 09/24/2012 | CD | $0.8906 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | |
| 06/25/2012 | CD | $1.1446 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | |
| 03/26/2012 | CD | $0.41 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | |
| 12/21/2011 | CD | $0.3808 | 12/23/2011 | 12/28/2011 | |
| 09/26/2011 | CD | $0.8055 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | |
| 06/22/2011 | CD | $1.0279 | 06/24/2011 | 06/28/2011 | |
| 03/21/2011 | CD | $0.7473 | 03/23/2011 | 03/25/2011 | |
| 12/22/2010 | CD | $0.5171 | 12/27/2010 | 12/29/2010 | |
| 09/20/2010 | CD | $0.5842 | 09/22/2010 | 09/24/2010 | |
| 06/28/2010 | CD | $0.7483 | 06/30/2010 | 07/02/2010 | |
| 03/29/2010 | CD | $0.9607 | 03/31/2010 | 04/05/2010 | |
| 12/21/2009 | CD | $0.4016 | 12/23/2009 | 12/28/2009 | |
| 09/21/2009 | CD | $1.3326 | 09/23/2009 | 09/25/2009 | |
| 06/22/2009 | CD | $1.0109 | 06/24/2009 | 06/26/2009 | |
| 12/22/2008 | CD | $2.0789 | 12/24/2008 | 12/26/2008 |
Open in Yahoo
|
Open in Google
|
Open in Finviz
|
Open in MarketWatch
|
Open in EDGAR
|
Open in Reuters
Cap:
|
Volume (24h):