204.59
Xpo Inc 주식 (XPO) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | $205.0 | $198.3 | $6.66 | 789,915.0 | +0.89% |
| 2026-07-07 | $209.3 | $201.2 | $8.17 | 900,337.0 | -1.93% |
| 2026-07-06 | $211.1 | $206.5 | $4.60 | 646,884.0 | +0.22% |
| 2026-07-02 | $211.1 | $202.5 | $8.65 | 1,315,058.0 | -0.35% |
| 2026-07-01 | $209.0 | $200.4 | $8.56 | 1,049,798.0 | +0.86% |
| 2026-06-30 | $208.0 | $201.5 | $6.51 | 1,160,955.0 | -0.41% |
| 2026-06-29 | $206.9 | $200.4 | $6.41 | 1,441,201.0 | +2.32% |
| 2026-06-26 | $204.0 | $200.0 | $3.97 | 3,212,840.0 | -0.77% |
| 2026-06-25 | $207.8 | $199.9 | $7.91 | 1,660,983.0 | +3.14% |
| 2026-06-24 | $201.5 | $195.8 | $5.65 | 1,207,416.0 | -1.20% |
| 2026-06-23 | $202.5 | $198.4 | $4.11 | 1,449,408.0 | -0.98% |
| 2026-06-22 | $204.5 | $197.6 | $6.83 | 1,834,723.0 | +0.85% |
| 2026-06-18 | $207.0 | $199.4 | $7.62 | 2,681,176.0 | -1.13% |
| 2026-06-17 | $214.8 | $200.1 | $14.66 | 2,019,418.0 | -5.82% |
| 2026-06-16 | $224.2 | $213.6 | $10.56 | 1,529,540.0 | -2.93% |
| 2026-06-15 | $231.0 | $217.3 | $13.74 | 1,413,958.0 | -3.32% |
| 2026-06-12 | $232.1 | $225.7 | $6.31 | 1,749,261.0 | +0.30% |
| 2026-06-11 | $228.4 | $217.9 | $10.46 | 863,183.0 | +5.27% |
| 2026-06-10 | $221.8 | $208.3 | $13.50 | 2,301,925.0 | -4.97% |
| 2026-06-09 | $232.0 | $216.5 | $15.50 | 1,383,356.0 | +1.30% |
Xpo Inc 주식 (XPO) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Xpo Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 XPO 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Xpo Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Xpo Inc 주식 (XPO) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $211.1 | $198.3 | $12.81 | 5,491,907.0 | -0.34% |
| 2026-06 | $232.1 | $195.8 | $36.21 | 34,169,915.0 | -4.18% |
| 2026-05 | $223.4 | $193.3 | $30.08 | 35,895,669.0 | -2.67% |
| 2026-04 | $231.5 | $194.0 | $37.50 | 25,872,298.0 | +13.15% |
| 2026-03 | $220.5 | $177.6 | $42.94 | 33,654,336.0 | -7.56% |
| 2026-02 | $212.7 | $146.8 | $65.96 | 51,040,373.0 | +42.10% |
| 2026-01 | $155.9 | $135.1 | $20.81 | 24,378,863.0 | +8.98% |
Xpo Inc 주식 (XPO) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $154.8 | $130.0 | $24.84 | 33,195,800.0 | -3.08% |
| 2025-11 | $144.0 | $124.8 | $19.19 | 21,480,983.0 | -1.26% |
| 2025-10 | $144.5 | $121.5 | $23.05 | 32,004,054.0 | +11.29% |
| 2025-09 | $137.2 | $122.1 | $15.08 | 23,076,989.0 | -0.33% |
| 2025-08 | $138.0 | $116.7 | $21.32 | 25,058,137.0 | +7.82% |
| 2025-07 | $141.6 | $119.5 | $22.05 | 24,034,102.0 | -4.75% |
| 2025-06 | $128.3 | $110.8 | $17.50 | 28,298,644.0 | +10.95% |
| 2025-05 | $129.3 | $103.7 | $25.63 | 36,253,897.0 | +7.27% |
| 2025-04 | $112.2 | $85.06 | $27.18 | 49,563,966.0 | -1.36% |
| 2025-03 | $125.5 | $103.3 | $22.21 | 35,505,874.0 | -12.51% |
| 2025-02 | $155.1 | $116.9 | $38.22 | 29,605,199.0 | -8.01% |
| 2025-01 | $142.8 | $130.3 | $12.44 | 28,562,892.0 | +1.92% |
Xpo Inc 주식 (XPO) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $161.0 | $129.6 | $31.35 | 34,152,155.0 | -13.00% |
| 2024-11 | $156.8 | $129.8 | $27.02 | 24,268,851.0 | +16.76% |
| 2024-10 | $138.7 | $103.9 | $34.77 | 35,237,987.0 | +21.41% |
| 2024-09 | $117.3 | $97.03 | $20.23 | 30,427,992.0 | -6.20% |
| 2024-08 | $126.2 | $101.0 | $25.14 | 29,500,580.0 | -0.24% |
| 2024-07 | $119.6 | $100.4 | $19.19 | 33,972,541.0 | +8.23% |
| 2024-06 | $109.7 | $97.10 | $12.64 | 31,026,240.0 | -0.78% |
| 2024-05 | $122.5 | $104.3 | $18.29 | 33,957,681.0 | -0.45% |
| 2024-04 | $130.5 | $103.7 | $26.80 | 29,977,312.0 | -11.94% |
| 2024-03 | $129.4 | $118.9 | $10.53 | 22,943,742.0 | +1.42% |
| 2024-02 | $123.8 | $82.78 | $41.06 | 35,659,414.0 | +40.82% |
| 2024-01 | $89.16 | $80.26 | $8.90 | 25,381,909.0 | -2.45% |
자본화:
|
볼륨(24시간):