0.0091
World Copper 주식 (WCUFF) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $0.0091 | $0.008 | $0.0011 | 44,014.0 | -9.00% |
| 2026-04-01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | 15,004.0 | +0.00% |
| 2026-03-31 | $0.01 | $0.0091 | $0.0009 | 50,200.0 | +25.00% |
| 2026-03-30 | $0.01 | $0.008 | $0.002 | 177,016.0 | -20.00% |
| 2026-03-27 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | 300,018.0 | +0.00% |
| 2026-03-26 | $0.012 | $0.0083 | $0.0037 | 328,245.0 | -0.99% |
| 2026-03-25 | $0.0102 | $0.0081 | $0.0021 | 376,355.0 | -0.98% |
| 2026-03-23 | $0.0102 | $0.0102 | $0.00 | 6,200.0 | +24.39% |
| 2026-03-19 | $0.0082 | $0.0082 | $0.00 | 1,435.0 | +1.23% |
| 2026-03-18 | $0.0085 | $0.0081 | $0.0004 | 552,959.0 | -24.30% |
| 2026-03-17 | $0.0108 | $0.0081 | $0.0027 | 451,499.0 | -12.30% |
| 2026-03-16 | $0.0143 | $0.0105 | $0.0038 | 41,601.0 | +0.00% |
| 2026-03-13 | $0.0122 | $0.0108 | $0.0014 | 112,005.0 | +0.00% |
| 2026-03-12 | $0.0122 | $0.0107 | $0.0015 | 147,603.0 | +14.02% |
| 2026-03-11 | $0.0107 | $0.0107 | $0.00 | 500.0 | -5.31% |
| 2026-03-10 | $0.0122 | $0.0105 | $0.0017 | 106,260.0 | +4.63% |
| 2026-03-09 | $0.0108 | $0.0081 | $0.0027 | 52,507.0 | -0.92% |
| 2026-03-06 | $0.0125 | $0.0109 | $0.0016 | 165,000.0 | -24.31% |
| 2026-03-05 | $0.0144 | $0.011 | $0.0034 | 421,783.0 | +0.00% |
World Copper 주식 (WCUFF) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 World Copper 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 WCUFF 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 World Copper 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
World Copper 주식 (WCUFF) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $0.01 | $0.008 | $0.002 | 103,032.0 | -9.00% |
| 2026-03 | $0.0144 | $0.008 | $0.0064 | 3,345,197.0 | +1.01% |
| 2026-02 | $0.0136 | $0.0051 | $0.0085 | 9,930,105.0 | +70.69% |
| 2026-01 | $0.0078 | $0.0039 | $0.0039 | 5,616,539.0 | +93.33% |
World Copper 주식 (WCUFF) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $0.0084 | $0.0032 | $0.0052 | 11,705,091.0 | -18.03% |
| 2025-11 | $0.058 | $0.0061 | $0.0519 | 4,940,540.0 | -88.27% |
| 2025-10 | $0.0551 | $0.027 | $0.0281 | 4,211,710.0 | +85.71% |
| 2025-09 | $0.0308 | $0.0247 | $0.0061 | 1,273,068.0 | +7.69% |
| 2025-08 | $0.0348 | $0.0202 | $0.0146 | 3,808,271.0 | -13.33% |
| 2025-07 | $0.062 | $0.0276 | $0.0344 | 8,890,038.0 | +5.26% |
| 2025-06 | $0.0438 | $0.027 | $0.0168 | 4,359,946.0 | -23.39% |
| 2025-05 | $0.0399 | $0.0229 | $0.017 | 4,912,499.0 | +13.41% |
| 2025-04 | $0.046 | $0.0285 | $0.0175 | 7,755,685.0 | -30.21% |
| 2025-03 | $0.048 | $0.0295 | $0.0185 | 6,821,081.0 | +51.61% |
| 2025-02 | $0.045 | $0.029 | $0.016 | 2,559,190.0 | -14.84% |
| 2025-01 | $0.0429 | $0.028 | $0.0149 | 1,862,163.0 | -6.67% |
World Copper 주식 (WCUFF) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $0.0615 | $0.0301 | $0.0314 | 6,406,921.0 | -31.40% |
| 2024-11 | $0.0862 | $0.0491 | $0.0371 | 6,177,959.0 | -18.22% |
| 2024-10 | $0.086 | $0.0424 | $0.0436 | 8,330,515.0 | +55.93% |
| 2024-09 | $0.058 | $0.0388 | $0.0192 | 2,537,155.0 | -8.02% |
| 2024-08 | $0.09 | $0.0398 | $0.0502 | 4,119,177.0 | -39.55% |
| 2024-07 | $0.1283 | $0.0724 | $0.0559 | 2,016,450.0 | -33.00% |
| 2024-06 | $0.2095 | $0.117 | $0.0925 | 2,149,514.0 | -25.05% |
| 2024-05 | $0.2574 | $0.0855 | $0.1719 | 7,060,405.0 | +77.89% |
| 2024-04 | $0.10 | $0.0543 | $0.0457 | 1,250,779.0 | +80.00% |
| 2024-03 | $0.0566 | $0.048 | $0.0086 | 509,403.0 | -2.72% |
| 2024-02 | $0.0591 | $0.0435 | $0.0156 | 184,591.0 | -1.53% |
| 2024-01 | $0.0615 | $0.0473 | $0.0142 | 349,094.0 | -11.15% |
자본화:
|
볼륨(24시간):