86.30
전일 마감가:
$87.73
열려 있는:
$87.905
하루 거래량:
1.37M
Relative Volume:
0.31
시가총액:
$9.07B
수익:
$11.85B
순이익/손실:
$-492.00M
주가수익비율:
-21.47
EPS:
-4.02
순현금흐름:
$83.00M
1주 성능:
+0.21%
1개월 성능:
+9.70%
6개월 성능:
+170.84%
1년 성능:
+79.83%
Wayfair Inc Stock (W) Company Profile
명칭
Wayfair Inc
전화
617 532 6100
주소
4 COPLEY PLACE, BOSTON, MA
W을(를) 다른 주식과 비교
주식 | 가격 | 시가총액 | 매출 | 순이익 | 현금흐름 | 주당 순 이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
W
Wayfair Inc
|
86.35 | 11.38B | 11.85B | -492.00M | 83.00M | -4.02 |
![]()
AMZN
Amazon Com Inc
|
235.07 | 2.47T | 670.04B | 70.62B | 13.48B | 6.56 |
![]()
BABA
Alibaba Group Holding Ltd Adr
|
162.16 | 376.77B | 138.70B | 20.31B | 10.74B | 8.8409 |
![]()
PDD
Pdd Holdings Inc Adr
|
129.75 | 180.85B | 56.77B | 13.58B | 13.24B | 9.1756 |
![]()
MELI
Mercadolibre Inc
|
2,367.39 | 118.42B | 24.10B | 2.05B | 5.79B | 40.48 |
![]()
SE
Sea Ltd Adr
|
190.47 | 112.76B | 17.93B | 875.55M | 3.57B | 1.42 |
Wayfair Inc Stock (W) Upgrades & Downgrades
날짜 | 액션 | 분석자 | 등급 변경 |
---|---|---|---|
2025-08-05 | 업그레이드 | Citigroup | Neutral → Buy |
2025-05-14 | 다운그레이드 | Loop Capital | Hold → Sell |
2025-05-12 | 업그레이드 | Argus | Hold → Buy |
2025-04-14 | 다운그레이드 | Deutsche Bank | Buy → Hold |
2025-04-10 | 재확인 | Truist | Buy |
2025-04-04 | 다운그레이드 | Citigroup | Buy → Neutral |
2025-03-07 | 업그레이드 | Jefferies | Hold → Buy |
2025-01-06 | 다운그레이드 | Wedbush | Outperform → Neutral |
2024-11-04 | 재확인 | Needham | Buy |
2024-10-23 | 재개 | Needham | Buy |
2024-10-22 | 재확인 | UBS | Buy |
2024-08-26 | 다운그레이드 | Argus | Buy → Hold |
2024-08-01 | 다운그레이드 | BofA Securities | Buy → Neutral |
2024-08-01 | 다운그레이드 | Gordon Haskett | Buy → Hold |
2024-05-16 | 업그레이드 | Argus | Hold → Buy |
2024-04-24 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
2024-04-04 | 업그레이드 | Evercore ISI | In-line → Outperform |
2024-03-19 | 개시 | Mizuho | Buy |
2024-02-16 | 업그레이드 | Raymond James | Mkt Perform → Strong Buy |
2024-01-16 | 업그레이드 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight |
2024-01-09 | 개시 | BMO Capital Markets | Market Perform |
2023-11-16 | 개시 | Deutsche Bank | Buy |
2023-10-17 | 개시 | Stifel | Hold |
2023-10-16 | 업그레이드 | Loop Capital | Sell → Hold |
2023-09-22 | 업그레이드 | Bernstein | Underperform → Mkt Perform |
2023-08-18 | 재확인 | Oppenheimer | Outperform |
2023-08-07 | 업그레이드 | UBS | Neutral → Buy |
2023-08-03 | 업그레이드 | Gordon Haskett | Hold → Buy |
2023-08-03 | 업그레이드 | Wells Fargo | Underweight → Overweight |
2023-07-31 | 업그레이드 | Piper Sandler | Neutral → Overweight |
2023-06-23 | 업그레이드 | MoffettNathanson | Underperform → Market Perform |
2023-02-08 | 업그레이드 | Barclays | Underweight → Equal Weight |
2023-01-23 | 업그레이드 | BofA Securities | Underperform → Buy |
2023-01-23 | 업그레이드 | JP Morgan | Underweight → Overweight |
2023-01-23 | 업그레이드 | Wedbush | Neutral → Outperform |
2023-01-20 | 개시 | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
2023-01-17 | 업그레이드 | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight |
2022-12-15 | 개시 | Wolfe Research | Peer Perform |
2022-12-13 | 개시 | Citigroup | Buy |
2022-11-22 | 다운그레이드 | Cowen | Outperform → Market Perform |
2022-11-15 | 개시 | MoffettNathanson | Underperform |
2022-10-10 | 개시 | Goldman | Neutral |
2022-09-23 | 재개 | UBS | Neutral |
2022-08-02 | 재개 | William Blair | Outperform |
2022-07-28 | 개시 | MKM Partners | Neutral |
2022-06-21 | 다운그레이드 | Exane BNP Paribas | Outperform → Neutral |
2022-05-24 | 개시 | Bernstein | Underperform |
2022-05-06 | 다운그레이드 | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
2022-05-05 | 다운그레이드 | Gordon Haskett | Hold → Reduce |
2022-04-07 | 다운그레이드 | Wells Fargo | Equal Weight → Underweight |
2022-04-01 | 다운그레이드 | Barclays | Equal Weight → Underweight |
2022-03-30 | 다운그레이드 | Loop Capital | Hold → Sell |
2022-02-25 | 재확인 | Cowen | Outperform |
2022-02-25 | 재확인 | Credit Suisse | Outperform |
2022-02-25 | 재확인 | Guggenheim | Buy |
2022-02-25 | 재확인 | JP Morgan | Underweight |
2022-02-25 | 재확인 | Needham | Buy |
2022-02-25 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
2022-02-25 | 재확인 | Truist | Buy |
2022-02-25 | 재확인 | UBS | Neutral |
2022-01-28 | 개시 | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
2022-01-05 | 다운그레이드 | Wedbush | Outperform → Neutral |
2021-12-16 | 다운그레이드 | BofA Securities | Neutral → Underperform |
2021-12-16 | 개시 | Needham | Buy |
2021-11-15 | 다운그레이드 | Argus | Buy → Hold |
2021-11-08 | 재확인 | Barclays | Equal Weight |
2021-11-08 | 재확인 | Citigroup | Sell |
2021-11-08 | 재확인 | Morgan Stanley | Underweight |
2021-10-14 | 다운그레이드 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight |
2021-10-13 | 다운그레이드 | Jefferies | Buy → Hold |
2021-07-16 | 개시 | Exane BNP Paribas | Outperform |
2021-05-07 | 업그레이드 | Gordon Haskett | Hold → Buy |
2021-05-07 | 업그레이드 | Stifel | Sell → Hold |
2021-03-01 | 업그레이드 | Truist | Hold → Buy |
2021-01-28 | 다운그레이드 | Gordon Haskett | Accumulate → Hold |
2020-11-10 | 업그레이드 | DA Davidson | Neutral → Buy |
2020-11-04 | 재확인 | Deutsche Bank | Buy |
2020-11-04 | 재확인 | Jefferies | Buy |
2020-11-04 | 재확인 | Stifel | Sell |
2020-10-22 | 다운그레이드 | Gordon Haskett | Buy → Accumulate |
2020-10-09 | 업그레이드 | William Blair | Mkt Perform → Outperform |
2020-09-04 | 다운그레이드 | BofA Securities | Buy → Neutral |
2020-08-19 | 개시 | Guggenheim | Buy |
2020-08-12 | 재확인 | Berenberg | Sell |
2020-08-06 | 업그레이드 | Barclays | Underweight → Equal Weight |
2020-08-06 | 업그레이드 | DA Davidson | Underperform → Neutral |
2020-08-03 | 재확인 | Cowen | Outperform |
2020-07-14 | 업그레이드 | Wedbush | Neutral → Outperform |
2020-06-02 | 재확인 | Piper Sandler | Overweight |
2020-05-15 | 다운그레이드 | Citigroup | Neutral → Sell |
2020-05-14 | 다운그레이드 | Evercore ISI | Outperform → In-line |
2020-05-05 | 업그레이드 | Loop Capital | Sell → Hold |
2020-05-05 | 다운그레이드 | Stifel | Hold → Sell |
2020-04-27 | 다운그레이드 | Stifel | Buy → Hold |
모두보기
Wayfair Inc 주식(W)의 최신 뉴스
Wayfair (W): The Tide Is Finally Turning - Yahoo Finance
Save big during Wayfair’s Epic Fall Sale – Get up to 70% off home finds - Global News
Evercore ISI lowers Wayfair stock price target to $100 on market challenges - Investing.com
Rally Mode: Will Wayfair Inc benefit from AI trendsStock Surge & Free Growth Oriented Trading Recommendations - خودرو بانک
Wayfair’s $48 9-Cube Bookcase Is ‘Very Sturdy’ and ‘Easy to Put Together’ - parade.com
Analysis Recap: Is Wayfair Inc forming a bullish divergencePortfolio Update Report & Fast Exit Strategy with Risk Control - خودرو بانک
Value Recap: Should you avoid Wayfair Inc stock right nowDollar Strength & Breakout Confirmation Alerts - خودرو بانک
Aug Fed Impact: What’s Wayfair Inc.’s historical return2025 Market Overview & Safe Capital Preservation Plans - خودرو بانک
Jefferies Raises PT on Wayfair Inc. (W) to $91, Maintains ‘Buy’ Rating - MSN
CEO Change: Is Wayfair Inc. stock overvalued or fairly pricedJuly 2025 Trade Ideas & Consistent Growth Equity Picks - خودرو بانک
Why Is Wayfair (W) Up 5.4% Since Last Earnings Report? - MSN
Wayfair Is Selling a 'Plush and Luxurious' $900 Chair and Ottoman Set for Just $183, and It’s a Reviewer ‘Favorite’ - parade.com
Market Rankings: Will Wayfair Inc. benefit from sector rotationTrade Analysis Summary & AI Forecast for Swing Trade Picks - خودرو بانک
Tech Rally: Is The Clorox Company in accumulation or distribution phaseJuly 2025 Technicals & Proven Capital Preservation Methods - خودرو بانک
14,124 Shares in Wayfair Inc. $W Purchased by Jacobs Levy Equity Management Inc. - MarketBeat
Wayfair Has a Festive Skull Baking Pan on Sale for Just $29, and Shoppers 'Use It All Year Round' - parade.com
AQR Capital Management LLC Buys 276,471 Shares of Wayfair Inc. $W - MarketBeat
These 3 undervalued stocks are poised for a rally in the final quarter of 2025 - CryptoRank
Wayfair (NYSE:W) Reaches New 12-Month HighHere's What Happened - MarketBeat
Scientech Research LLC Acquires 9,003 Shares of Wayfair Inc. $W - MarketBeat
Wayfair Has a ‘Stylish’ Velvet Swivel Chair on Sale for Just $95 - parade.com
Wayfair’s $33 Solid Wood Coat Rack Is ‘Sleek’ and ‘Durable’ - parade.com
Wayfair (W) Stock Trades Down, Here Is Why - Yahoo Finance
Wayfair’s ‘Soft’ and ‘Durable’ $52 Cat Tree Has Everything Your Pet Needs - PetHelpful
Wayfair Shoppers Love this Hamilton Beach Glass Kettle — Right Now, It’s on Sale for Just $30 - parade.com
Morgan Stanley Remains Constructive on Wayfair (W) Citing Scale and Market Position - MSN
Fred Alger Management LLC Raises Position in Wayfair Inc. $W - MarketBeat
Raymond James Financial Inc. Lowers Stake in Wayfair Inc. $W - MarketBeat
His prior startups sold to Wayfair and Salesforce. His new one just raised $18M. - The Business Journals
Wayfair is selling a 'cute and sturdy' $215 outdoor storage bench for $123 - TheStreet
Wayfair Has a ‘Gorgeous’ 2-Piece Tiered End Table Set on Sale for Just $41 - parade.com
Wayfair’s Stacked ‘Cute’ Fabric Pumpkins Are Perfect for Fall Decorating - parade.com
Is Wayfair's (W) Tech Push Enough to Overcome Housing Market Headwinds? - Yahoo Finance
Cinctive Capital Management LP Decreases Stock Position in Wayfair Inc. $W - MarketBeat
Wayfair is selling a $1,840 genuine leather sofa for $990 that's absolutely 'divine' - TheStreet
Wayfair (W) Sees 80% Price Surge Over Last Quarter - Yahoo Finance
Wayfair (W) Soars 20% as Firm Posts Bullish Outlook - MSN
When Will Wayfair Inc. (NYSE:W) Turn A Profit? - 富途牛牛
Wayfair’s ‘Excellent’ $87 Faux Leather Ottoman Has Over 3,400 Five-Star Reviews - parade.com
Wayfair is selling an 'elegant' $74 pair of velvet throw pillows for only $37 - TheStreet
K2 Principal Fund L.P. Decreases Stake in Wayfair Inc. $W - MarketBeat
What Makes Wayfair (W) a Strong Momentum Stock: Buy Now? - Yahoo Finance
Wayfair (W): Evaluating Valuation After Bullish Conference Outlook and Fresh Growth Signals - Yahoo Finance
Northern Trust Corp Sells 14,205 Shares of Wayfair Inc. $W - MarketBeat
Despite Fast-paced Momentum, Wayfair (W) Is Still a Bargain Stock - Yahoo Finance
Shoppers ‘Could Not Be Happier’ With Wayfair’s $136 Boucle Loveseat - parade.com
Wayfair Soars as Analysts Increase Price Target to Support Bullish Outlook - StocksToTrade
Wayfair Surges Amid Price Target Increase and Strong Earnings - timothysykes.com
10 Big Names With Double-Digit Upsides - Insider Monkey
Wayfair Inc (W) 재무 분석
매출
순이익
현금흐름
주당 순 이익
자본화:
|
볼륨(24시간):