93.24
T Rowe Price Group Inc 주식 (TROW) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | $94.70 | $92.97 | $1.73 | 1,233,642.0 | -0.59% |
2025-06-04 | $94.25 | $93.46 | $0.785 | 1,299,847.0 | +0.22% |
2025-06-03 | $94.25 | $91.88 | $2.37 | 1,453,902.0 | +1.55% |
2025-06-02 | $93.08 | $91.44 | $1.64 | 1,686,516.0 | -1.54% |
2025-05-30 | $93.98 | $92.62 | $1.36 | 2,885,423.0 | -0.76% |
2025-05-29 | $95.27 | $93.44 | $1.83 | 1,124,898.0 | +0.33% |
2025-05-28 | $95.76 | $93.90 | $1.86 | 901,841.0 | -1.63% |
2025-05-27 | $95.66 | $93.50 | $2.16 | 1,140,857.0 | +2.73% |
2025-05-23 | $93.60 | $92.50 | $1.10 | 1,105,430.0 | -1.52% |
2025-05-22 | $95.14 | $93.79 | $1.35 | 1,540,913.0 | -0.66% |
2025-05-21 | $97.24 | $95.04 | $2.20 | 1,792,727.0 | -2.06% |
2025-05-20 | $98.00 | $96.70 | $1.30 | 929,201.0 | -0.89% |
2025-05-19 | $98.23 | $96.52 | $1.72 | 936,146.0 | -0.10% |
2025-05-16 | $98.20 | $97.12 | $1.08 | 1,493,375.0 | +0.42% |
2025-05-15 | $97.74 | $96.69 | $1.05 | 1,342,803.0 | +0.34% |
2025-05-14 | $97.58 | $96.55 | $1.03 | 1,466,649.0 | +0.13% |
2025-05-13 | $98.14 | $97.02 | $1.12 | 1,910,257.0 | +0.10% |
2025-05-12 | $97.74 | $95.78 | $1.96 | 2,064,249.0 | +4.69% |
2025-05-09 | $93.47 | $92.38 | $1.09 | 958,507.0 | +0.09% |
2025-05-08 | $93.70 | $91.45 | $2.25 | 1,603,486.0 | +1.36% |
2025-05-07 | $91.68 | $90.54 | $1.14 | 1,624,561.0 | +1.40% |
2025-05-06 | $91.40 | $90.10 | $1.30 | 1,939,777.0 | -1.39% |
T Rowe Price Group Inc 주식 (TROW) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 T Rowe Price Group Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 TROW 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 T Rowe Price Group Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
T Rowe Price Group Inc 주식 (TROW) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $94.70 | $91.44 | $3.27 | 6,907,549.0 | -0.37% |
2025-05 | $98.23 | $88.01 | $10.22 | 34,757,886.0 | +5.69% |
2025-04 | $94.53 | $77.85 | $16.68 | 55,663,988.0 | -3.61% |
2025-03 | $106.9 | $89.70 | $17.24 | 44,333,352.0 | -13.10% |
2025-02 | $116.4 | $103.7 | $12.72 | 29,661,681.0 | -9.58% |
2025-01 | $118.3 | $107.6 | $10.69 | 27,057,074.0 | +3.39% |
T Rowe Price Group Inc 주식 (TROW) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $125.8 | $112.1 | $13.70 | 25,874,566.0 | -8.06% |
2024-11 | $124.8 | $108.6 | $16.22 | 27,346,387.0 | +12.73% |
2024-10 | $116.0 | $105.8 | $10.19 | 24,789,456.0 | +0.85% |
2024-09 | $111.0 | $101.0 | $10.04 | 22,503,349.0 | +2.73% |
2024-08 | $114.5 | $100.5 | $13.98 | 22,870,283.0 | -7.15% |
2024-07 | $121.2 | $109.5 | $11.63 | 22,776,897.0 | -0.95% |
2024-06 | $120.5 | $113.4 | $7.18 | 18,539,021.0 | -2.14% |
2024-05 | $118.6 | $109.1 | $9.48 | 26,174,007.0 | +7.54% |
2024-04 | $121.7 | $107.4 | $14.28 | 32,921,140.0 | -10.13% |
2024-03 | $122.3 | $111.7 | $10.61 | 27,024,654.0 | +7.56% |
2024-02 | $114.0 | $103.4 | $10.60 | 27,104,670.0 | +4.52% |
2024-01 | $112.2 | $104.5 | $7.67 | 32,273,866.0 | +0.71% |
T Rowe Price Group Inc 주식 (TROW) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $109.2 | $97.50 | $11.69 | 32,214,477.0 | +7.55% |
2023-11 | $100.9 | $89.64 | $11.28 | 26,761,163.0 | +10.64% |
2023-10 | $106.2 | $87.43 | $18.75 | 36,800,809.0 | -13.70% |
2023-09 | $113.7 | $102.5 | $11.12 | 24,976,465.0 | -6.56% |
2023-08 | $124.3 | $106.5 | $17.88 | 29,675,591.0 | -8.95% |
2023-07 | $132.8 | $107.6 | $25.18 | 29,928,183.0 | +10.03% |
2023-06 | $116.1 | $105.1 | $11.03 | 29,276,309.0 | +4.54% |
2023-05 | $113.5 | $103.1 | $10.40 | 28,922,642.0 | -4.60% |
2023-04 | $115.3 | $108.2 | $7.03 | 20,825,335.0 | -0.50% |
2023-03 | $115.5 | $102.2 | $13.30 | 48,657,657.0 | +0.55% |
2023-02 | $132.5 | $108.9 | $23.53 | 30,887,547.0 | -3.60% |
2023-01 | $121.2 | $107.2 | $14.03 | 33,155,723.0 | +6.79% |
자본화:
|
볼륨(24시간):