46.13
Proshares Supply Chain Logistics Etf 주식 (SUPL) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $46.13 | $46.13 | $0.00 | 160.0 | -1.20% |
| 2026-09-08 | $46.69 | $46.69 | $0.00 | 26.00 | -0.55% |
| 2026-09-04 | $46.95 | $46.95 | $0.00 | 15.00 | +0.47% |
| 2026-09-03 | $46.73 | $46.73 | $0.00 | 135.0 | +1.18% |
| 2026-09-02 | $46.30 | $46.18 | $0.1225 | 413.0 | -0.05% |
| 2026-09-01 | $46.20 | $46.20 | $0.00 | 102.0 | -2.77% |
| 2026-08-31 | $47.60 | $47.52 | $0.0781 | 121.0 | -0.40% |
| 2026-08-28 | $47.71 | $47.71 | $0.00 | 28.00 | -0.36% |
| 2026-08-27 | $49.40 | $47.77 | $1.63 | 4,172.0 | -0.25% |
| 2026-08-26 | $48.26 | $48.01 | $0.2532 | 179.0 | -0.16% |
| 2026-08-25 | $48.09 | $47.91 | $0.1757 | 310.0 | +0.06% |
| 2026-08-24 | $48.34 | $47.97 | $0.3603 | 2,182.0 | -0.58% |
| 2026-08-21 | $48.38 | $48.14 | $0.24 | 1,735.0 | +1.41% |
| 2026-08-20 | $47.67 | $47.65 | $0.0166 | 650.0 | -0.08% |
| 2026-08-19 | $49.83 | $47.70 | $2.13 | 1,632.0 | +0.29% |
| 2026-08-18 | $47.56 | $47.56 | $0.00 | 50.00 | -0.64% |
| 2026-08-17 | $47.94 | $47.87 | $0.0701 | 500.0 | +0.25% |
| 2026-08-14 | $47.75 | $47.75 | $0.00 | 54.00 | -0.03% |
| 2026-08-13 | $47.77 | $47.77 | $0.00 | 24.00 | +1.40% |
| 2026-08-12 | $47.11 | $47.08 | $0.0211 | 266.0 | +0.82% |
| 2026-08-11 | $46.72 | $46.72 | $0.00 | 130.0 | -0.01% |
Proshares Supply Chain Logistics Etf 주식 (SUPL) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Proshares Supply Chain Logistics Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 SUPL 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Proshares Supply Chain Logistics Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Proshares Supply Chain Logistics Etf 주식 (SUPL) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $46.95 | $46.13 | $0.8196 | 1,011.0 | -2.93% |
| 2026-08 | $49.83 | $46.48 | $3.35 | 14,811.0 | +2.33% |
| 2026-07 | $50.16 | $45.70 | $4.46 | 28,398.0 | +1.56% |
| 2026-06 | $48.04 | $44.98 | $3.06 | 14,509.0 | -1.49% |
| 2026-05 | $46.57 | $43.71 | $2.86 | 13,995.0 | +0.92% |
| 2026-04 | $48.69 | $42.87 | $5.82 | 48,400.0 | +8.25% |
| 2026-03 | $45.99 | $41.39 | $4.60 | 5,822.0 | -6.97% |
| 2026-02 | $45.68 | $41.24 | $4.44 | 16,654.0 | +9.96% |
| 2026-01 | $42.14 | $40.16 | $1.98 | 11,667.0 | +4.21% |
Proshares Supply Chain Logistics Etf 주식 (SUPL) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $40.81 | $39.04 | $1.77 | 8,705.0 | +2.96% |
| 2025-11 | $39.73 | $36.86 | $2.87 | 6,167.0 | +1.24% |
| 2025-10 | $38.51 | $36.69 | $1.83 | 2,767.0 | +2.86% |
| 2025-09 | $38.34 | $37.19 | $1.15 | 4,781.0 | -1.95% |
| 2025-08 | $38.59 | $37.09 | $1.50 | 3,037.0 | +1.82% |
| 2025-07 | $39.27 | $37.51 | $1.76 | 10,554.0 | -1.20% |
| 2025-06 | $38.46 | $37.55 | $0.909 | 870.0 | +1.03% |
| 2025-05 | $38.34 | $34.52 | $3.82 | 3,498.0 | +8.45% |
| 2025-04 | $37.02 | $31.79 | $5.23 | 6,959.0 | -4.70% |
| 2025-03 | $38.41 | $36.29 | $2.13 | 1,351.0 | -3.50% |
| 2025-02 | $39.17 | $37.09 | $2.08 | 1,856.0 | -0.84% |
| 2025-01 | $39.18 | $37.08 | $2.10 | 3,486.0 | +0.95% |
Proshares Supply Chain Logistics Etf 주식 (SUPL) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $41.84 | $37.60 | $4.24 | 2,184.0 | -10.25% |
| 2024-11 | $42.27 | $40.67 | $1.60 | 4,177.0 | +3.63% |
| 2024-10 | $43.21 | $40.05 | $3.16 | 2,829.0 | -3.55% |
| 2024-09 | $41.96 | $39.60 | $2.36 | 1,640.0 | +3.02% |
| 2024-08 | $41.00 | $38.29 | $2.71 | 2,071.0 | +0.29% |
| 2024-07 | $41.29 | $39.52 | $1.76 | 620.0 | +1.70% |
| 2024-06 | $40.92 | $39.43 | $1.48 | 451.0 | -0.05% |
| 2024-05 | $40.45 | $37.67 | $2.78 | 1,482.0 | +5.48% |
| 2024-04 | $40.48 | $37.86 | $2.62 | 836.0 | -6.54% |
| 2024-03 | $40.75 | $39.37 | $1.38 | 1,568.0 | -0.15% |
| 2024-02 | $40.99 | $39.22 | $1.77 | 3,566.0 | +2.75% |
| 2024-01 | $40.54 | $39.39 | $1.15 | 5,583.0 | -2.26% |
자본화:
|
볼륨(24시간):