114.36
State Street Corp 주식 (STT) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | $116.0 | $112.8 | $3.17 | 2,183,672.0 | +0.94% |
| 2025-11-20 | $116.6 | $113.1 | $3.53 | 1,287,396.0 | -0.61% |
| 2025-11-19 | $114.3 | $113.0 | $1.35 | 820,314.0 | +0.71% |
| 2025-11-18 | $114.5 | $111.6 | $2.88 | 1,500,953.0 | +0.32% |
| 2025-11-17 | $116.5 | $112.3 | $4.21 | 1,811,817.0 | -3.42% |
| 2025-11-14 | $118.4 | $116.5 | $1.95 | 1,179,969.0 | -1.22% |
| 2025-11-13 | $121.6 | $118.0 | $3.66 | 1,452,647.0 | -2.34% |
| 2025-11-12 | $122.7 | $120.0 | $2.67 | 1,504,908.0 | +1.41% |
| 2025-11-11 | $120.8 | $119.3 | $1.52 | 1,208,531.0 | -0.22% |
| 2025-11-10 | $120.4 | $118.2 | $2.23 | 1,384,797.0 | +1.17% |
| 2025-11-07 | $118.5 | $115.3 | $3.20 | 1,616,448.0 | +0.89% |
| 2025-11-06 | $118.2 | $116.2 | $1.99 | 1,300,867.0 | +0.32% |
| 2025-11-05 | $117.4 | $115.2 | $2.16 | 1,884,799.0 | +0.65% |
| 2025-11-04 | $116.9 | $114.7 | $2.17 | 2,009,247.0 | -0.46% |
| 2025-11-03 | $116.7 | $114.4 | $2.32 | 1,710,862.0 | +0.89% |
| 2025-10-31 | $116.1 | $113.8 | $2.28 | 2,242,122.0 | +0.38% |
| 2025-10-30 | $117.3 | $115.2 | $2.08 | 2,894,168.0 | -1.31% |
| 2025-10-29 | $119.3 | $116.3 | $3.04 | 3,288,384.0 | -1.63% |
| 2025-10-28 | $119.0 | $116.6 | $2.37 | 3,176,674.0 | +1.41% |
| 2025-10-27 | $118.3 | $116.8 | $1.46 | 2,226,666.0 | +0.78% |
| 2025-10-24 | $116.9 | $115.1 | $1.84 | 1,953,452.0 | +1.32% |
State Street Corp 주식 (STT) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 State Street Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 STT 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 State Street Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
State Street Corp 주식 (STT) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $122.7 | $111.6 | $11.06 | 25,040,899.0 | -1.12% |
| 2025-10 | $119.3 | $104.6 | $14.69 | 53,382,292.0 | -0.30% |
| 2025-09 | $118.1 | $110.3 | $7.74 | 35,926,250.0 | +0.90% |
| 2025-08 | $116.4 | $107.3 | $9.03 | 32,220,338.0 | +2.88% |
| 2025-07 | $114.3 | $102.0 | $12.30 | 51,026,263.0 | +5.09% |
| 2025-06 | $106.8 | $94.72 | $12.11 | 36,878,513.0 | +10.45% |
| 2025-05 | $98.69 | $87.22 | $11.47 | 36,392,492.0 | +9.28% |
| 2025-04 | $90.18 | $72.81 | $17.37 | 55,989,056.0 | -1.60% |
| 2025-03 | $100.5 | $84.03 | $16.44 | 42,032,349.0 | -9.78% |
| 2025-02 | $101.0 | $96.42 | $4.55 | 32,963,540.0 | -2.35% |
| 2025-01 | $103.0 | $92.87 | $10.13 | 40,588,211.0 | +3.54% |
State Street Corp 주식 (STT) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $101.9 | $94.69 | $7.22 | 43,567,030.0 | -0.23% |
| 2024-11 | $99.50 | $92.01 | $7.49 | 34,778,713.0 | +6.15% |
| 2024-10 | $94.60 | $85.05 | $9.55 | 49,319,522.0 | +4.89% |
| 2024-09 | $89.49 | $80.54 | $8.95 | 42,089,042.0 | +1.57% |
| 2024-08 | $87.27 | $76.35 | $10.92 | 36,749,947.0 | +2.51% |
| 2024-07 | $86.25 | $72.65 | $13.60 | 46,190,097.0 | +14.82% |
| 2024-06 | $75.95 | $70.20 | $5.75 | 38,123,804.0 | -2.10% |
| 2024-05 | $78.19 | $72.26 | $5.93 | 39,519,292.0 | +4.28% |
| 2024-04 | $78.50 | $72.13 | $6.37 | 60,776,977.0 | -6.25% |
| 2024-03 | $77.67 | $71.05 | $6.62 | 44,651,339.0 | +4.87% |
| 2024-02 | $74.30 | $70.53 | $3.77 | 42,042,138.0 | -0.19% |
| 2024-01 | $79.90 | $73.41 | $6.49 | 48,711,820.0 | -4.63% |
State Street Corp 주식 (STT) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $79.28 | $70.46 | $8.82 | 42,186,320.0 | +6.37% |
| 2023-11 | $72.94 | $64.30 | $8.64 | 35,071,354.0 | +12.67% |
| 2023-10 | $70.48 | $62.78 | $7.70 | 49,115,249.0 | -3.48% |
| 2023-09 | $74.02 | $66.22 | $7.80 | 41,991,512.0 | -2.59% |
| 2023-08 | $74.68 | $65.78 | $8.90 | 48,667,365.0 | -5.11% |
| 2023-07 | $77.49 | $65.40 | $12.09 | 68,053,159.0 | -1.01% |
| 2023-06 | $75.75 | $68.29 | $7.46 | 52,482,612.0 | +7.59% |
| 2023-05 | $72.69 | $66.12 | $6.57 | 51,819,559.0 | -5.87% |
| 2023-04 | $81.37 | $65.62 | $15.75 | 62,091,429.0 | -4.53% |
| 2023-03 | $91.15 | $69.36 | $21.79 | 71,782,240.0 | -14.65% |
| 2023-02 | $94.73 | $85.36 | $9.38 | 50,932,873.0 | -2.90% |
| 2023-01 | $91.83 | $77.65 | $14.18 | 65,387,301.0 | +17.74% |
자본화:
|
볼륨(24시간):