29.18
Peapack Gladstone Financial Corp 주식 (PGC) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | $29.94 | $28.81 | $1.13 | 70,093.0 | +0.45% |
2025-03-26 | $29.91 | $28.90 | $1.01 | 55,864.0 | -0.45% |
2025-03-25 | $30.40 | $29.12 | $1.28 | 90,305.0 | -1.35% |
2025-03-24 | $29.73 | $28.87 | $0.865 | 75,663.0 | +3.21% |
2025-03-21 | $29.26 | $28.47 | $0.79 | 180,335.0 | -3.01% |
2025-03-20 | $30.09 | $28.91 | $1.18 | 98,564.0 | +0.92% |
2025-03-19 | $29.28 | $28.33 | $0.95 | 172,026.0 | +0.69% |
2025-03-18 | $29.87 | $28.71 | $1.16 | 128,107.0 | +0.38% |
2025-03-17 | $30.06 | $28.71 | $1.34 | 124,090.0 | -0.34% |
2025-03-14 | $29.42 | $28.62 | $0.796 | 149,691.0 | +1.79% |
2025-03-13 | $29.48 | $28.06 | $1.42 | 100,309.0 | -0.31% |
2025-03-12 | $28.90 | $28.18 | $0.725 | 108,687.0 | +0.95% |
2025-03-11 | $29.50 | $28.21 | $1.29 | 116,765.0 | -2.07% |
2025-03-10 | $30.49 | $28.98 | $1.51 | 96,298.0 | -4.64% |
2025-03-07 | $31.40 | $30.02 | $1.38 | 61,196.0 | -0.16% |
2025-03-06 | $30.89 | $29.95 | $0.94 | 56,979.0 | -0.94% |
2025-03-05 | $31.61 | $30.23 | $1.38 | 68,932.0 | +0.33% |
2025-03-04 | $31.08 | $30.63 | $0.45 | 39,309.0 | -3.68% |
2025-03-03 | $33.30 | $31.60 | $1.70 | 74,317.0 | -1.73% |
2025-02-28 | $32.55 | $31.83 | $0.715 | 73,976.0 | +1.09% |
2025-02-27 | $32.52 | $31.73 | $0.79 | 39,365.0 | -0.34% |
2025-02-26 | $33.97 | $31.81 | $2.16 | 68,218.0 | -1.11% |
Peapack Gladstone Financial Corp 주식 (PGC) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Peapack Gladstone Financial Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 PGC 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Peapack Gladstone Financial Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Peapack Gladstone Financial Corp 주식 (PGC) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | $33.30 | $28.06 | $5.24 | 1,937,623.0 | -9.83% |
2025-02 | $35.41 | $30.01 | $5.40 | 1,461,140.0 | +2.24% |
2025-01 | $33.51 | $28.76 | $4.75 | 1,453,534.0 | -1.25% |
Peapack Gladstone Financial Corp 주식 (PGC) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $37.64 | $31.59 | $6.05 | 1,431,754.0 | -11.46% |
2024-11 | $37.88 | $31.11 | $6.77 | 2,797,939.0 | +12.45% |
2024-10 | $34.10 | $26.26 | $7.84 | 1,463,386.0 | +17.26% |
2024-09 | $29.77 | $25.55 | $4.22 | 1,397,514.0 | -4.03% |
2024-08 | $28.65 | $23.98 | $4.67 | 1,895,258.0 | +1.06% |
2024-07 | $29.40 | $20.98 | $8.42 | 2,176,094.0 | +24.77% |
2024-06 | $22.74 | $20.30 | $2.44 | 2,536,894.0 | +4.38% |
2024-05 | $24.83 | $20.63 | $4.20 | 2,857,463.0 | -3.04% |
2024-04 | $25.27 | $22.27 | $3.00 | 2,049,598.0 | -8.01% |
2024-03 | $24.93 | $22.71 | $2.22 | 1,526,464.0 | +0.41% |
2024-02 | $27.87 | $22.29 | $5.59 | 2,094,370.0 | -12.15% |
2024-01 | $30.54 | $25.60 | $4.94 | 1,336,710.0 | -7.51% |
Peapack Gladstone Financial Corp 주식 (PGC) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $30.68 | $24.93 | $5.75 | 1,720,497.0 | +20.05% |
2023-11 | $27.03 | $23.00 | $4.03 | 1,154,031.0 | +6.29% |
2023-10 | $26.62 | $21.57 | $5.04 | 1,232,142.0 | -8.89% |
2023-09 | $28.05 | $25.11 | $2.94 | 1,199,044.0 | -5.94% |
2023-08 | $31.49 | $26.68 | $4.81 | 1,466,635.0 | -6.71% |
2023-07 | $31.19 | $25.96 | $5.23 | 1,266,360.0 | +7.94% |
2023-06 | $30.70 | $26.02 | $4.68 | 1,337,651.0 | +2.61% |
2023-05 | $29.27 | $22.88 | $6.39 | 1,759,591.0 | -0.64% |
2023-04 | $30.23 | $25.42 | $4.81 | 1,182,049.0 | -10.33% |
2023-03 | $38.26 | $28.34 | $9.92 | 2,111,724.0 | -20.27% |
2023-02 | $38.99 | $36.65 | $2.34 | 979,891.0 | +0.16% |
2023-01 | $37.55 | $34.76 | $2.79 | 1,060,736.0 | -0.35% |
자본화:
|
볼륨(24시간):