8.85
Polen Capital International Growth Etf 주식 (PCIG) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | $8.89 | $8.78 | $0.11 | 584,724.0 | +1.65% |
| 2026-02-12 | $8.81 | $8.70 | $0.11 | 5,165.0 | -3.84% |
| 2026-02-11 | $9.08 | $9.02 | $0.06 | 346,085.0 | -0.91% |
| 2026-02-10 | $9.19 | $9.14 | $0.0525 | 11,107.0 | +0.91% |
| 2026-02-09 | $9.09 | $9.04 | $0.05 | 10,430.0 | +1.53% |
| 2026-02-06 | $8.92 | $8.86 | $0.0589 | 4,666.0 | +1.52% |
| 2026-02-05 | $8.90 | $8.79 | $0.115 | 10,150.0 | -1.47% |
| 2026-02-04 | $8.99 | $8.67 | $0.3184 | 10,147.0 | -0.68% |
| 2026-02-03 | $9.21 | $8.78 | $0.435 | 34,902.0 | -3.08% |
| 2026-02-02 | $9.32 | $9.14 | $0.18 | 14,723.0 | +0.63% |
| 2026-01-30 | $9.30 | $9.12 | $0.19 | 5,323.0 | -1.29% |
| 2026-01-29 | $9.32 | $9.30 | $0.025 | 2,355.0 | -1.89% |
| 2026-01-28 | $9.50 | $9.43 | $0.0747 | 11,745.0 | -0.27% |
| 2026-01-27 | $9.56 | $9.48 | $0.08 | 10,207.0 | +0.83% |
| 2026-01-26 | $9.46 | $9.43 | $0.025 | 11,121.0 | +0.78% |
| 2026-01-23 | $9.38 | $9.35 | $0.0284 | 4,004.0 | +0.41% |
| 2026-01-22 | $9.36 | $9.32 | $0.0399 | 4,500.0 | +0.60% |
| 2026-01-21 | $9.30 | $9.20 | $0.105 | 1,923.0 | +0.92% |
| 2026-01-20 | $9.28 | $9.17 | $0.11 | 9,827.0 | -2.01% |
| 2026-01-16 | $9.45 | $9.34 | $0.11 | 21,237.0 | -0.27% |
| 2026-01-15 | $9.46 | $9.41 | $0.0452 | 717.0 | +1.18% |
Polen Capital International Growth Etf 주식 (PCIG) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Polen Capital International Growth Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 PCIG 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Polen Capital International Growth Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Polen Capital International Growth Etf 주식 (PCIG) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $9.32 | $8.67 | $0.65 | 1,616,823.0 | -3.85% |
| 2026-01 | $9.65 | $9.11 | $0.54 | 119,817.0 | +0.98% |
Polen Capital International Growth Etf 주식 (PCIG) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $9.25 | $8.95 | $0.301 | 69,865.0 | +0.82% |
| 2025-11 | $9.52 | $8.66 | $0.8595 | 59,954.0 | -4.61% |
| 2025-10 | $9.74 | $9.35 | $0.395 | 80,203.0 | +1.87% |
| 2025-09 | $9.58 | $9.02 | $0.56 | 62,782.0 | +1.13% |
| 2025-08 | $9.45 | $9.11 | $0.34 | 64,588.0 | -0.79% |
| 2025-07 | $9.87 | $9.33 | $0.5356 | 69,492.0 | -5.33% |
| 2025-06 | $9.87 | $9.34 | $0.53 | 124,344.0 | +1.57% |
| 2025-05 | $9.80 | $9.32 | $0.479 | 90,161.0 | +3.65% |
| 2025-04 | $9.40 | $8.28 | $1.12 | 109,239.0 | +1.86% |
| 2025-03 | $9.82 | $9.11 | $0.7059 | 142,804.0 | -4.64% |
| 2025-02 | $10.11 | $9.55 | $0.555 | 190,382.0 | -0.86% |
| 2025-01 | $9.85 | $9.04 | $0.8099 | 74,112.0 | +6.52% |
Polen Capital International Growth Etf 주식 (PCIG) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $9.85 | $9.11 | $0.7356 | 78,732.0 | -5.38% |
| 2024-11 | $9.73 | $9.18 | $0.555 | 75,899.0 | +4.58% |
| 2024-10 | $9.95 | $9.28 | $0.67 | 158,348.0 | -6.65% |
| 2024-09 | $10.11 | $9.51 | $0.605 | 94,620.0 | -1.57% |
| 2024-08 | $10.10 | $9.15 | $0.95 | 112,657.0 | +3.64% |
| 2024-07 | $9.96 | $9.44 | $0.5152 | 137,001.0 | +1.46% |
| 2024-06 | $9.76 | $9.44 | $0.325 | 80,297.0 | +1.26% |
| 2024-05 | $9.73 | $9.25 | $0.4802 | 211,539.0 | +1.83% |
| 2024-04 | $9.56 | $9.24 | $0.32 | 85,596.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):