Realty Income Corp 주식 (O) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | $57.91 | $57.27 | $0.645 | 4,408,250.0 | +0.09% |
2025-06-17 | $57.74 | $57.09 | $0.66 | 4,268,395.0 | +0.24% |
2025-06-16 | $58.06 | $57.23 | $0.835 | 5,053,091.0 | -0.43% |
2025-06-13 | $58.17 | $57.27 | $0.90 | 4,848,456.0 | -0.55% |
2025-06-12 | $58.12 | $57.52 | $0.60 | 4,263,266.0 | +0.35% |
2025-06-11 | $57.95 | $57.35 | $0.595 | 4,189,884.0 | +0.71% |
2025-06-10 | $57.55 | $56.83 | $0.72 | 4,732,944.0 | +0.95% |
2025-06-09 | $56.90 | $55.86 | $1.04 | 5,654,347.0 | +1.45% |
2025-06-06 | $56.18 | $55.60 | $0.5706 | 4,839,310.0 | +0.30% |
2025-06-05 | $56.03 | $55.57 | $0.46 | 4,875,774.0 | -0.16% |
2025-06-04 | $56.20 | $55.52 | $0.6769 | 5,141,958.0 | -0.16% |
2025-06-03 | $56.32 | $55.85 | $0.4685 | 4,752,870.0 | -1.01% |
2025-06-02 | $56.59 | $55.67 | $0.92 | 4,568,311.0 | -0.07% |
2025-05-30 | $56.75 | $56.11 | $0.64 | 9,976,659.0 | +0.46% |
2025-05-29 | $56.37 | $55.55 | $0.815 | 4,847,168.0 | +0.91% |
2025-05-28 | $56.20 | $55.66 | $0.54 | 3,295,966.0 | -0.55% |
2025-05-27 | $56.33 | $55.55 | $0.7858 | 4,484,088.0 | +1.13% |
2025-05-23 | $55.70 | $55.03 | $0.67 | 3,990,868.0 | +0.63% |
2025-05-22 | $55.39 | $54.64 | $0.75 | 4,031,574.0 | -0.13% |
2025-05-21 | $56.20 | $55.17 | $1.03 | 4,522,613.0 | -1.69% |
2025-05-20 | $56.35 | $56.00 | $0.35 | 2,776,852.0 | -0.09% |
Realty Income Corp 주식 (O) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Realty Income Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 O 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Realty Income Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Realty Income Corp 주식 (O) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $58.17 | $55.52 | $2.65 | 66,005,106.0 | +1.70% |
2025-05 | $57.88 | $54.38 | $3.49 | 110,464,351.0 | -2.14% |
2025-04 | $58.88 | $50.71 | $8.17 | 137,107,868.0 | -0.26% |
2025-03 | $60.39 | $55.51 | $4.88 | 119,375,096.0 | +1.72% |
2025-02 | $57.56 | $53.30 | $4.26 | 90,957,821.0 | +4.37% |
2025-01 | $56.15 | $51.60 | $4.55 | 92,176,647.0 | +2.30% |
Realty Income Corp 주식 (O) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $57.67 | $51.74 | $5.93 | 103,547,094.0 | -8.91% |
2024-11 | $60.05 | $55.88 | $4.17 | 95,163,918.0 | -2.49% |
2024-10 | $64.88 | $59.32 | $5.56 | 93,336,742.0 | -6.39% |
2024-09 | $63.48 | $60.42 | $3.06 | 91,899,234.0 | +2.11% |
2024-08 | $62.41 | $56.88 | $5.53 | 110,267,433.0 | +8.15% |
2024-07 | $58.57 | $51.81 | $6.76 | 92,028,570.0 | +8.73% |
2024-06 | $54.65 | $51.87 | $2.78 | 96,247,229.0 | -0.45% |
2024-05 | $55.75 | $50.96 | $4.79 | 121,060,602.0 | -0.90% |
2024-04 | $54.54 | $50.65 | $3.89 | 120,587,041.0 | -1.04% |
2024-03 | $54.20 | $50.90 | $3.30 | 127,567,631.0 | +3.82% |
2024-02 | $55.25 | $51.16 | $4.09 | 125,069,956.0 | -4.19% |
2024-01 | $59.83 | $54.11 | $5.72 | 189,990,321.0 | -5.28% |
Realty Income Corp 주식 (O) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $58.61 | $53.56 | $5.05 | 150,313,165.0 | +6.41% |
2023-11 | $54.50 | $47.22 | $7.28 | 131,113,206.0 | +13.89% |
2023-10 | $51.29 | $45.03 | $6.26 | 147,823,527.0 | -5.13% |
2023-09 | $56.59 | $49.38 | $7.21 | 117,347,932.0 | -10.89% |
2023-08 | $61.30 | $55.81 | $5.48 | 127,091,265.0 | -8.09% |
2023-07 | $64.18 | $59.17 | $5.01 | 89,602,382.0 | +1.97% |
2023-06 | $62.12 | $58.75 | $3.37 | 104,573,763.0 | +0.59% |
2023-05 | $63.55 | $58.13 | $5.42 | 71,636,245.0 | -5.41% |
2023-04 | $63.40 | $60.48 | $2.92 | 69,911,768.0 | -0.76% |
2023-03 | $64.89 | $59.07 | $5.82 | 94,149,183.0 | -0.99% |
2023-02 | $68.85 | $63.91 | $4.94 | 59,388,782.0 | -5.72% |
2023-01 | $68.68 | $62.84 | $5.84 | 68,212,075.0 | +6.94% |
자본화:
|
볼륨(24시간):