0.0004
Lifeline Biotechnologies Inc. 주식 (LLBO) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | $0.0004 | $0.0004 | $0.00 | 20,000.0 | +100.00% |
2025-05-23 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 3,301,999.0 | +0.00% |
2025-05-22 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 250,001.0 | -33.33% |
2025-05-21 | $0.0003 | $0.0003 | $0.00 | 989,999.0 | -25.00% |
2025-05-20 | $0.0008 | $0.0002 | $0.0006 | 2,610,974.0 | -20.00% |
2025-05-19 | $0.0006 | $0.0004 | $0.0002 | 1,857,012.0 | +25.00% |
2025-05-16 | $0.0004 | $0.0004 | $0.00 | 10,000.0 | -20.00% |
2025-05-08 | $0.0005 | $0.0005 | $0.00 | 10,000.0 | +400.00% |
2025-05-07 | $0.0001 | $0.0001 | $0.00 | 250,000.0 | +0.00% |
2025-05-02 | $0.0001 | $0.0001 | $0.00 | 3,005.0 | +0.00% |
Lifeline Biotechnologies Inc. 주식 (LLBO) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Lifeline Biotechnologies Inc. 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 LLBO 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Lifeline Biotechnologies Inc. 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Lifeline Biotechnologies Inc. 주식 (LLBO) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $0.0008 | $0.0001 | $0.0007 | 10,522,999.0 | +39,900% |
2025-04 | $0.001 | $0.00 | $0.000999 | 2,631,073.0 | -99.00% |
2025-03 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 2,003,414.0 | +0.00% |
2025-02 | $0.0003 | $0.0001 | $0.0002 | 10,518,117.0 | +0.00% |
2025-01 | $0.0002 | $0.00 | $0.000199 | 8,686,050.0 | +0.00% |
Lifeline Biotechnologies Inc. 주식 (LLBO) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $0.0004 | $0.00 | $0.000399 | 4,642,756.0 | +200.00% |
2024-11 | $0.0007 | $0.00 | $0.000699 | 15,582,816.0 | -80.00% |
2024-10 | $0.0009 | $0.0001 | $0.0008 | 2,210,379.0 | +25.00% |
2024-09 | $0.0005 | $0.0003 | $0.0002 | 2,305,913.0 | -60.00% |
2024-08 | $0.0011 | $0.0001 | $0.001 | 1,665,001.0 | +900.00% |
2024-07 | $0.00085 | $0.0001 | $0.00075 | 3,410,910.0 | -75.00% |
2024-06 | $0.0013 | $0.0001 | $0.0012 | 1,714,505.0 | +0.00% |
2024-05 | $0.003 | $0.0001 | $0.0029 | 4,070,016.0 | +100.00% |
2024-04 | $0.004 | $0.00 | $0.004 | 2,256,551.0 | -33.33% |
2024-03 | $0.0003 | $0.0002 | $0.00 | 2,602,901.0 | +200.00% |
2024-02 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 2,921,438.0 | -66.67% |
2024-01 | $0.0004 | $0.0001 | $0.0003 | 5,291,926.0 | +50.00% |
Lifeline Biotechnologies Inc. 주식 (LLBO) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 12,768,057.0 | +0.00% |
2023-11 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 2,285,084.0 | +0.00% |
2023-10 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 8,441,537.0 | +0.00% |
2023-09 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 1,996,956.0 | +0.00% |
2023-08 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 5,673,183.0 | -33.33% |
2023-07 | $0.0006 | $0.0002 | $0.0004 | 5,389,713.0 | +50.00% |
2023-06 | $0.0002 | $0.0001 | $0.0001 | 7,061,047.0 | +0.00% |
2023-05 | $0.0002 | $0.0002 | $0.00 | 6,033,898.0 | +0.00% |
2023-04 | $0.0003 | $0.0002 | $0.00 | 9,137,627.0 | -33.33% |
2023-03 | $0.0003 | $0.0003 | $0.00 | 11,288,367.0 | +0.00% |
2023-02 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 14,075,411.0 | +50.00% |
2023-01 | $0.0004 | $0.0002 | $0.0002 | 11,089,419.0 | -33.33% |
자본화:
|
볼륨(24시간):