31.55
Innovator International Developed 10 Buffer Etf Quarterly 주식 (IBUF) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $31.60 | $31.51 | $0.09 | 17,456.0 | +0.14% |
| 2026-07-09 | $31.54 | $31.44 | $0.10 | 10,292.0 | +0.26% |
| 2026-07-08 | $31.44 | $31.32 | $0.115 | 13,440.0 | -0.25% |
| 2026-07-07 | $31.67 | $31.50 | $0.1726 | 10,265.0 | -0.43% |
| 2026-07-06 | $31.65 | $31.52 | $0.13 | 14,410.0 | +0.53% |
| 2026-07-02 | $31.60 | $31.42 | $0.18 | 57,252.0 | +0.22% |
| 2026-07-01 | $31.44 | $31.33 | $0.11 | 45,187.0 | -0.22% |
| 2026-06-30 | $31.49 | $31.26 | $0.2271 | 134,979.0 | +0.64% |
| 2026-06-29 | $31.32 | $30.99 | $0.33 | 66,758.0 | +0.68% |
| 2026-06-26 | $31.22 | $31.00 | $0.22 | 7,151.0 | -0.03% |
| 2026-06-25 | $31.22 | $31.08 | $0.14 | 6,046.0 | +0.55% |
| 2026-06-24 | $31.04 | $30.83 | $0.209 | 12,393.0 | -0.22% |
| 2026-06-23 | $31.05 | $30.98 | $0.0744 | 8,440.0 | -1.08% |
| 2026-06-22 | $31.35 | $31.26 | $0.0899 | 17,907.0 | +0.21% |
| 2026-06-18 | $31.28 | $31.19 | $0.09 | 24,216.0 | +0.43% |
| 2026-06-17 | $31.32 | $31.11 | $0.2067 | 4,283.0 | -0.26% |
| 2026-06-16 | $31.46 | $31.19 | $0.27 | 13,608.0 | +0.10% |
| 2026-06-15 | $31.24 | $31.13 | $0.11 | 3,229.0 | +0.49% |
| 2026-06-12 | $31.04 | $30.95 | $0.0894 | 3,555.0 | +0.24% |
| 2026-06-11 | $30.95 | $30.59 | $0.36 | 6,598.0 | +1.75% |
Innovator International Developed 10 Buffer Etf Quarterly 주식 (IBUF) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Innovator International Developed 10 Buffer Etf Quarterly 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 IBUF 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Innovator International Developed 10 Buffer Etf Quarterly 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Innovator International Developed 10 Buffer Etf Quarterly 주식 (IBUF) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $31.67 | $31.32 | $0.3476 | 185,758.0 | +0.24% |
| 2026-06 | $31.49 | $30.38 | $1.11 | 385,625.0 | +1.86% |
| 2026-05 | $30.96 | $30.13 | $0.83 | 444,810.0 | +1.57% |
| 2026-04 | $30.67 | $29.45 | $1.22 | 668,471.0 | +3.07% |
| 2026-03 | $30.52 | $29.09 | $1.43 | 924,956.0 | -0.84% |
| 2026-02 | $29.78 | $29.47 | $0.31 | 365,361.0 | +0.74% |
| 2026-01 | $29.58 | $29.23 | $0.3499 | 393,160.0 | +1.09% |
Innovator International Developed 10 Buffer Etf Quarterly 주식 (IBUF) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $29.39 | $28.62 | $0.77 | 352,592.0 | +2.12% |
| 2025-11 | $28.89 | $28.25 | $0.6434 | 230,945.0 | +0.34% |
| 2025-10 | $28.79 | $28.28 | $0.51 | 3,086,787.0 | +0.42% |
| 2025-09 | $28.49 | $27.99 | $0.50 | 336,328.0 | +1.32% |
| 2025-08 | $28.27 | $27.55 | $0.7198 | 186,411.0 | +1.88% |
| 2025-07 | $28.04 | $27.51 | $0.53 | 730,265.0 | -0.54% |
| 2025-06 | $27.85 | $27.49 | $0.3599 | 301,202.0 | +0.96% |
| 2025-05 | $27.52 | $26.92 | $0.60 | 481,881.0 | +1.85% |
| 2025-04 | $27.01 | $24.82 | $2.19 | 162,661.0 | +1.75% |
| 2025-03 | $26.58 | $26.36 | $0.2199 | 181,585.0 | +0.48% |
| 2025-02 | $26.50 | $26.07 | $0.43 | 157,870.0 | +1.01% |
| 2025-01 | $26.30 | $25.66 | $0.6369 | 441,673.0 | +1.50% |
Innovator International Developed 10 Buffer Etf Quarterly 주식 (IBUF) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $25.98 | $25.27 | $0.71 | 108,691.0 | +0.55% |
| 2024-11 | $25.61 | $25.31 | $0.3038 | 95,916.0 | +0.67% |
| 2024-10 | $25.91 | $25.30 | $0.61 | 103,781.0 | -1.70% |
| 2024-09 | $25.84 | $25.39 | $0.45 | 43,784.0 | +0.77% |
| 2024-08 | $25.65 | $24.72 | $0.93 | 77,505.0 | +1.24% |
| 2024-07 | $25.38 | $25.12 | $0.2599 | 153,995.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):