25.35
GSK Plc 주식 (GLAXF) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | $25.35 | $25.35 | $0.00 | 260.0 | +5.49% |
| 2025-12-19 | $24.03 | $22.87 | $1.16 | 533.0 | +1.35% |
| 2025-12-18 | $23.71 | $23.66 | $0.05 | 1,300.0 | +0.22% |
| 2025-12-17 | $25.00 | $23.66 | $1.34 | 1,384.0 | -1.32% |
GSK Plc 주식 (GLAXF) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 GSK Plc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 GLAXF 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 GSK Plc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
GSK Plc 주식 (GLAXF) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $25.35 | $25.35 | $0.00 | 260.0 | +5.49% |
GSK Plc 주식 (GLAXF) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $25.00 | $22.79 | $2.21 | 11,680.0 | +2.78% |
| 2025-11 | $23.99 | $21.69 | $2.30 | 61,756.0 | +6.76% |
| 2025-10 | $23.30 | $20.78 | $2.52 | 37,961.0 | +4.99% |
| 2025-09 | $21.00 | $18.99 | $2.01 | 196,732.0 | +4.54% |
| 2025-08 | $20.24 | $18.10 | $2.14 | 29,254.0 | +4.92% |
| 2025-07 | $19.85 | $17.15 | $2.70 | 23,623.0 | +1.87% |
| 2025-06 | $21.00 | $18.48 | $2.52 | 205,488.0 | -6.25% |
| 2025-05 | $21.03 | $18.00 | $3.03 | 80,461.0 | +5.86% |
| 2025-04 | $19.87 | $15.54 | $4.33 | 70,053.0 | -4.70% |
| 2025-03 | $20.78 | $18.65 | $2.13 | 42,504.0 | +4.00% |
| 2025-02 | $18.98 | $16.80 | $2.18 | 28,550.0 | +8.33% |
| 2025-01 | $17.89 | $15.68 | $2.21 | 106,321.0 | +4.13% |
GSK Plc 주식 (GLAXF) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $18.10 | $16.04 | $2.06 | 148,595.0 | -1.10% |
| 2024-11 | $18.55 | $15.77 | $2.78 | 102,146.0 | -6.48% |
| 2024-10 | $20.55 | $18.00 | $2.55 | 158,261.0 | -9.88% |
| 2024-09 | $22.09 | $20.04 | $2.05 | 10,320.0 | -7.67% |
| 2024-08 | $22.45 | $19.26 | $3.19 | 26,622.0 | +12.52% |
| 2024-07 | $20.75 | $18.85 | $1.90 | 26,795.0 | -0.59% |
| 2024-06 | $21.96 | $19.11 | $2.85 | 37,536.0 | -14.33% |
| 2024-05 | $23.00 | $20.04 | $2.96 | 74,026.0 | +8.89% |
| 2024-04 | $22.14 | $19.30 | $2.84 | 26,441.0 | -2.85% |
| 2024-03 | $22.12 | $20.44 | $1.68 | 36,302.0 | +2.00% |
| 2024-02 | $21.50 | $19.86 | $1.64 | 16,523.0 | +2.16% |
| 2024-01 | $20.55 | $18.79 | $1.76 | 37,815.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):