41.02
First Trust Nasdaq Transportation Etf 주식 (FTXR) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $41.02 | $40.98 | $0.038 | 530.0 | +0.02% |
| 2026-10-14 | $41.21 | $40.62 | $0.5895 | 140,547.0 | -1.07% |
| 2026-10-13 | $41.53 | $41.13 | $0.401 | 328,315.0 | +0.20% |
| 2026-10-12 | $41.65 | $41.35 | $0.295 | 573,994.0 | -0.38% |
| 2026-10-09 | $41.68 | $41.28 | $0.40 | 33,749,914.0 | +0.12% |
| 2026-10-08 | $41.48 | $40.95 | $0.53 | 470,646.0 | +0.61% |
| 2026-10-07 | $41.53 | $41.11 | $0.4234 | 1,550,287.0 | -1.48% |
| 2026-10-06 | $42.05 | $41.77 | $0.28 | 51,001.0 | +0.41% |
| 2026-10-05 | $41.89 | $41.59 | $0.30 | 26,168.0 | -0.02% |
| 2026-10-02 | $41.80 | $41.55 | $0.2499 | 28,450.0 | +1.26% |
| 2026-10-01 | $41.20 | $40.47 | $0.735 | 42,860.0 | +1.01% |
| 2026-09-30 | $41.51 | $40.72 | $0.79 | 36,910.0 | -1.28% |
| 2026-09-29 | $41.51 | $41.02 | $0.49 | 39,227.0 | -0.29% |
| 2026-09-28 | $41.60 | $41.14 | $0.46 | 124,869.0 | -0.92% |
| 2026-09-25 | $41.91 | $41.30 | $0.61 | 3,193,720.0 | +1.17% |
| 2026-09-24 | $41.87 | $41.25 | $0.62 | 178,393.0 | -1.81% |
| 2026-09-23 | $42.41 | $42.04 | $0.37 | 68,336.0 | -0.84% |
| 2026-09-22 | $42.81 | $42.17 | $0.64 | 21,454.0 | +0.37% |
| 2026-09-21 | $42.52 | $42.00 | $0.52 | 161,060.0 | +0.37% |
| 2026-09-18 | $42.41 | $41.84 | $0.57 | 21,832.0 | -1.08% |
| 2026-09-17 | $42.89 | $42.56 | $0.3291 | 111,523.0 | +1.16% |
| 2026-09-16 | $42.60 | $41.86 | $0.74 | 31,258.0 | -1.38% |
| 2026-09-15 | $43.01 | $42.64 | $0.3717 | 54,589.0 | -1.04% |
First Trust Nasdaq Transportation Etf 주식 (FTXR) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 First Trust Nasdaq Transportation Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 FTXR 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 First Trust Nasdaq Transportation Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
First Trust Nasdaq Transportation Etf 주식 (FTXR) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $42.05 | $40.47 | $1.58 | 36,962,712.0 | +0.64% |
| 2026-09 | $43.89 | $40.72 | $3.17 | 4,360,173.0 | -6.82% |
| 2026-08 | $46.03 | $43.66 | $2.37 | 858,999.0 | -1.13% |
| 2026-07 | $46.02 | $43.81 | $2.21 | 5,282,128.0 | -2.92% |
| 2026-06 | $46.17 | $43.33 | $2.84 | 2,595,700.0 | +1.60% |
| 2026-05 | $45.16 | $39.83 | $5.33 | 4,716,443.0 | +8.26% |
| 2026-04 | $42.14 | $37.51 | $4.63 | 1,603,065.0 | +8.72% |
| 2026-03 | $41.89 | $36.75 | $5.14 | 3,537,751.0 | -9.69% |
| 2026-02 | $44.85 | $39.92 | $4.93 | 33,388,374.0 | +5.70% |
| 2026-01 | $40.86 | $38.80 | $2.05 | 153,726.0 | +3.02% |
First Trust Nasdaq Transportation Etf 주식 (FTXR) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $39.97 | $36.76 | $3.21 | 333,068.0 | +5.77% |
| 2025-11 | $37.05 | $34.13 | $2.92 | 46,876.0 | +2.98% |
| 2025-10 | $36.12 | $33.62 | $2.50 | 82,066.0 | +2.26% |
| 2025-09 | $35.52 | $34.20 | $1.32 | 116,545.0 | +1.08% |
| 2025-08 | $34.88 | $31.39 | $3.49 | 395,242.0 | +7.23% |
| 2025-07 | $33.67 | $31.36 | $2.31 | 38,405.0 | +2.26% |
| 2025-06 | $32.02 | $30.48 | $1.54 | 117,935.0 | +0.51% |
| 2025-05 | $32.14 | $28.42 | $3.72 | 122,806.0 | +10.54% |
| 2025-04 | $30.37 | $25.47 | $4.90 | 88,698.0 | -4.14% |
| 2025-03 | $32.91 | $28.87 | $4.04 | 90,913.0 | -9.01% |
| 2025-02 | $34.82 | $32.05 | $2.77 | 86,609.0 | -7.41% |
| 2025-01 | $36.37 | $33.65 | $2.72 | 146,629.0 | +2.49% |
First Trust Nasdaq Transportation Etf 주식 (FTXR) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $36.75 | $34.23 | $2.52 | 102,516.0 | -5.71% |
| 2024-11 | $37.32 | $32.61 | $4.71 | 76,871.0 | +11.89% |
| 2024-10 | $33.62 | $31.13 | $2.49 | 107,480.0 | +2.19% |
| 2024-09 | $32.52 | $30.13 | $2.39 | 96,644.0 | +2.07% |
| 2024-08 | $31.41 | $28.05 | $3.36 | 90,741.0 | +0.45% |
| 2024-07 | $33.28 | $30.63 | $2.65 | 68,365.0 | +1.82% |
| 2024-06 | $30.83 | $29.35 | $1.48 | 90,393.0 | +0.66% |
| 2024-05 | $31.77 | $29.59 | $2.18 | 65,271.0 | +0.16% |
| 2024-04 | $32.24 | $29.91 | $2.33 | 77,469.0 | -5.43% |
| 2024-03 | $32.32 | $30.25 | $2.07 | 119,941.0 | +3.44% |
| 2024-02 | $31.22 | $29.32 | $1.90 | 79,648.0 | +5.92% |
| 2024-01 | $30.06 | $28.43 | $1.63 | 140,508.0 | -2.03% |
자본화:
|
볼륨(24시간):