0.000001
Charlestowne Premium Beverages Inc 주식 (FPWM) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|
Charlestowne Premium Beverages Inc 주식 (FPWM) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Charlestowne Premium Beverages Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 FPWM 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Charlestowne Premium Beverages Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Charlestowne Premium Beverages Inc 주식 (FPWM) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 100.0 | +0.00% |
2025-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 822.0 | -99.50% |
2025-02 | $0.0002 | $0.00 | $0.000199 | 7,048.0 | +19,900% |
2025-01 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 20,797.0 | -99.00% |
Charlestowne Premium Beverages Inc 주식 (FPWM) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $0.0001 | $0.0001 | $0.00 | 11,153.0 | +0.00% |
2024-11 | $0.0001 | $0.0001 | $0.00 | 1,331.0 | +0.00% |
2024-10 | $0.0001 | $0.00 | $0.00 | 3,411.0 | +9,900% |
2024-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 5,272.0 | +0.00% |
2024-08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 100.0 | -99.92% |
2024-05 | $0.0012 | $0.0011 | $0.00 | 797.0 | +9.09% |
2024-04 | $0.0011 | $0.0009 | $0.0002 | 12,558.0 | +10.00% |
2024-03 | $0.01 | $0.0005 | $0.0095 | 28,840.0 | +100.00% |
2024-02 | $0.0005 | $0.0004 | $0.00 | 2,266.0 | +25.00% |
2024-01 | $0.002 | $0.0002 | $0.0018 | 15,065.0 | +39,900% |
Charlestowne Premium Beverages Inc 주식 (FPWM) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $0.0027 | $0.00 | $0.0027 | 21,075.0 | -99.98% |
2023-11 | $0.0041 | $0.0021 | $0.002 | 8,156.0 | +105.00% |
2023-10 | $0.002 | $0.0012 | $0.0008 | 4,788.0 | +66.67% |
2023-09 | $0.0012 | $0.001 | $0.0002 | 15,954.0 | +20.00% |
2023-08 | $0.001 | $0.0008 | $0.0002 | 2,569.0 | +25.00% |
2023-07 | $0.0406 | $0.0006 | $0.04 | 12,307.0 | +60.00% |
2023-06 | $0.0005 | $0.0003 | $0.0002 | 12,177.0 | +25.00% |
2023-05 | $0.0006 | $0.0002 | $0.0004 | 5,851.0 | -33.33% |
2023-04 | $0.0007 | $0.0004 | $0.0003 | 11,035.0 | +0.00% |
2023-03 | $0.0008 | $0.0006 | $0.0002 | 10,821.0 | -14.29% |
2023-02 | $0.0013 | $0.0005 | $0.0008 | 1,366.0 | -94.02% |
2023-01 | $0.0117 | $0.0002 | $0.0115 | 5,454.0 | +800.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):