19.30
                                            Franklin Ftse Brazil Etf 주식 (FLBR) 배당 개요
배당금 이탈일
                    06/20/2025
                연간 배당금
                    $0.8706
                배당수익률
                    4.51%
                주가수익비율
                        -
                    Franklin Ftse Brazil Etf 주식 (FLBR) 배당 이력
| 무배당일 / 유효일 | 유형 | 현금액 | 선언일 | 기록일 | 지급일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06/20/2025 | CD | $0.4353 | 12/24/2024 | 06/20/2025 | 06/27/2025 | 
| 12/20/2024 | CD | $0.5632 | 01/08/2024 | 12/20/2024 | 12/30/2024 | 
| 06/21/2024 | CD | $0.5228 | 01/08/2024 | 06/21/2024 | 06/28/2024 | 
| 12/15/2023 | CD | $0.7172 | 02/03/2023 | 12/18/2023 | 12/26/2023 | 
| 06/16/2023 | CD | $1.1351 | 02/03/2023 | 06/20/2023 | 06/27/2023 | 
| 12/16/2022 | CD | $1.0404 | 12/15/2022 | 12/19/2022 | 12/22/2022 | 
| 06/17/2022 | CD | $1.0255 | 06/16/2022 | 06/21/2022 | 06/28/2022 | 
| 12/30/2021 | CD | $0.1106 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/07/2022 | 
| 12/13/2021 | CD | $1.0128 | 12/10/2021 | 12/14/2021 | 12/21/2021 | 
| 06/10/2021 | CD | $0.4082 | 06/09/2021 | 06/11/2021 | 06/18/2021 | 
| 12/14/2020 | CD | $0.268 | 12/11/2020 | 12/15/2020 | 12/23/2020 | 
| 06/11/2020 | CD | $0.2607 | 06/10/2020 | 06/12/2020 | 06/22/2020 | 
| 12/30/2019 | CD | $0.0589 | 01/03/2019 | 12/31/2019 | 01/08/2020 | 
| 12/11/2019 | CD | $0.5634 | 12/10/2019 | 12/12/2019 | 12/19/2019 | 
| 06/11/2019 | CD | $0.3785 | 06/10/2019 | 06/12/2019 | 06/19/2019 | 
| 12/20/2018 | CD | $0.5182 | 12/19/2018 | 12/21/2018 | 12/28/2018 | 
| 06/20/2018 | CD | $0.3633 | 01/24/2018 | 06/21/2018 | 06/27/2018 | 
| 12/28/2017 | CD | $0.0355 | 12/27/2017 | 12/29/2017 | 01/05/2018 | 
| 12/20/2017 | CD | $0.0697 | 12/19/2017 | 12/21/2017 | 12/28/2017 | 
                자본화:
                 
                  | 
                볼륨(24시간):