11.23
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 주식 (EVG) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | $11.24 | $11.15 | $0.09 | 38,826.0 | +0.90% |
| 2025-10-30 | $11.16 | $11.09 | $0.07 | 33,661.0 | -0.09% |
| 2025-10-29 | $11.27 | $11.09 | $0.185 | 55,104.0 | -0.80% |
| 2025-10-28 | $11.34 | $11.09 | $0.25 | 40,302.0 | +0.27% |
| 2025-10-27 | $11.27 | $11.20 | $0.07 | 26,549.0 | -0.44% |
| 2025-10-24 | $11.32 | $11.20 | $0.1223 | 60,156.0 | +0.45% |
| 2025-10-23 | $11.24 | $11.13 | $0.11 | 22,535.0 | +0.63% |
| 2025-10-22 | $11.15 | $11.09 | $0.06 | 19,836.0 | +0.36% |
| 2025-10-21 | $11.12 | $11.06 | $0.06 | 7,348.0 | +0.45% |
| 2025-10-20 | $11.20 | $11.00 | $0.20 | 32,161.0 | +0.55% |
| 2025-10-17 | $11.10 | $10.95 | $0.15 | 30,823.0 | -0.72% |
| 2025-10-16 | $11.14 | $11.02 | $0.125 | 41,729.0 | +0.18% |
| 2025-10-15 | $11.23 | $11.04 | $0.19 | 29,385.0 | -1.34% |
| 2025-10-14 | $11.23 | $11.12 | $0.11 | 30,371.0 | +0.09% |
| 2025-10-13 | $11.22 | $11.15 | $0.0655 | 15,670.0 | +0.72% |
| 2025-10-10 | $11.19 | $11.10 | $0.09 | 15,686.0 | -0.72% |
| 2025-10-09 | $11.21 | $11.16 | $0.05 | 32,811.0 | -0.27% |
| 2025-10-08 | $11.24 | $11.17 | $0.0665 | 34,459.0 | +0.54% |
| 2025-10-07 | $11.19 | $11.10 | $0.09 | 35,480.0 | +0.18% |
| 2025-10-06 | $11.16 | $11.11 | $0.05 | 20,058.0 | -0.09% |
| 2025-10-03 | $11.33 | $11.09 | $0.24 | 37,239.0 | +0.00% |
| 2025-10-02 | $11.21 | $11.14 | $0.07 | 25,460.0 | -0.45% |
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 주식 (EVG) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 EVG 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 주식 (EVG) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | $11.36 | $10.95 | $0.4106 | 959,557.0 | -0.80% |
| 2025-09 | $11.45 | $11.17 | $0.28 | 639,338.0 | +0.35% |
| 2025-08 | $11.45 | $11.03 | $0.42 | 938,205.0 | +1.90% |
| 2025-07 | $11.40 | $10.93 | $0.47 | 735,404.0 | +0.36% |
| 2025-06 | $11.14 | $10.71 | $0.43 | 695,320.0 | +2.22% |
| 2025-05 | $11.05 | $10.66 | $0.39 | 1,135,670.0 | -1.55% |
| 2025-04 | $11.08 | $10.25 | $0.83 | 844,873.0 | -0.18% |
| 2025-03 | $11.29 | $10.78 | $0.51 | 860,183.0 | -1.88% |
| 2025-02 | $11.31 | $11.04 | $0.27 | 687,401.0 | +0.00% |
| 2025-01 | $11.19 | $10.68 | $0.51 | 781,366.0 | +2.47% |
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 주식 (EVG) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $11.38 | $10.81 | $0.5676 | 831,507.0 | -2.87% |
| 2024-11 | $11.40 | $10.93 | $0.4747 | 865,876.0 | +0.00% |
| 2024-10 | $11.45 | $10.92 | $0.53 | 1,151,711.0 | -0.18% |
| 2024-09 | $11.39 | $11.02 | $0.37 | 785,728.0 | +0.63% |
| 2024-08 | $11.20 | $10.72 | $0.4838 | 950,490.0 | +0.73% |
| 2024-07 | $11.05 | $10.76 | $0.29 | 737,830.0 | +2.13% |
| 2024-06 | $11.10 | $10.59 | $0.5099 | 447,595.0 | -1.28% |
| 2024-05 | $10.97 | $10.39 | $0.575 | 567,782.0 | +5.19% |
| 2024-04 | $10.62 | $10.29 | $0.33 | 922,125.0 | -1.52% |
| 2024-03 | $10.84 | $10.45 | $0.39 | 801,604.0 | -1.12% |
| 2024-02 | $10.86 | $10.57 | $0.29 | 1,321,141.0 | +1.23% |
| 2024-01 | $10.61 | $10.33 | $0.28 | 922,371.0 | +1.64% |
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 주식 (EVG) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $10.58 | $10.10 | $0.48 | 782,288.0 | +2.98% |
| 2023-11 | $10.46 | $9.82 | $0.64 | 701,628.0 | +1.31% |
| 2023-10 | $10.38 | $9.56 | $0.825 | 679,816.0 | -4.05% |
| 2023-09 | $10.44 | $10.00 | $0.44 | 707,295.0 | +3.18% |
| 2023-08 | $10.22 | $9.88 | $0.3407 | 588,822.0 | +0.10% |
| 2023-07 | $10.09 | $9.66 | $0.4308 | 656,945.0 | +2.34% |
| 2023-06 | $9.85 | $9.13 | $0.72 | 853,033.0 | +2.08% |
| 2023-05 | $10.03 | $9.55 | $0.48 | 819,865.0 | -2.93% |
| 2023-04 | $10.52 | $9.74 | $0.78 | 838,443.0 | -5.26% |
| 2023-03 | $10.65 | $9.90 | $0.75 | 680,974.0 | -1.60% |
| 2023-02 | $11.00 | $10.45 | $0.5469 | 523,857.0 | -0.75% |
| 2023-01 | $10.77 | $10.11 | $0.66 | 704,242.0 | +5.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):