124.93
iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 (EFG) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | $125.0 | $124.6 | $0.36 | 53,849.0 | -0.37% |
| 2026-08-19 | $125.7 | $125.1 | $0.605 | 396,742.0 | +0.53% |
| 2026-08-18 | $125.7 | $124.6 | $1.04 | 350,578.0 | -1.75% |
| 2026-08-17 | $127.4 | $126.9 | $0.5771 | 458,042.0 | +0.20% |
| 2026-08-14 | $127.2 | $126.6 | $0.64 | 450,498.0 | -0.31% |
| 2026-08-13 | $127.3 | $126.8 | $0.58 | 449,272.0 | +0.24% |
| 2026-08-12 | $127.4 | $126.7 | $0.7198 | 453,101.0 | +0.51% |
| 2026-08-11 | $126.9 | $125.9 | $0.9849 | 429,640.0 | +0.18% |
| 2026-08-10 | $126.4 | $125.9 | $0.50 | 563,362.0 | -0.18% |
| 2026-08-07 | $126.5 | $125.7 | $0.825 | 662,453.0 | +1.47% |
| 2026-08-06 | $125.1 | $124.2 | $0.9098 | 501,455.0 | -0.30% |
| 2026-08-05 | $125.5 | $124.6 | $0.955 | 458,001.0 | +0.10% |
| 2026-08-04 | $124.7 | $123.5 | $1.16 | 536,250.0 | +2.08% |
| 2026-08-03 | $122.2 | $121.2 | $0.9491 | 419,858.0 | +0.62% |
| 2026-07-31 | $121.9 | $120.2 | $1.66 | 483,944.0 | -0.85% |
| 2026-07-30 | $122.4 | $120.5 | $1.91 | 506,243.0 | +3.21% |
| 2026-07-29 | $120.5 | $118.0 | $2.53 | 625,817.0 | -0.65% |
| 2026-07-28 | $119.7 | $118.3 | $1.36 | 2,499,064.0 | -0.30% |
| 2026-07-27 | $120.7 | $119.0 | $1.69 | 527,709.0 | +0.42% |
| 2026-07-24 | $120.2 | $119.0 | $1.17 | 731,374.0 | +0.06% |
| 2026-07-23 | $119.7 | $118.6 | $1.04 | 696,812.0 | -1.40% |
| 2026-07-22 | $121.2 | $120.7 | $0.455 | 374,900.0 | -0.17% |
| 2026-07-21 | $121.2 | $119.8 | $1.35 | 533,439.0 | +1.73% |
iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 (EFG) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 EFG 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 (EFG) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $127.4 | $121.2 | $6.20 | 6,183,101.0 | +3.02% |
| 2026-07 | $125.3 | $118.0 | $7.27 | 17,418,705.0 | -2.50% |
| 2026-06 | $125.7 | $118.7 | $6.99 | 18,259,305.0 | +0.88% |
| 2026-05 | $124.2 | $116.8 | $7.45 | 19,765,347.0 | +3.55% |
| 2026-04 | $123.5 | $110.6 | $12.90 | 18,758,491.0 | +6.94% |
| 2026-03 | $121.0 | $107.2 | $13.82 | 111,307,243.0 | -9.46% |
| 2026-02 | $123.6 | $116.3 | $7.30 | 15,221,719.0 | +3.44% |
| 2026-01 | $122.0 | $114.6 | $7.40 | 17,823,224.0 | +4.39% |
iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 (EFG) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $115.8 | $111.5 | $4.30 | 17,245,043.0 | +0.35% |
| 2025-11 | $116.8 | $109.4 | $7.38 | 23,765,713.0 | -1.39% |
| 2025-10 | $117.7 | $112.8 | $4.89 | 23,109,719.0 | +1.56% |
| 2025-09 | $114.7 | $109.0 | $5.70 | 63,769,327.0 | +2.61% |
| 2025-08 | $113.1 | $106.3 | $6.73 | 12,032,943.0 | +3.26% |
| 2025-07 | $113.2 | $107.3 | $5.84 | 15,664,231.0 | -4.04% |
| 2025-06 | $112.2 | $106.4 | $5.81 | 14,243,322.0 | +2.01% |
| 2025-05 | $110.8 | $104.0 | $6.79 | 15,246,532.0 | +5.20% |
| 2025-04 | $104.5 | $88.66 | $15.84 | 16,632,750.0 | +4.36% |
| 2025-03 | $106.5 | $98.86 | $7.69 | 22,469,856.0 | -2.77% |
| 2025-02 | $105.6 | $99.74 | $5.81 | 61,472,387.0 | +1.05% |
| 2025-01 | $103.2 | $95.35 | $7.85 | 14,447,730.0 | +5.11% |
iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식 (EFG) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $103.9 | $95.90 | $8.02 | 14,012,630.0 | -4.05% |
| 2024-11 | $102.7 | $97.46 | $5.24 | 20,910,643.0 | +0.27% |
| 2024-10 | $107.9 | $100.1 | $7.83 | 8,825,504.0 | -6.33% |
| 2024-09 | $108.9 | $101.4 | $7.49 | 16,777,471.0 | +0.18% |
| 2024-08 | $108.0 | $94.82 | $13.15 | 8,609,234.0 | +3.97% |
| 2024-07 | $106.9 | $99.49 | $7.44 | 9,760,170.0 | +1.04% |
| 2024-06 | $106.5 | $101.6 | $4.81 | 35,944,588.0 | -1.45% |
| 2024-05 | $105.3 | $98.40 | $6.85 | 5,925,405.0 | +4.98% |
| 2024-04 | $104.0 | $96.95 | $7.07 | 8,934,388.0 | -4.73% |
| 2024-03 | $105.1 | $101.6 | $3.49 | 15,556,352.0 | +2.20% |
| 2024-02 | $102.1 | $96.83 | $5.28 | 10,617,140.0 | +4.56% |
| 2024-01 | $98.34 | $92.94 | $5.39 | 20,344,786.0 | +0.29% |
자본화:
|
볼륨(24시간):